21. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach |
|
Drzonków, październik 1987 |
1985 | 1987 | 1989 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | Józef Puchała | ● | 12½ | ||||||||||||||||||
2 | Ryszard Suder | ● | 9½ | ||||||||||||||||||
3 | Jan Tatarczak | ● | 9½ | ||||||||||||||||||
4 | Roman Walisiak | ● | 9 | ||||||||||||||||||
5 | Kazimierz Krajewski | ● | 7 | ||||||||||||||||||
6 | Andrzej Góźdź | ● | 7 | ||||||||||||||||||
7 | ● | ||||||||||||||||||||
8 | ● | ||||||||||||||||||||
9 | ● | ||||||||||||||||||||
10 | ● | ||||||||||||||||||||
11 | ● | ||||||||||||||||||||
12 | ● | ||||||||||||||||||||
13 | ● | ||||||||||||||||||||
14 | ● | ||||||||||||||||||||
15 | ● | ||||||||||||||||||||
16 | ● |
Powyższe dane są niekompletne. Jeśli posiadają Państwo brakujące informacje, proszę o przesłanie ich do autora strony.