30. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach |
|
Zakopane, 19 maja – 1 czerwca 2001 |
2000 | 2001 | 2002 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | Ryszard Suder | 2248 | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | ||
2 | mm | Piotr Dukaczewski | 2337 | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | |
3 | mf | Tadeusz Żółtek | 2304 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
4 | Tomasz Wolak | 2110 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | ||
5 | Rafał Gunajew | 2207 | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 38,25 | |
6 | Zdzisław Wojcieszyn | 2152 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 35,50 | |
7 | Jacek Ruszczycki | 2078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | ||
8 | Roman Walisiak | 2039 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 35,00 | |
9 | Jan Tatarczak | 2065 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 30,00 | |
10 | Marcin Chojnowski | 2071 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ● | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
11 | Roman Staruch | 2016 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | 1 | 1 | ½ | 5 | ||
12 | Piotr Kulpiński | 2076 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ● | 0 | ½ | 2½ | 16,75 | |
13 | Władysław Kardasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ● | 1 | 2½ | 7,50 | ||
14 | Marian Kowalczyk | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ● | 2 |
Sędzia główny: Zygmunt Wielecki