49. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach |
|
Ustroń, 7 – 13 marca 2020 |
2019 | 2020 | 2021 |
System szwajcarski, 9 rund |
1 | mm | Jacek Stachańczyk | 2127 | 7½ |
2 | kmf | Anna Stolarczyk | 1913 | 7 |
3 | k | Bartosz Pawelec | 1985 | 6½ |
4 | I++ | Michał Wolański | 1994 | 6½ |
5 | k++ | Adam Czajkowski | 2237 | 6½ |
6 | mm | Piotr Dukaczewski | 2187 | 6½ |
7 | k+ | Marcin Chojnowski | 2020 | 6 |
8 | I+ | Edward Ciuła | 1941 | 6 |
9 | I++ | Piotr Kulpiński | 1883 | 6 |
10 | I | Edward Stankiewicz | 1791 | 5½ |
11 | I | Józef Żełajtys | 1762 | 5½ |
12 | k | Zdzisław Wojcieszyn | 1966 | 5½ |
13 | I+ | Sylwester Barnowski | 1793 | 5½ |
14 | II+ | Rajmund Filipiak | 1686 | 5½ |
15 | k | Dawid Falkowski | 1959 | 5 |
16 | I | Mariusz Hagel | 1739 | 5 |
17 | I | Mirosław Kopiec | 1703 | 5 |
18 | I++ | Andrzej Sargalski | 1801 | 5 |
19 | II | Antoni Niedźwiedź | 1552 | 5 |
20 | I | Emilia Tryjańska | 1312 | 5 |
21 | II+ | Fabian Spionkowski | 1339 | 5 |
22 | I+ | Stanisław Niećko | 1770 | 4½ |
23 | I | Tomasz Pawlik | 1638 | 4½ |
24 | I++ | Karol Urbaniak | 1613 | 4½ |
25 | II | Jerzy Jagiełło | 1529 | 4½ |
26 | III | Oskar Sówka | 1424 | 4½ |
27 | I | Ryszard Grzywacz | 1594 | 4½ |
28 | I | Mirosław Miodoński | 1467 | 4½ |
29 | II | Stanisław Raczek | 1536 | 4½ |
30 | II | Stanisław Białas | 1374 | 4½ |
31 | II | Mateusz Gembski | 1310 | 4½ |
32 | III | Jan Pawlus | 1377 | 4½ |
33 | II | Dariusz Szafran | 1447 | 4 |
34 | III | Andrzej Majcher | 1431 | 4 |
35 | II | Adolf Jagiełło | 1271 | 4 |
36 | II | Lucjan Czyż | 1442 | 3½ |
37 | II+ | Grzegorz Bzowski | 1560 | 3½ |
38 | II | Krzysztof Zemła | 1471 | 3½ |
39 | II | Marian Inglot | 1373 | 3½ |
40 | II | Józef Jaworski | 1524 | 3½ |
41 | II | Janusz Polakowski | 1454 | 3½ |
42 | III | Henryk Gadzała | 1387 | 3½ |
43 | II | Michał Walczyszewski | 1247 | 3½ |
44 | II | Małgorzata Kosieradzka | 1274 | 3½ |
45 | IV | Zbigniew Raczek | 1168 | 3½ |
46 | I | Mieczysław Kaciotys | 1674 | 3 |
47 | II | Łukasz Kizym | 1591 | 3 |
48 | III | Ireneusz Kaczmarek | 1272 | 3 |
49 | II | Zbigniew Czarnecki | 1298 | 2½ |
50 | II | Bogusław Kaczorowski | 1326 | 2½ |
51 | III | Eugenia Wewersowicz | 1164 | 2 |
52 | V | Teresa Krzyżaniak | 1100 | ½ |
Sędzia główny: Ryszard Królikowski