Mistrzostwa Świata niewidomych i słabowidzących w szachach – zawody rozgrywane od 1966 systemem szwajcarskim, w odstępach z reguły 4-letnich (z kilkoma wyjątkami w postaci rozegrania mistrzostw po 3 lub 5 latach od poprzedniej edycji). Dwukrotnie (2000, 2004) odbyły się „dodatkowe” mistrzostwa rozegrane systemem kołowym, z udziałem pierwszej dziesiątki uczestników z poprzedniej edycji (turnieje te otrzymały odrębną numerację).
W dotychczasowej historii Polacy zdobyli 9 medali:
- 2 złote (Jacek Stachańczyk, 2014; Marcin Tazbir, 2023),
- 4 srebrne (wszystkie Piotr Dukaczewski, 1986, 2000, 2004, 2010)
- 3 brązowe (Ryszard Suder, 1995; Tadeusz Żółtek, 2000; Marcin Tazbir, 2019).
Wyniki reprezentantów Polski
1 | 1966 | Timmendorfer Strand (FRG) | system szwajcarski (22) | 10 | Kazimierz Krajewski | 4½/9 |
2 | 1970 | Ermelo (NED) | system szwajcarski (22) | 11 | Tadeusz Traczyk | 6/11 |
3 | 1975 | Bad Berleburg (FRG) | system szwajcarski (24) | 10 | Roman Walisiak | 6/11 |
4 | 1978 | Brugia (BEL) | system szwajcarski (26) | – | ||
5 | 1982 | Hastings (ENG) | system szwajcarski (27) | – | ||
6 | 1986 | Moskwa (URS) | system szwajcarski (24) | 2 | Piotr Dukaczewski | 8½/11 |
7 | 1990 | Wunsiedel (GER) | system szwajcarski (30) | 5 | Piotr Dukaczewski | 7½/11 |
8 | 1995 | Torrevieja (ESP) | system szwajcarski (36) | 3 | Ryszard Suder | 6/8 |
9 | 1998 | Brno (CZE) | system szwajcarski (86) | 5 | Jan Tatarczak | 7/9 |
9 | Piotr Dukaczewski | 6/9 | ||||
10 | Tadeusz Żółtek | 6/9 | ||||
35 | Rafał Gunajew | 4½/9 | ||||
51 | Teresa Dębowska | 4/9 | ||||
I | 2000 | Benasque (ESP) | system kołowy (10) | 2 | Piotr Dukaczewski | 7½/9 |
3 | Tadeusz Żółtek | 6/9 | ||||
10 | Jan Tatarczak | 1/9 | ||||
10 | 2002 | Stambuł (TUR) | system szwajcarski (94) | 7 | Tadeusz Żółtek | 6½/9 |
9 | Piotr Dukaczewski | 6/9 | ||||
13 | Ryszard Suder | 6/9 | ||||
19 | Rafał Gunajew | 5½/9 | ||||
45 | Tomasz Wolak | 4½/9 | ||||
47 | Teresa Dębowska | 4½/9 | ||||
II | 2004 | Mondariz (ESP) | system kołowy (10) | 2 | Piotr Dukaczewski | 6½/9 |
7 | Tadeusz Żółtek | 4½/9 | ||||
11 | 2006 | Goa (IND) | system szwajcarski (73) | 13 | Rafał Gunajew | 5½/9 |
15 | Tadeusz Żółtek | 5½/9 | ||||
20 | Ryszard Suder | 5/9 | ||||
71 | Józefa Spychała | 2½/9 | ||||
12 | 2010 | Belgrad (SRB) | system szwajcarski (121) | 2 | Piotr Dukaczewski | 7½/9 |
7 | Jacek Stachańczyk | 6½/9 | ||||
8 | Ryszard Suder | 6½/9 | ||||
15 | Rafał Gunajew | 6/9 | ||||
24 | Marcin Chojnowski | 5½/9 | ||||
32 | Anna Stolarczyk | 5½/9 | ||||
46 | Tadeusz Żółtek | 5/9 | ||||
117 | Józefa Spychała | 2½/9 | ||||
13 | 2014 | Katerini (GRE) | system szwajcarski (92) | 1 | Jacek Stachańczyk | 7½/9 |
9 | Piotr Dukaczewski | 6/9 | ||||
16 | Marek Maćkowiak | 6/9 | ||||
25 | Ryszard Suder | 5½/9 | ||||
32 | Tadeusz Żółtek | 5/9 | ||||
84 | Józefa Spychała | 3/9 | ||||
14 | 2019 | Cagliari (ITA) | system szwajcarski (86) | 3 | Marcin Tazbir | 7/9 |
4 | Piotr Dukaczewski | 7/9 | ||||
9 | Jacek Stachańczyk | 6/9 | ||||
12 | Michał Wolański | 6/9 | ||||
18 | Ryszard Suder | 6/9 | ||||
33 | Marcin Chojnowski | 5/9 | ||||
38 | Andrzej Migala | 4½/9 | ||||
39 | Tadeusz Żółtek | 4½/9 | ||||
49 | Jerzy Rutkowski | 4½/9 | ||||
65 | Sylwester Barnowski | 3½/9 | ||||
15 | 2023 | Rodos (GRE) | system szwajcarski (82) | 1 | Marcin Tazbir | 8/9 |
9 | Jacek Stachańczyk | 6/9 | ||||
10 | Piotr Dukaczewski | 6/9 | ||||
23 | Marcin Chojnowski | 5½/9 | ||||
25 | Michał Wolański | 5/9 | ||||
27 | Dawid Falkowski | 5/9 | ||||
73 | Bożena Chudoba | 3/9 | ||||
76 | Józefa Spychała | 2½/9 | ||||
16 |