3. Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych |
|
1960 – 1963 |
2. finał | 3. finał | 4. finał |
| ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 1 | Jerzy Martyniak | ● | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15½ | |||
| 2 | Jerzy Jabłoński | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
| 3 | Ryszard Polak | 1 | 0 | ● | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 13½ | |||
| 4 | Jerzy Rygiel | ½ | ½ | ½ | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 94,75 | ||
| 5 | Michał Jerszow | ½ | ½ | 1 | 0 | ● | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12 | 93,25 | ||
| 6 | Eugeniusz Galewski | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 78,50 | ||
| 7 | Aleksander Ćwiertnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ● | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11 | 75,25 | ||
| 8 | Józef Goldberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ● | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10½ | 73,00 | ||
| 9 | Emil Czucharski | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 72,00 | ||
| 10 | Walter Fleischer | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9½ | |||
| 11 | Cyryl Niewiadomski | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 8½ | |||
| 12 | Franciszek Jadasz | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7½ | 54,50 | ||
| 13 | Jerzy Galubiński | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ● | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 44,00 | ||
| 14 | Stefan Cieśla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 7 | |||
| 15 | Henryk Jesiołowski | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ● | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | |||
| 16 | Włodzimierz Kawczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | 1 | ½ | 5 | |||
| 17 | Zdzisław Czupryński | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ● | 1 | 0 | 3½ | |||
| 18 | Bogumił Nepustil | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ● | 1 | 3 | |||
| 19 | Mieczysław Wyrostkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ● | 1½ |
