Memoriał Akiby Rubinsteina 1993

30. Memoriał Akiby Rubinsteina

Polanica-Zdrój, 14 – 26 sierpnia 1993
1992 | 1993 | 1994
am = 6½
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 am Gennadi Sosonko NED 2525 ● ½ 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 6½
2 am Jörg Hickl GER 2570 ½ ● ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 1 1 ½ 6½
3 am Zoltán Ribli HUN 2610 1 ½ ● ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 1 1 6
4 am Ulf Andersson SWE 2625 ½ ½ ½ ● ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 6
5 am Ołeh Romanyszyn UKR 2615 0 ½ 1 ½ ● ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 6
6 am Josif Dorfman FRA 2555 ½ 1 ½ ½ ½ ● ½ ½ 0 ½ ½ ½ 5½
7 am Siergiej Dołmatow RUS 2630 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ● ½ ½ 1 0 ½ 5½
8 am Gyula Sax HUN 2515 ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ ● 1 0 ½ ½ 5
9 mm Tomasz Markowski 2465 ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ 0 ● ½ ½ ½ 5
10 am Lars Bo Hansen DEN 2560 0 0 1 ½ ½ ½ 0 1 ½ ● ½ ½ 5
11 mm Robert Kuczyński 2520 ½ 0 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ● 0 4½
12 mm Jacek Gdański 2485 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ● 4½

Sędzia główny: Andrzej Filipowicz
Sędzia asystent: Czesław Szmigielski
Dyrektor turnieju: Andrzej Filipowicz
Redaktor biuletynu: Ulrich Jahr

Turniej open
system szwajcarski, 10 rund, 158 zawodników
1 mm Zbigniew Jaśnikowski 2450 8½
2 Nikołaj Własow RUS 2380 8½
3 Wołodymyr Siergiejew UKR 2405 7½
4 mm Konstantin Landa RUS 2455 7½
5 Jan Pisuliński 2370 7½
6 mf Mirosław Maciejewski 2400 7½
7 Piotr Murdzia 2435 7
8 Bogdan Grabarczyk 2365 7
9 mm Jurij Zezulkin BLR 2415 7
10 mm Oleg Korniejew RUS 2475 7
11 Przemysław Skalik 2345 7
12 mm Franciszek Borkowski 2435 7
13 Anatolij Terechin RUS 7
14 am Vidmantas Mališauskas LTU 2540 6½
15 mm Marcin Kamiński 2450 6½
16 am Aloyzas Kveinys LTU 2435 6½
17 mm Igor Jagupow RUS 2425 6½
18 mm Antanas Zapolskis LTU 2340 6½
19 Arkadij Grunin RUS 6½
20 mm Robert Bator SWE 2380 6½
21 mm Andrzej Maciejewski 2360 6½
22 Rafał Przedmojski 2310 6½
23 mf Robert Åström SWE 2325 6½
24 Władimir Genba RUS 6½
25 Paweł Jaracz 2345 6½
26 Nikołaj Czerkasow RUS 2325 6½
27 mf Bartosz Soćko 2325 6½
28 mf Wojciech Ehrenfeucht 2350 6½
29 Wadym Szyszkin UKR 2410 6½
30 Marek Oliwa 2345 6½
31 Krzysztof Jurkiewicz 2265 6½
32 Piotr Ilczuk 2300 6½
33 Tadeusz Dziadykiewicz 2100 6½
najlepsze kobiety
38 am Hanna Ereńska-Radzewska 2210 6
44 mm Larysa Mucznik UKR 2230 6
56 Anna Szmigielska 2120 5½
59 Monika Bobrowska 2180 5½
61 Anna Domaradzka 2075 5½
64 mf Dalia Blimke 2030 5½
67 Joanna Dworakowska 2180 5½
75 mf Iweta Radziewicz 2090 5½

Sędzia główny turnieju open: Ulrich Jahr

Partie