Memoriał Akiby Rubinsteina 1999

36. Memoriał Akiby Rubinsteina

Polanica-Zdrój, 16 – 26 sierpnia 1999
1998 | 1999 | 2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 am Loek van Wely NED 2629 ● ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 7
2 am Michaił Gurewicz BEL 2643 ½ ● ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 1 6½
3 am Aleksander Oniszczuk UKR 2657 ½ ½ ● 1 ½ 0 1 ½ 1 1 6
4 am Wadim Miłow SUI 2626 ½ ½ 0 ● 1 1 0 ½ ½ 1 5
5 am Igor Chenkin GER 2633 ½ ½ ½ 0 ● ½ 1 0 ½ 1 4½
6 am Robert Kempiński 2549 0 0 1 0 ½ ● 0 1 1 ½ 4
7 am Emil Sutowski ISR 2587 0 0 0 1 0 1 ● 1 1 0 4
8 am Aleksander Rustemow RUS 2573 0 ½ ½ ½ 1 0 0 ● ½ ½ 3½
9 am Dmitrij Bunzmann GER 2596 0 0 0 ½ ½ 0 0 ½ ● 1 2½
10 am Tomasz Markowski 2557 0 0 0 0 0 ½ 1 ½ 0 ● 2

Sędzia główny: Franciszek Jankowski
Dyrektor turnieju: Mirosław Sośnicki

Turniej PZU SA open A
system szwajcarski, 10 rund, 147 zawodników, wyniki
1 mm Gamil Agamaliew AZE 2478 7½
2 mm Wadym Małachatko UKR 2537 7½
3 am Aleksander Waulin RUS 2492 7½
4 am Aleksander Poluljachow RUS 2554 7½
5 Leonid Kernazicki UKR 2438 7½
6 am Jewgienij Najer RUS 2562 7½
7 am Wołodymyr Małaniuk UKR 2525 7½
8 Artur Jakubiec 2453 7
9 mm Jurij Zezulkin BLR 2478 7
10 mm Mirosław Grabarczyk 2484 7
11 am Walerij Filippow RUS 2605 7
12 am Michaił Brodski UKR 2512 7
13 am Siergiej Bieszukow RUS 2506 7
14 Rasuł Ibrachimow AZE 2396 7
15 Paweł Eljanow UKR 2447 6½
16 mm Ołeksandr Moisejenko UKR 2501 6½
17 mm Jewhen Mirosznyczenko UKR 2483 6½
18 Siergiej Siwocho RUS 2434 6½
19 mm Aleksander Czerwoński 2426 6½
20 mm Aleksander Motylew RUS 2532 6½
21 Michael Richter GER 2410 6½
22 am Šarūnas Šulskis LTU 2521 6½
23 Andrij Tobak UKR 2421 6½
24 mm Siergiej Wokariew RUS 2469 6½
25 mm Olli Salmensuu FIN 2443 6½
26 mm Bogdan Grabarczyk 2375 6½
najlepsze kobiety
42 mm Magdalena Kludacz 2217 5½
59 mm Viktorija Čmilytė LTU 2354 5½
68 mm Barbara Grabarska 2293 5
Przegląd Sportowy open B
system szwajcarski, 10 rund, 216 zawodników, wyniki
1 Piotr Polkowski 2184 9
2 Michaił Kołkin UKR 2175 8½
3 Dmitrij Isakow RUS 2000 8
4 Grzegorz Dąbrowski 2173 8
5 Robert Wieczorek 2163 8
6 Monika Aksiuczyc 2198 7½

FWP open C
system szwajcarski, 9 rund, 166 zawodników, wyniki
1 Waldemar Maciejewski 1800 8
2 Jurij Beliczenko UKR 1800 7½
3 Mikołaj Aliaudzin BLR 1800 7
4 Piotr Rychlik 1800 7
5 Marta Szydłowska 1800 7
6 Wiesław Dzieczkaniec 1800 6½

​

Partie