Memoriał Akiby Rubinsteina 2001

38. Memoriał Akiby Rubinsteina

Polanica-Zdrój, 16 – 25 sierpnia 2001
2000 | 2001 | 2002

Nie rozegrano turnieju kołowego.

Turniej open A
system szwajcarski, 10 rund, 139 zawodników, wyniki
1 am Wołodymyr Bakłan UKR 2599 8
2 am Robert Kempinski 2595 8
3 mm Orest Grycak UKR 2499 8
4 mm Ołeksandr Zubariew UKR 2470 7½
5 am Paweł Eljanow UKR 2522 7
6 Radosław Wojtaszek 2295 7
7 mm Stanisław Smietankin BLR 2433 7
8 Artur Jakubiec 2497 7
9 am Paweł Jaracz 2521 7
10 mm Łukasz Cyborowski 2509 7
11 am Tomasz Markowski 2548 7
12 am Włodzimierz Schmidt 2438 7
13 mm Wadym Szyszkin UKR 2458 7
14 mm Spartak Wysoczyn UKR 2542 7
15 mm Jewhen Mirosznyczenko UKR 2539 7
16 am Jurij Zezulkin BLR 2529 7
17 Konrad Anuszkiewicz 2257 7
18 am Wołodymyr Małaniuk UKR 2516 6½
19 Andriej Żygałko BLR 2400 6½
20 mm Farid Abbasow AZE 2426 6½
21 mm Wołodymyr Siergiejew UKR 2498 6½
22 mm Jakob Balcerak GER 2415 6½
23 Dominik Orzech 2251 6½
24 mm Bogdan Grabarczyk 2439 6
25 mm Jewgienij Szarapow UKR 2403 6
26 mm Piotr Staniszewski 2451 6
27 am Wadym Małachatko UKR 2557 6
28 Raszad Babajew AZE 2361 6
29 mm Jurij Tichonow BLR 2393 6
30 Siergiej Żygałko BLR 2219 6
31 Krystian Jędryczka 2330 6
32 Maciej Świcarz 2309 6
33 mm Ołeksandr Piczugin UKR 2416 6
34 Krzysztof Jasik 2250 6
35 Jolanta Zawadzka 2064 6
36 Jędrzej Długosz 2272 6
Turniej open B
system szwajcarski, 10 rund, 146 zawodników
1 Paweł Czarnota 2068 9
2 Tomasz Popek 2181 8
3 Andris Starostits LAT 2197 7½
4 Michaił Kołkin UKR 2142 7½
5 Povilas Lasinskas LTU 2188 7½
6 Henryk Banasik 2168 7½
7 Jacek Stachańczyk 2151 7½

Turniej open C
system szwajcarski, 9 rund
1 Jakub Rożanowski 1800 7½
2 Piotr Dryja 2000 7
3 Denis Kudriawcew RUS 2000 7
4 Patryk Bondar 2000 7
5 Andrzej Wyrwisz 1800 7

Turniej open D
system szwajcarski, 9 rund
1 Elżbieta Balkiewicz 2081 7½
2 Damian Obrzud 1800 7½
3 Grzegorz Falski 1600 7½
4 Łukasz Łasut 1800 7
5 Bartosz Siembab 1800 7

​

Sędzia główny: Franciszek Jankowski
Dyrektor turnieju: Ryszard Więckowski

Partie