Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 1991

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 1991

1990 | 1991 | 1992
Szachy klasyczne – U20
Cetniewo, 5 – 14 marca 1991 (kołowy, 9 rund)
Sędzia główny:
Lubniewice, 3 – 13 marca 1991 (kołowy, 10 rund)
Sędzia główny:
1 Piotr Murdzia 2295 5 1 Katarzyna Lewandowska 2125 7½
2 Mariusz Duch 2315 5 2 Magdalena Gużkowska 7
3 Łukasz Kwiatkowski 2320 5 3 Małgorzata Bednarska 2155 6½
4 Marek Oliwa 2310 5 4 Katarzyna Leń 2140 5½
5 Tomasz Markowski 2260 5 5 Jolanta Turczynowicz 2105 5½
6 Mirosław Grabarczyk 2275 5 6 Małgorzata Sułkowska 5
7 Robert Ciemniak 2230 4½ 7 Jolanta Krynicka 5
8 Tomasz Muc 2275 4 8 Olimpia Bartosik 4½
9 Artur Jakubiec 2285 4 9 Małgorzata Wołowiec 3½
10 Piotr Kaim 2300 2½ 10 Joanna Byczyńska 2½
11 Ewa Burczyk 2½
Szachy klasyczne – U18
Limanowa, 16 – 24 lutego 1991 (system szwajcarski, 11 rund)
Sędzia główny: Zygmunt Ryll
1 Artur Jakubiec 9 1 Katarzyna Lewandowska 10
2 Tomasz Muc 8½ 2 Jolanta Turczynowicz 9
3 Zbigniew Robak 7½ 3 Joanna Byczyńska 7
4 Marek Oliwa 7 4 Ewa Burczyk 7
5 Łukasz Kwiatkowski 7 5 Sylwia Lewicka 6
6 Lech Sopur 6 6 Jolanta Krynicka 6
7 Saturnin Skindzier 6 7 Małgorzata Sułkowska 6
8 Waldemar Męczyński 6 8 Joanna Burdzińska 6
9 Tomasz Babik 6 9 Maria Miedzierska 6
10 Jacek Duliński 5½ 10 Joanna Gutkowska 6
11 Wojciech Zdrojewski 5½ 11 Wioletta Zakrzewska 6
12 Michał Rams 5½ 12 Ewa Michalska 5½
13 Maciej Werra 5 13 Anna Gumna 5½
14 Sebastian Sośnik 5 14 Aleksandra Makulec 5½
15 Paweł Tyszecki 5 15 Agnieszka Zielińska 5½
16 Tomasz Gąsior 5 16 Kamila Burdzińska 5½
17 Ryszard Palus 5 17 Anna Kostera 5
18 Michał Knaflewski 5 18 Agnieszka Szczygieł 5
19 Piotr Mulet 5 19 Monika Kleszarska 5
20 Mirosław Cuch 5 20 Iwona Wiliczkiewicz 4½
21 Marek Primik 4½ 21 Monika Ziemba 3½
22 Robert Iwanow 4 22 Marzena Warchoł 3½
23 Jacek Pochłopień 2½ 23 Małgorzata Napierała 2½
24 Paweł Kadukowski 1½ 24 Justyna Dudek ½
Szachy klasyczne – U16
Limanowa, 16 – 24 lutego 1991 (system szwajcarski, 11 rund)
Sędzia główny: Zygmunt Ryll
1 Robert Ciemniak 8 1 Magdalena Gużkowska 8½
2 Tomasz Markowski 8 2 Anna Protaziuk 8
3 Marcin Wałach 7 3 Bogumiła Tarachowicz 7½
4 Piotr Murdzia 7 4 Dorota Rusak 7½
5 Piotr Dobrowolski 7 5 Danuta Kuchta 7
6 Łukasz Dworakowski 6½ 6 Mirosława Mączka 6½
7 Aleksander Pisarek 6½ 7 Olimpia Bartosik 6
8 Jacek Dubiel 6½ 8 Magdalena Kludacz 6
9 Marcin Mazurkiewicz 6 9 Agnieszka Kotowska 6
10 Grzegorz Krogulski 5½ 10 Wioletta Rogalska 6
11 Bartłomiej Siwiec 5½ 11 Agnieszka Rybak 5½
12 Robert Maskulanis 5½ 12 Urszula Sikora 5½
13 Tomasz Czaplak 5½ 13 Anna Maleska 5½
14 Jerzy Struk 5½ 14 Magdalena Zwolak 5½
15 Robert Siekaczyński 5½ 15 Małgorzata Walkusz 5½
16 Piotr Bartosik 5 16 Magdalena Kozińska 5½
17 Przemysław Lasoń 5 17 Małgorzata Dziopa 5½
18 Piotr Kania 5 18 Zdzisława Wiliczkiewicz 5
19 Michał Rudolf 4 19 Aneta Guzy 5
20 Janis Chrisidis 4 20 Anna Narwojsz 4½
21 Tomasz Pikuła 4 21 Elżbieta Detko 4
22 Krzysztof Podlas 3½ 22 Małgorzata Tymrakiewicz 3
23 Bartosz Mikusiński 3½ 23 Barbara Mackiewicz 2½
24 Marek Kosiorek 2½ 24 Małgorzata Mikanik ½
Szachy klasyczne – U14
Limanowa, 16 – 24 lutego 1991 (system szwajcarski, 11 rund)
Sędzia główny: Zygmunt Ryll
1 Robert Kempiński 9½ 1 Monika Aksiuczyc 10
2 mf Marcin Kamiński 9½ 2 Hanna Jabłońska 9½
3 Piotr Bobras 7 3 Monika Bobrowska 7½
4 Bartłomiej Macieja 7 4 Magdalena Brzostowska 7
5 Bartosz Soćko 6½ 5 Joanna Dworakowska 6½
6 Marcin Myć 6½ 6 Marta Zielińska 6½
7 Łukasz Jabłoński 6 7 Monika Luks 6
8 Olaf Michalski 6 8 Beata Rusin 6
9 Czesław Spisak 6 9 Magdalena Kulik 6
10 Jarosław Suleja 5½ 10 Anna Kominek 5½
11 Dariusz Kaszowski 5½ 11 Małgorzata Kolanko 5½
12 Michał Swół 5½ 12 Iwona Tomczykowska 5½
13 Przemysław Grądalski 5 13 Luiza Krzanowska 5
14 Tomasz Jakubowski 5 14 Magdalena Dąbrowska 5
15 Łukasz Jabłoński 4½ 15 Aleksandra Koćwin 5
16 Rafał Łobejko 4½ 16 Alina Atłaska 5
17 Rafał Suchan 4½ 17 Małgorzata Adamusińska 5
18 Tomasz Ciesielski 4½ 18 Marta Rychlińska 4½
19 Edward Łupkowski 4½ 19 Małgorzata Kupczak 4½
20 Dariusz Zaskalski 4 20 Joanna Kuś 4
21 Maciej Burdziński 4 21 Agnieszka Skuczyńska 3½
22 Mateusz Kolendo 4 22 Renata Szczepocka 3½
23 Paweł Krępczyński 4 23 Izabela Ostaszewska 3
24 Robert Dziedzic 3 24 Ewa Pierańska 2½
Szachy klasyczne – U12
Limanowa, 16 – 24 lutego 1991 (system szwajcarski, 11 rund)
Sędzia główny: Zygmunt Ryll
1 Łukasz Twardowski 9 1 Joanna Strojna 9
2 Maciej Nurkiewicz 8 2 Sylwia Romaszko 8½
3 Rafał Drzazga 7½ 3 Maja Izdebska 8½
4 Konrad Jarowski 7½ 4 Dalia Blimke 7½
5 Grzegorz Ruciński 7 5 Eliza Krzanowska 7½
6 Jarosław Kopacz 6½ 6 Dorota Zaremba 6½
7 Michał Szczecina 6½ 7 Monika Kilanowska 6
8 Paweł Blehm 6 8 Mariola Rutkowska 6
9 Łukasz Cyborowski 6 9 Iweta Radziewicz 6
10 Grzegorz Pelec 6 10 Alina Tarachowicz 5½
11 Konrad Jaskólski 5½ 11 Anna Jaworska 5½
12 Piotr Stefanek 5½ 12 Agata Leple 5½
13 Emil Pudło 5 13 Ewa Wilk 5½
14 Jakub Jabłoński 5 14 Dorota Iwaniuk 5
15 Sebastian Drzazga 5 15 Aleksandra Banasik 5
16 Tomasz Deptalski 5 16 Marianna Samul 5
17 Sławomir Burdziński 4½ 17 Monika Painta 5
18 Rafał Biały 4½ 18 Anna Morawiec 4½
19 Tomasz Chmielewski 4½ 19 Joanna Ryba 4½
20 Marcin Szeląg 4½ 20 Agnieszka Okulewicz 4
21 Tomasz Stanisz 4 21 Ewa Kardas 4
22 Mariusz Pisarek 4 22 Anna Blicharska 3½
23 Marcin Kotarba 2½ 23 Dorota Niemiec 3½
24 Maciej Turek 2½ 24 Julia Żurawiecka ½
Szachy klasyczne – U10
Wisła, 23 – 29 marca 1991 (system szwajcarski, 9 rund)
Sędzia główny:
1 Aleksander Miśta 7 1 Marta Michalska 8
2 Paweł Sołtysik 7 2 Alina Tarachowicz 7½
3 Marcin Szeląg 6½ 3 Małgorzata Kaczorowska 6½
4 Daniel Dziurdzia 5½ 4 Karolina Szymanowska 6
5 Maciej Świcarz 5½ 5 Iweta Radziewicz 5½
6 Roman Koteras 5½ 6 Marta Samborska 5
7 Tomasz Kempiński 5½ 7 Anna Kurleto 5
8 Zdzisław Morawiec 5½ 8 Karolina Legęza 5
9 Marcin Kotarba 5 9 Marta Dąbrowska 5
10 Alan Rosenbeiger 5 10 Edyta Andrzejewska 4½
11 Wojciech Szymanowski 5 11 Anna Jasik 4½
12 Maciej Chmieliński 4½ 12 Anna Grunberg 4½
13 Sławomir Purc 4½ 13 Angelina Wartecka 4
14 Paweł Stefańczyk 4½ 14 Beata Bobrowska 4
15 Tadeusz Matraszek 4 15 Aleksandra Kowalczyk 3½
16 Maciej Turek 4 16 Karolina Fiut 3½
17 Krzysztof Wilk 3½ 17 Agnieszka Basińska 3½
18 Izydor Olszówka 3½ 18 Natalia Witkowska 3½
19 Krzysztof Gratka 3½ 19 Mariola Brzezińska 3
20 Dariusz Blimke 3½ 20 Ewa Skinder 3
21 Grzegorz Guździoł 3 21 Magdalena Majchrzak 2
22 Michał Szkop 3 22 Donata Duszyńska 2
23 Ziemowit Pazderski 2½
24 Miłosz Żuchowicz 1