Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 1999

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 1999

1998 | 1999 | 2000
Szachy klasyczne – U20
Trzebinia, 7 – 17 kwietnia 1999 (system kołowy, 11 rund)
Sędzia główny:
1 mm Paweł Blehm 2428 9 1-2 Agnieszka Matras 2156 7½
2 Marek Stryjecki 2397 7½ 1-2 Katarzyna Jurkiewicz 2196 7½
3 Jan Piński 2348 6½ 3 Edyta Andrzejewska 2096 7
4 Krystian Jędryczka 2371 6 4 Małgorzata Reszka 2099 6½
5 Marcin Szymański 2304 6 5 Karolina Szymanowska 2121 6½
6 mf Krzysztof Jakubowski 2271 5½ 6 Joanna Kwiecień 6
7 mm Rafał Antoniewski 2431 5½ 7 Magdalena Mąka 2055 5
8 Marcin Szeląg 2408 5½ 8 Magdalena Łysiak 2043 5
9 Marcin Najbar 2214 4 9 Magdalena Zawadzka 2066 4½
10 Marcin Dziuba 2310 3½ 10 Maria Szymańska 2055 4
11 Piotr Mickiewicz 2230 3½ 11 Małgorzata Zielińska 2090 4
12 Marcin Jakubowski 2335 3½ 12 Anna Juszczak 2131 2½
Dogrywka: A.Matras – K.Jurkiewicz 1½ : ½
Szachy klasyczne – U18
Nowa Ruda, 24 stycznia – 3 lutego 1999 (system szwajcarski, 11 rund)
Sędzia główny: Franciszek Jankowski
1 Marek Stryjecki 2397 9½ 1 Katarzyna Jurkiewicz 2170 9
2 Przemysław Liwak 2215 8½ 2 Joanna Kwiecień 8½
3 Dominik Orzech 2140 8 3 Edyta Andrzejewska 2098 7½
4 Marcin Szeląg 2408 7½ 4 Marta Michalska 7½
5 Tomasz Rybak 2143 7 5 mf Alina Tarachowicz 2040 7
6 Michał Tworuszka 2140 7 6 Małgorzata Głazik 2117 7
7 Krzysztof Jasik 2250 7 7 Małgorzata Starczewska 7
8 Jacek Markiewicz 2165 6½ 8 Karolina Szymanowska 2113 7
9 Adrian Wiśniewski 2165 6½ 9 Małgorzata Kaczorowska 6½
10 Radosław Jedynak 2194 6 10 Joanna Zimny 6½
11 Alan Rosenbeiger 2127 6 11 Dorota Kostek 6½
12 Paweł Hudziak 2193 6 12 Jolanta Puzio 6½
13 Eligiusz Grzybowski 2111 6 13 Agnieszka Pikulska 2076 6
14 Marcin Fojudzki 2128 6 14 Anna Jasik 6
15 Marcin Kolago 2201 5½ 15 Jolanta Guzik 2053 6
16 Sławomir Chojnacki 5½ 16 Magdalena Zawadzka 2066 6
17 Maciej Świcarz 2132 5½ 17 Monika Zembrzuska 5½
18 Tomasz Meinert 2140 5½ 18 Agnieszka Matras 2156 5½
19 Michał Szulc 2099 5½ 19 Paulina Kamińska 5½
20 Jędrzej Długosz 2169 5½ 20 Arleta Magnucka 5½
21 Michał Mąka 2032 5½ 21 Kinga Nowak 2068 5½
22 Wojciech Naliwajko 2079 5½ 22 Magdalena Łysiak 2043 5½
23 Paweł Zaskalski 5 23 Iwona Perlakowska 5½
24 Tomasz Kempiński 2156 5 24 Wioletta Bejma 5½
25 Paweł Sołtysik 2060 5 25 Angelina Wartecka 5
26 Piotr Turecki 2077 5 26 Marta Pikiel 5
27 Krzysztof Wilk 2081 5 27 Olga Smoleńska 5
28 Michał Lercel 2123 4½ 28 Dorota Rzepecka 4½
29 Arkadiusz Paterek 2058 4½ 29 Dominika Gorczyca 4½
30 Adam Dukowicz 2048 4½ 30 Małgorzata Jaszcz 4½
31 Grzegorz Kubik 2089 4½ 31 Izabela Czapiewska 4½
32 Michał Fudalej 4½ 32 Małgorzata Zielińska 2090 4½
33 Marek Kłusowski 4½ 33 Anna Lewko 4½
34 Krzysztof Szadkowski 4 34 Katarzyna Kuban 4½
35 Tomasz Skrzypnik 2079 4 35 Bożena Foszcz 4
36 Michał Tomczak 3½ 36 Sylwia Niemczyk 4
37 Sławomir Purc 2115 3 37 Maria Organek 3½
38 Areniusz Filak 1 38 Anna Tamska 3
39 Agnieszka Łobaziewicz 2½
40 Karolina Ciszewska 2
Szachy klasyczne – U16
Nowa Ruda, 24 stycznia – 3 lutego 1999 (system szwajcarski, 11 rund)
Sędzia główny: Franciszek Jankowski
1 Marcin Szymański 2304 8½ 1 Alicja Chmielińska 2084 8½
2 Marcin Dziuba 2310 8 2 Justyna Skrochocka 2034 8
3 Aleksander Miśta 2278 8 3 Małgorzata Kucypera 8
4 mf Krzysztof Jakubowski 2291 7½ 4 Maria Szymańska 2055 7½
5 Stanisław Zawadzki 2204 7½ 5 Anna Płonka 7½
6 Rafał Tomczak 2173 7 6 Berenika Kołaczyńska 7
7 Maciej Skrzypnik 2151 7 7 Elżbieta Janiszyn 2074 7
8 Dawid Ziółkowski 7 8 Joanna Wilmińska 7
9 Michał Paterek 2054 6½ 9 Katarzyna Paterek 6½
10 Marcin Urbanek 2060 6½ 10 Hanna Hadryś 6½
11 Paweł Stoma 2121 6½ 11 Agnieszka Gościniak 6½
12 Jerzy Owczarzak 2194 6½ 12 Agata Trybuła 6½
13 Marcin Dębowiak 2122 6½ 13 Agnieszka Tadych 6
14 Krzysztof Chojnacki 2156 6 14 Aleksandra Gorczyca 6
15 Kamil Grycel 2118 6 15 Monika Rzeźnik 6
16 Dawid Janaszak 6 16 Katarzyna Woniak 6
17 Adam Cieśla 6 17 Małgorzata Szydłowska 6
18 Marcin Mąka 2053 6 18 Maria Worek 6
19 Piotr Szymański 2066 6 19 Anna Juszczak 5½
20 Daniel Blandzi 6 20 Izabela Jurga 5½
21 Tadeusz Moskwiński 6 21 Katarzyna Huchwajda 5½
22 Patryk Łagowski 2091 5½ 22 Sylwia Gapa 5
23 Marcin Jakubowski 2355 5½ 23 Paulina Cagara 5
24 Piotr Jasik 2062 5½ 24 Anna Gorol 5
25 Zbigniew Stypka 5½ 25 Joanna Czerwińska 5
26 Piotr Dryja 2015 5 26 Agata Hoffman 5
27 Paweł Dudziński 5 27 Marta Michałek 5
28 Krzysztof Turecki 5 28 Małgorzata Sobocińska 5
29 Patryk Pokojski 2015 5 29 Katarzyna Moranda 5
30 Marcin Woźniak 5 30 Grażyna Lipka 5
31 Ignacy Moryc 5 31 Małgorzata Reszka 2099 4½
32 Andrzej Worek 5 32 Joanna Przytycka 4½
33 Piotr Dudziński 5 33 Anna Kosakowska 4½
34 Rafał Skrzypnik 5 34 Ewa Gruz 4½
35 Adam Wojciechowski 5 35 Monika Walczak 4½
36 Piotr Kukla 2022 4½ 36 Agnieszka Sowa 4
37 Paweł Wasilewski 4½ 37 Joanna Kochmańska 4
38 Paweł Stawarz 5 38 Agnieszka Ślęzak 3½
39 Łukasz Kopacz 4½ 39 Maria Kosiorek 3½
40 Jan Adamowski 2079 4 40 Barbara Jędrzejewska 3½
41 Wojciech Rajski 4 41 Anna Licznerska 3
42 Tomasz Liberski 3½ 42 Małgorzata Bortko 3
43 Aleksander Czubak 3½
44 Łukasz Huchwajda 3½
45 Marcin Nowak 2½
46 Michał Caba 1
Szachy klasyczne – U14
Zamość, 7 – 16 maja 1999 (system szwajcarski, 10 rund)
Sędzia główny:
1 Filip Bargłowski 7½ 1 Joanna Worek 8½
2 Bartłomiej Heberla 7½ 2 Natalia Maszota 7½
3 Mateusz Bartel 7 3 Elżbieta Balkiewicz 7
4 Wojciech Przybylski 7 4 Edyta Kupczyk 7
5 Przemysław Zieliński 6½ 5 Katarzyna Toma 6½
6 Krystian Singer 6 6 Dorota Tułacz 6½
7 Michał Bartel 6 7 Anna Socha 6
8 Grzegorz Gajewski 6 8 Aleksandra Bartodziej 6
9 Paweł Szablowski 6 9 Aleksandra Jackowska 6
10 Marcin Krysztofiak 6 10 Ewa Smolak 6
11 Kamil Stachowiak 6 11 Marta Błach 6
12 Miłosz Rudnicki 6 12 Olga Zajkowska 6
13 Dariusz Szoen 5½ 13 Daria Pokojska 5½
14 Michał Mirosław 5½ 14 Beata Kądziołka 5½
15 Dominik Sypnicki 5½ 15 Beata Mazur 5½
16 Maciej Marszałek 5½ 16 Katarzyna Maleńczyk 5½
17 Maciej Cajbel 5½ 17 Milena Magnucka 5
18 Ryszard Macioł 5½ 18 Karolina Boder 5
19 Michał Kunicki 5½ 19 Kinga Zych 5
20 Mikołaj Szablewski 5 20 Aleksandra Wojciechowska 5
21 Paweł Dobrzański 5 21 Izabela Tekielak 5
22 Krzysztof Szromba 5 22 Kamila Nieśpielak 5
23 Mateusz Sypień 5 23 Karolina Hanasz 5
24 Paweł Szwarc 5 24 Anna Kotermańska 5
25 Leszek Badurowicz 5 25 Mirosława Litwiniec 5
26 Stanisław Mirski 5 26 Marcelina Trybuła 5
27 Sebastian Tekielak 5 27 Lena Szymanowska 4½
28 Piotr Zimolzak 5 28 Joanna Bojdoł 4½
29 Michał Łosicki 5 29 Barbara Baran 4½
30 Zbigniew Pakleza 4½ 30 Agata Świątek 4½
31 Tomasz Pakuła 4½ 31 Hanna Rychlik 4½
32 Dominik Poliszuk 4½ 32 Magdalena Florkiewicz 4½
33 Bartosz Lubicki 4½ 33 Magdalena Bielawska 4½
34 Grzegorz Jamróz 4½ 34 Kamila Marciniak 4½
35 Michał Bugalski 4½ 35 Anna Staszewska 4½
36 Bartosz Machaj 4 36 Anna Sieradzka 4
37 Maciej Derdzikowski 4 37 Sylwia Rybak 4
38 Łukasz Kumor 4 38 Dorota Licznerska 4
39 Marek Kubicki 4 39 Marta Kaźmierczak 3½
40 Dominik Kozak 4 40 Marta Taboła 3½
41 Paweł Dziubiński 4 41 Żaneta Zdanowicz 3½
42 Łukasz Wilmiński 3½ 42 Małgorzata Gabler 3
43 Adam Gasik 3 43 Paulina Lis 2
44 Adam Brożyński 3
45 Tomasz Gościniak 2
46 Przemysław Datkiewicz 1
Szachy klasyczne – U12
Wisła, 23 lutego – 5 marca 1999 (system szwajcarski, 11 rund)
Sędzia główny: Jacek Matlak
1 Jacek Stopa 8½ 1 Jolanta Zawadzka 10
2 Radosław Wojtaszek 2117 8 2 Dominika Hermanowicz 9½
3 Michał Adamski 2100 7½ 3 Dorota Czarnota 8
4 Mateusz Kulesza 2106 7½ 4 Anna Kohut 8
5 Mateusz Kuzioła 7 5 Marta Szydłowska 7
6 Dariusz Strejczek 7 6 Joanna Majdan 7
7 Łukasz Luba 7 7 Karina Szczepkowska 6½
8 Marcin Tazbir 6½ 8 Magdalena Kozak 6½
9 Krystian Kuźmicz 6½ 9 Lidia Zdziarska 6½
10 Bartosz Pawłowski 6½ 10 Aleksandra Zygarska 6½
11 Jakub Wolski 6½ 11 Marta Przeździecka 6½
12 Jan Skurski 6½ 12 Hanna Domagała 6½
13 Maciej Rutkowski 6½ 13 Aleksandra Ulanicka 6
14 Wojciech Moranda 6½ 14 Małgorzata Wilczyńska 6
15 Paweł Czarnota 6 15 Anna Stolarczyk 6
16 Krzysztof Bulski 6 16 Marta Marszałek 6
17 Andrzej Szczukiewicz 6 17 Agata Zawadka 6
18 Tomasz Caba 6 18 Anna Bartoniewicz 6
19 Łukasz Schreiber 6 19 Karolina Kosecka 6
20 Franciszek Ładziński 6 20 Ewa Przeździecka 5½
21 Michał Szczepiński 6 21 Marzena Kozłowska 5½
22 Michał Luch 5½ 22 Justyna Dutka 5½
23 Mateusz Kaleciński 5½ 23 Magdalena Kozieł 5½
24 Robert Krzesaj 5½ 24 Joanna Górska 5½
25 Mateusz Władyka 5½ 25 Barbara Błach 5½
26 Bartosz Koźmiński 5½ 26 Beata Andrejczuk 5½
27 Andrzej Goszczyński 5½ 27 Katarzyna Śliż 5½
28 Andrzej Stuczyński 5½ 28 Karolina Tumolewska 5½
29 Kamil Schreiber 5 29 Magdalena Wesołowska 5
30 Arkadiusz Skawiński 5 30 Anna Gasik 5
31 Lech Kaweński 5 31 Izabela Śliwińska 5
32 Tomasz Kubit 5 32 Agata Halamus 5
33 Mateusz Romanowski 5 33 Aneta Korościel 5
34 Bartosz Przybylski 4½ 34 Anna Przeździecka 4½
35 Jarosław Gomułka 4½ 35 Monika Barańska 4½
36 Bartłomiej Guziński 4½ 36 Anna Matyjek 4½
37 Paweł Baran 4½ 37 Joanna Paterek 4½
38 Rafał Pluszczewicz 4½ 38 Małgorzata Szelest 4
39 Michał Małyszko 4 39 Anna Perduta 4
40 Damian Bartodziej 4 40 Aleksandra Wilk 4
41 Piotr Pytel 4 41 Paulina Krysztofiuk 4
42 Jacek Rachwał 3½ 42 Kinga Siwek 3½
43 Jakub Kobak 3½ 43 Edyta Wesołowska 3½
44 Konrad Domowicz 3 44 Weronika Kobak 3½
45 Łukasz Butkiewicz 3 45 Aleksandra Ciążela 2½
46 Radomir Wójcik 2 46 Magdalena Tobiasz 1
Szachy klasyczne – U10
Wisła, 23 lutego – 5 marca 1999 (system szwajcarski, 11 rund)
Sędzia główny: Halina Fojcik
1 Piotr Brodowski 10 1 Magdalena Matyszewska 10
2 Maciej Andrejczuk 8 2 Joanna Gaś 8½
3 Filip Diczew 8 3 Anna Nawrot 8½
4 Maciej Kukawski 7½ 4 Klaudia Domowicz 7
5 Marcin Szafarski 7 5 Maria Jankowska 7
6 Piotr Ziółkowski 7 6 Izabela Borkowska 7
7 Mateusz Bronowicki 7 7 Matylda Kozłowska 7
8 Michał Efinowicz 7 8 Maria Gościniak 7
9 Tomasz Warakomski 7 9 Hanna Leks 6½
10 Szymon Wróblewski 6½ 10 Joanna Zmyślony 6½
11 Michał Motyka 6½ 11 Małgorzata Nowak 6½
12 Mateusz Bobula 6½ 12 Dorota Gramcow 6½
13 Marcin Stefanik 6 13 Joanna Szerszeń 6
14 Tomasz Żórawik 6 14 Elżbieta Dusza 6
15 Jakub Masłowski 6 15 Magdalena Chojnacka 6
16 Tomasz Dubiński 6 16 Natalia Oszmian 6
17 Sebastian Opaliński 6 17 Alicja Demidowicz 6
18 Michał Mazurkiewicz 6 18 Joanna Kasperek 6
19 Oskar Nieśpielak 6 19 Elżbieta Smolak 5½
20 Piotr Wilk 6 20 Ewa Międzybrodzka 5½
21 Piotr Wojciechowski 6 21 Michalina Botor 5½
22 Łukasz Dymek 6 22 Katarzyna Matlak 5½
23 Krystian Kudła 5½ 23 Karolina Majcher 5½
24 Jakub Kuzioła 5½ 24 Elżbieta Motyka 5
25 Rafał Kasperek 5½ 25 Klaudia Hajduk 5
26 Marek Rusek 5½ 26 Anna Warakomska 5
27 Artur Kochmański 5½ 27 Katarzyna Schmidt 5
28 Jakub Dudys 5 28 Izabela Puszkarska 4½
29 Leszek Piętal 5 29 Agnieszka Kowalska 4½
30 Paweł Dłutkowski 5 30 Joanna Kuś 4½
31 Jakub Wawrzyczek 5 31 Agnieszka Raszkiewicz 4
32 Adrian Panocki 5 32 Anna Gołuńska 4
33 Adrian Zieliński 5 33 Amelia Urbanowicz 4
34 Paweł Czyż 4½ 34 Anna Bazan 4
35 Piotr Budzyński 4½ 35 Katarzyna Bogdańska 4
36 Bolesław Stafiej 4½ 36 Agata Zajkowska 4
37 Adam Górski 4½ 37 Marlena Boder 4
38 Karol Krysztofiuk 4 38 Sonia Stasiak 4
39 Jan Litwin 4 39 Justyna Furman 2
40 Kamil Windorpski 3½ 40 Wiktoria Wierzbicka 1
41 Paweł Wrzesiński 3½
42 Dominik Piec 3½
43 Marcin Pruski 3½
44 Piotr Jankowski 3
45 Jan Sobota 2½
46 Damian Gziel 2
47 Dawid Kobiałko 0