Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 2001

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 2001

2000 | 2001 | 2002
Szachy klasyczne – U20
Brzeg Dolny, 7 – 17 lutego 2001 (system kołowy, 11 rund)
Sędzia główny: Ryszard Więckowski
1 Rafał Tomczak 2314 8½ 1 Katarzyna Jurkiewicz 2189 7½
2 Marcin Dziuba 2421 8 2 mm Agnieszka Matras 2235 7
3 Aleksander Miśta 2432 7½ 3 Katarzyna Toma 2101 7
4 am Iweta Radziewicz 2350 7 4 Beata Kądziołka 2169 6½
5 Bartłomiej Heberla 2364 6½ 5 Karolina Szymanowska 2130 6
6 mm Marek Stryjecki 2445 6 6 Jolanta Zawadzka 2028 6
7 mm Marcin Szeląg 2403 5½ 7 Karina Szczepkowska 2140 5½
8 Jerzy Owczarzak 2311 5 8 Edyta Andrzejewska 2244 5½
9 Adrian Wiśniewski 2292 3½ 9 Daria Pokojska 2048 4½
10 Mateusz Bartel 2392 3½ 10 Alicja Chmielińska 2065 3½
11 Patryk Łagowski 2301 3 11 Małgorzata Reszka 2093 3½
12 Stanisław Zawadzki 2335 2 12 Anna Staszewska 2094 3½
Szachy klasyczne – U18
Zakopane, 16 – 26 stycznia 2001 (system szwajcarski, 11 rund)
Sędzia główny: Zenon Chojnicki
1 Aleksander Miśta 2432 8 1 Maria Szymańska 2059 8½
2 mf Marcin Dziuba 2421 8 2 Małgorzata Reszka 2093 8½
3 Krzysztof Jakubowski 2331 8 3 Justyna Skrochocka 2037 7½
4 Stanisław Zawadzki 2335 7½ 4 Małgorzata Kucypera 2055 7
5 Patryk Łagowski 2301 7½ 5 Renata Bursa 6½
6 mf Marcin Szymański 2366 7 6 Anna Juszczak 2025 6½
7 Jerzy Owczarzak 2311 7 7 Agnieszka Tadych 6½
8 Dawid Janaszak 2134 6½ 8 Katarzyna Paterek 6½
9 mf Marcin Jakubowski 2234 6½ 9 Elżbieta Janiszyn 6½
10 Paweł Kos 2111 6½ 10 Sylwia Gapa 6½
11 Maciej Skrzypnik 2259 6 11 Małgorzata Szydłowska 6
12 Tomasz Mołdawski 2021 6 12 Marlena Chlost 2047 6
13 Rafał Tomczak 2314 6 13 Magdalena Zając 2074 6
14 Michał Paterek 2141 6 14 Paulina Cagara 6
15 Krzysztof Chojnacki 2232 6 15 Aleksandra Gorczyca 2073 5½
16 Adam Cieśla 2199 6 16 Monika Walczak 5½
17 Adam Wojciechowski 2112 6 17 Alicja Chmielińska 2065 5½
18 Tomasz Trabszys 2120 6 18 Maria Markiewicz 5½
19 Grzegorz Iwiński 6 19 Katarzyna Woniak 5½
20 Marcin Dębowiak 2143 6 20 Małgorzata Sobocińska 5
21 Bartłomiej Katkowski 2139 5½ 21 Karolina Mleko 5
22 Paweł Stoma 2209 5½ 22 Mariola Szewczuk 4½
23 Marcin Urbanek 2112 5½ 23 Katarzyna Huchwajda 4½
24 Ignacy Moryc 2100 5½ 24 Joanna Czerwińska 4½
25 Krzysztof Turecki 5½ 25 Justyna Plicner 4½
26 Radosław Krajewski 2083 5 26 Agnieszka Ślęzak 4½
27 Paweł Bęben 2102 5 27 Małgorzata Raryta 4½
28 Rafał Kaźmierczak 2111 5 28 Anika Tadych 4
29 Daniel Blandzi 5 29 Izabela Jurga 4
30 Maciej Sroczyński 2151 5 30 Agnieszka Sowa 4
31 Marcin Mąka 2094 4½ 31 Ewa Gruz 3
32 Piotr Szymański 2108 4½ 32 Agnieszka Madej 2
33 Piotr Kukła 2058 4½
34 Dawid Ziółkowski 2187 4½
35 Michał Fłasiński 2121 4½
36 Łukasz Kopacz 2100 4½
37 Dominik Jezierski 4½
38 Przemysław Walczak 2059 4½
39 Paweł Bloch 2080 4
40 Sebastian Tworuszka 2100 4
41 Marcin Zawadzki 2
Szachy klasyczne – U16
Zakopane, 16 – 26 stycznia 2001 (system szwajcarski, 11 rund)
Sędzia główny: Zenon Chojnicki
1 Bartłomiej Heberla 2364 8½ 1 Joanna Worek 2132 9
2 Dominik Sypnicki 2162 8 2 Edyta Kupczyk 8½
3 Zbigniew Pakleza 2165 7½ 3 Beata Kądziołka 2169 7½
4 Michał Mirosław 2114 7 4 Izabela Tekielak 7½
5 Marcin Krysztofiak 2296 7 5 Natalia Maszota 2033 7½
6 Dariusz Szoen 2152 7 6 Elżbieta Balkiewicz 2047 7½
7 Filip Bargłowski 2141 7 7 Katarzyna Toma 2101 7
8 Kamil Stachowiak 2128 7 8 Eliza Truszkiewicz 7
9 Krzysztof Szromba 2031 7 9 Dorota Tułacz 6½
10 Maciej Marszałek 2166 7 10 Milena Magnucka 2038 6½
11 Krystian Singer 2116 6½ 11 Aleksandra Wojciechowska 2021 6½
12 Grzegorz Gajewski 2344 6 12 Joanna Olender 6
13 Krzysztof Paszek 2135 6 13 Katarzyna Poznańska 2083 6
14 Łukasz Duda 2099 6 14 Karolina Boder 6
15 Bartosz Machaj 2196 6 15 Anna Socha 2075 6
16 Łukasz Kidziński 6 16 Hanna Rychlik 6
17 Maciej Cajbel 6 17 Lena Szymanowska 5½
18 Jakub Czakon 2083 6 18 Ewa Smolak 5½
19 Wojciech Przybylski 2170 5½ 19 Aleksandra Jackowska 5½
20 Sebastian Tekielak 2157 5½ 20 Anna Staszewska 2094 5½
21 Michał Masłowski 2140 5½ 21 Kinga Zych 5½
22 Piotr Zimolzak 2052 5½ 22 Anna Bejma 5½
23 Sławomir Liberadzki 5½ 23 Joanna Bojdol 5½
24 Grzegorz Jamroz 2045 5½ 24 Izabela Kania 5½
25 Marcin Ciołek 2085 5½ 25 Marta Taboła 5½
26 Robert Ślęzak 2105 5 26 Barbara Baran 5
27 Paweł Dziubiński 5 27 Magdalena Florkiewicz 4½
28 Tomasz Fajfer 5 28 Olga Zajkowska 4½
29 Paweł Dobrzański 2015 5 29 Kamila Marciniak 4½
30 Mateusz Sypień 2103 5 30 Małgorzata Łapińska 4½
31 Michał Kunicki 2020 5 31 Urszula Krokay 4½
32 Michał Bartel 2003 5 32 Mirosława Litwiniec 4½
33 Grzegorz Fudalej 2035 5 33 Anna Kotermańska 4½
34 Marcin Wątorek 4½ 34 Marta Kaźmierczak 4½
35 Dariusz Klimaszewski 2168 4½ 35 Paulina Lis 4
36 Miłosz Rudnicki 2054 4½ 36 Kamila Nieśpielak 4
37 Przemysław Kosmowski 2127 4½ 37 Magdalena Frąckowiak 4
38 Paweł Wojciechowski 4 38 Alina Dawidczyk 3
39 Adam Plicner 3½ 39 Marta Ziółkowska 2½
40 Adam Gasik 3½
41 Bartosz Probola 2
Szachy klasyczne – U14
Pokrzywna, 28 kwietnia – 6 maja 2001 (system szwajcarski, 10 rund)
Sędzia główny: Jacek Matlak
1 Radosław Wojtaszek 2252 8½ 1 Dominika Hermanowicz 8
2 Michał Adamski 2160 7½ 2 Dorota Czarnota 2064 8
3 Krzysztof Bulski 2142 6½ 3 Anna Kohut 2019 7½
4 Michał Luch 2092 6½ 4 Jolanta Zawadzka 2068 6½
5 Jacek Stopa 2163 6½ 5 Karina Szczepkowska 2140 6½
6 Marcin Tazbir 2100 6½ 6 Anna Gasik 6½
7 Łukasz Butkiewicz 2027 6½ 7 Joanna Górecka 6½
8 Mateusz Kuzioła 2095 6½ 8 Magdalena Kozak 6½
9 Wojciech Moranda 2058 6½ 9 Marta Przeździecka 6
10 Mateusz Kaleciński 6 10 Marta Szydłowska 6
11 Bartosz Pawłowski 2109 6 11 Marzena Kozłowska 6
12 Maciej Rutkowski 6 12 Anna Stolarczyk 6
13 Paweł Baran 6 13 Hanna Domagała 6
14 Mateusz Kulesza 2089 6 14 Anna Tomczyk 6
15 Krystian Kuźmicz 2170 5½ 15 Magdalena Wesołowska 5½
16 Paweł Czarnota 2137 5½ 16 Katarzyna Krajewska 5½
17 Robert Krzesaj 2096 5½ 17 Joanna Majdan 2028 5½
18 Tomasz Caba 5½ 18 Agata Halamus 5½
19 Michał Szczepiński 2031 5½ 19 Lidia Zdziarska 5½
20 Michał Więcław 5½ 20 Kinga Siwek 5½
21 Łukasz Schreiber 2030 5½ 21 Ewa Przeździecka 5½
22 Krzysztof Ejsmont 5 22 Aneta Korościel 5½
23 Mateusz Władyka 5 23 Marta Łabędzka 5½
24 Maciej Kwiatkowski 5 24 Marta Marszałek 5½
25 Tomasz Kubit 2029 5 25 Weronika Kobak 5
26 Jan Skurski 2100 4½ 26 Klaudia Żak 5
27 Dariusz Roubo 4½ 27 Beata Andrejczuk 4½
28 Marcin Majcher 2079 4½ 28 Izabela Śliwińska 4½
29 Marcin Tobys 4½ 29 Małgorzata Wilczyńska 4½
30 Krzysztof Budrewicz 4½ 30 Justyna Dutka 4½
31 Krzysztof Łapiński 4½ 31 Agata Zawadka 4½
32 Rafał Pluszczewicz 4½ 32 Alicja Bura 4½
33 Bartosz Koźmiński 4½ 33 Barbara Błach 4½
34 Bartłomiej Guziński 4½ 34 Karolina Tumolewska 4
35 Arkadiusz Skawiński 4½ 35 Hanna Filipowicz 4
36 Paweł Błaszczyk 4½ 36 Karolina Dębska 4
37 Rafał Lubczyński 4½ 37 Małgorzata Szelest 4
38 Andrzej Goszczyński 4½ 38 Aleksandra Ciążela 4
39 Andrzej Szczukiewicz 4 39 Katarzyna Kumorowicz 3½
40 Paweł Zwierzyński 4 40 Magdalena Tobiasz 3½
41 Piotr Pytel 4 41 Anna Przeździecka 3½
42 Andrzej Stuczyński 4 42 Katarzyna Cieślukowska 3½
43 Jarosław Gomułka 4 43 Karolina Zerner 3
44 Michał Chmielewski 3½ 44 Sylwia Kozłowska 3
45 Dariusz Rośniak 3½ 45 Edyta Wesołowska 3
46 Łukasz Kisiel 3 46 Beata Tyda 3
47 Konrad Domowicz 1½ 47 Paulina Krysztofiuk 3
48 Artur Jóźwiak 0 48 Emilia Bodzenta 2½
Szachy klasyczne – U12
Kołobrzeg, 3 – 13 lutego 2001 (system szwajcarski, 11 rund)
Sędzia główny: Witalis Sapis
1 Tomasz Warakomski 8 1 Hanna Leks 10
2 Jakub Masłowski 2049 8 2 Magdalena Matyszewska 9
3 Mateusz Bobula 8 3 Katarzyna Radziewicz 8
4 Maciej Brzeski 8 4 Magdalena Chojnacka 7½
5 Michał Olszewski 2017 7½ 5 Alicja Demidowicz 7½
6 Michał Motyka 7½ 6 Anna Nawrot 7
7 Piotr Brodowski 7 7 Anna Dudel 7
8 Mateusz Bronowicki 2035 7 8 Aleksandra Pałczak 7
9 Daniel Gumuła 7 9 Maria Gościniak 7
10 Maciej Gajdzica 7 10 Małgorzata Nowak 7
11 Michał Kopczyński 7 11 Matylda Kozłowska 6½
12 Jacek Tomczak 6½ 12 Elżbieta Smolak 6½
13 Maciej Andrejczuk 6½ 13 Monika Kaniak 6½
14 Adrian Panocki 6½ 14 Anna Flazińska 6½
15 Robert Pałuba 6½ 15 Michalina Botor 6½
16 Jacek Szwed 6½ 16 Maria Jankowska 6
17 Krzysztof Zapolski 6½ 17 Klaudia Domowicz 6
18 Michał Mazurkiewicz 6 18 Marlena Boder 6
19 Mateusz Dubiński 6 19 Paulina Pietruszewska 6
20 Dawid Kobiałko 6 20 Joanna Szerszeń 6
21 Michał Paździora 6 21 Elżbieta Dusza 5½
22 Michał Walentukiewicz 6 22 Natalia Oszmian 5½
23 Paweł Marcinkowski 6 23 Wioletta Sobierska 5½
24 Michał Efinowicz 5½ 24 Izabela Borkowska 5½
25 Kamil Windorpski 5½ 25 Maria Cholewa 5½
26 Tomasz Żórawik 5½ 26 Magdalena Chmielecka 5½
27 Piotr Wojciechowski 5½ 27 Ewa Międzobrodzka 5½
28 Piotr Ziółkowski 5½ 28 Justyna Kaniak 5½
29 Sebastian Opaliński 5½ 29 Agata Zajkowska 5½
30 Oskar Nieśpielak 5½ 30 Julia Kaczmarek 5½
31 Piotr Lewiarz 5½ 31 Katarzyna Bogdańska 5
32 Marcin Maciążek 5½ 32 Magdalena Gorol 5
33 Paweł Dłutkowski 5½ 33 Karolina Bukwa 5
34 Paweł Babijczuk 5 34 Karolina Gola 5
35 Wojciech Mazur 5 35 Joanna Kuś 5
36 Marcin Muc 5 36 Dorota Gramcow 5
37 Maciej Bosak 5 37 Amelia Urbanowicz 4½
38 Rafał Kasperek 5 38 Hanna Gołębiowska 4½
39 Dawid Wysocki 5 39 Marzena Zięba 4½
40 Tomasz Baturo 5 40 Kinga Gabrysiak 4½
41 Stanisław Rydzewski 4½ 41 Anna Sygulska 4½
42 Paweł Wrzesiński 4½ 42 Joanna Giemza 4½
43 Paweł Latoszek 4½ 43 Agnieszka Raszkiewicz 4½
44 Szymon Gryczka 4½ 44 Katarzyna Gondko 4
45 Michał Forys 4½ 45 Martyna Mikołajczak 4
46 Kacper Jakubczyk 4½ 46 Agnieszka Mrozińska 3½
47 Arkadiusz Szczepański 4½ 47 Emilia Clapa 3
48 Adrian Zieliński 4½ 48 Agnieszka Prugar 3
49 Piotr Szymura 4 49 Anna Szczepańska 1½
50 Adam Górski 4
51 Maciej Kukawski 3½
52 Maciej Wiącek 3
53 Tomasz Cłapa 3
54 Mateusz Gardoliński 3
55 Marcin Bryła 1½
56 Tomasz Kawałek 0
Szachy klasyczne – U10
Kołobrzeg, 3 – 13 lutego 2001 (system szwajcarski, 11 rund)
Sędzia główny: Witalis Sapis
1 Arkadiusz Leniart 9½ 1 Wiktoria Wierzbicka 10
2 Artur Kochmański 8 2 Joanna Kasperek 9½
3 Krzysztof Bartczak 8 3 Elżbieta Nawrot 8
4 Jakub Dudys 8 4 Agata Dzionk 7½
5 Maciej Kukła 7½ 5 Elżbieta Motyka 7
6 Dariusz Świercz 7½ 6 Jagoda Gołek 7
7 Nikodem Gosławski 7½ 7 Katarzyna Jastrzębska 7
8 Łukasz Wiński 7 8 Maria Demidowicz 7
9 Michał Botor 7 9 Lidia Bryła 7
10 Dominik Płończak 6½ 10 Anna Warakomska 7
11 Kamil Kapica 6½ 11 Kinga Zakościelna 6½
12 Adam Oksiński 6½ 12 Magdalena Krasnodębska 6½
13 Piotr Wasik 6½ 13 Żaneta Piorun 6½
14 Konrad Cieśla 6½ 14 Marta Ostrowska 6½
15 Zbigniew Strzemiecki 6½ 15 Maria Prugar 6½
16 Wojciech Mamak 6½ 16 Klaudia Kulon 6
17 Jakub Bielan 6½ 17 Aleksandra Kuna 6
18 Jakub Pająk 6½ 18 Katarzyna Adamowicz 6
19 Piotr Lach 6 19 Aleksandra Lach 6
20 Michał Porwisz 6 20 Emilia Warchoł 6
21 Kamil Krzyżanowski 6 21 Julia Gardolińska 6
22 Emil Kusztal 6 22 Dorota Prandzioch 5½
23 Wiktor Lech 6 23 Kamila Dąbrowska 5½
24 Łukasz Kowalski 6 24 Ewa Efinowicz 5½
25 Piotr Markowski 5½ 25 Dorota Słodyczka 5½
26 Paweł Drozdowski 5½ 26 Agata Wyczawska 5½
27 Krystian Rubinowski 5½ 27 Joanna Mączka 5
28 Patryk Kasiańczuk 5½ 28 Izabela Górecka 5
29 Diogenes Spodzieja 5½ 29 Agnieszka Mierska 5
30 Paweł Piętocha 5½ 30 Marta Pałuba 5
31 Michał Drozdek 5½ 31 Monika Paniczek 5
32 Łukasz Tokarski 5½ 32 Urszula Staniszewska 5
33 Jakub Tobolski 5½ 33 Maria Warchoł 5
34 Marek Piguła 5 34 Aleksandra Krajewska 4½
35 Rafał Podziński 5 35 Dominika Ostrowska 4½
36 Bartosz Tokarski 5 36 Edyta Wojdyło 4½
37 Jan Kurowski 5 37 Aleksandra Myć 4½
38 Piotr Siedliński 4½ 38 Izabela Siergiej 4½
39 Piotr Szumilas 4½ 39 Ernesta Miłkowska 4
40 Adam Plichta 4½ 40 Anna Jaskorzyńska 4
41 Marcel Kanarek 4½ 41 Anna Jankowska 4
42 Michał Dudel 4½ 42 Anna Latoszek 4
43 Marcin Sęk 4½ 43 Sabina Kuś 4
44 Mateusz Zając 4½ 44 Oktawia Kotula 4
45 Adam Ścibior 4½ 45 Joanna Motyka 3½
46 Tomasz Błaszczyk 4½ 46 Anna Krupa 3
47 Patryk Opaliński 4½ 47 Maria Kuś 2
48 Mateusz Krajewski 4½
49 Bartosz Lewiarz 4
50 Konrad Kotula 4
51 Marek Moskwiński 3½
52 Michał Wodzyński 3½
53 Piotr Nguyen 3½
54 Łukasz Dudzik 3½
55 Grzegorz Mazur 2
56 Jakub Szczubelek ½