Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych 2013 |
|
| Bydgoszcz, 8 – 9 czerwca 2013 Sędzia główny: Aleksander Sokólski |
2012 | 2013 | 2014 |
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach Błyskawicznych |
| 1–5 | am | Kacper Piorun | 2495 | 11 |
| 1–5 | am | Krzysztof Bulski | 2469 | 11 |
| 1–5 | am | Mirosław Grabarczyk | 2460 | 11 |
| 1–5 | am | Krzysztof Jakubowski | 2455 | 11 |
| 1–5 | am | Bartłomiej Heberla | 2543 | 11 |
| 6 | am | Jacek Gdański | 2483 | 10½ |
| 7 | mf | Arkadiusz Skawiński | 2283 | 10½ |
| 8 | am | Bartosz Soćko | 2646 | 10 |
| 9 | mm | Marcin Sieciechowicz | 2462 | 10 |
| 10 | mm | Kacper Drozdowski | 2470 | 10 |
| 11 | am | Rafał Antoniewski | 2558 | 9½ |
| 12 | mm | Krzysztof Żołnierowicz | 2098 | 9½ |
| 13 | am | Paweł Jaracz | 2556 | 9½ |
| 14 | am | Mateusz Bartel | 2614 | 9½ |
| 15 | mf | Piotr Dudziński | 2301 | 9½ |
| 16 | mf | Rafał Borgula | 2206 | 9½ |
| 17 | mf | Aleksander Kraiński | 2213 | 9½ |
| 18 | Błażej Kaleta | 2100 | 9½ | |
| 19 | Kamil Plichta | 2349 | 9 | |
| 20 | mf | Robert Kula | 2318 | 9 |
| 21 | Przemysław Bokiej | 2215 | 9 | |
| 22 | am | Aleksander Miśta | 2508 | 9 |
| 23 | Łukasz Jarmuła | 2213 | 9 | |
| 24 | mf | Dawid Janaszak | 2407 | 9 |
| 25 | Jarosław Paprocki | 2218 | 9 | |
| 26 | Przemysław Koc | 2333 | 8½ | |
| 27 | mf | Tomasz Pacuszka | 2303 | 8½ |
| 28 | Dariusz Okoń | 2187 | 8½ | |
| 29 | Janusz Tarczykowski | 2000 | 8½ | |
| 30 | Mateusz Brzeziński | 2173 | 8½ | |
| 31 | Jan Kujawski | 2071 | 8½ | |
| 32 | Damian Śliwicki | 2071 | 8½ | |
| 33 | Jakub Suliborski | 2094 | 8½ | |
| 34 | Paweł Kukuła | 2250 | 8½ | |
| 35 | Mikołaj Tomczak | 2021 | 8½ | |
| 36 | Marek Kosiorek | 2353 | 8½ | |
| 37 | Karol Jaroch | 2244 | 8 | |
| 38 | Artur Suliborski | 1925 | 8 | |
| 39 | Paweł Nawrocki | 1800 | 8 | |
| 40 | Tomasz Mocny | 2033 | 8 | |
| 41 | Andrzej Maj | 2240 | 8 | |
| 42 | Krzysztof Lisowski | 2165 | 8 | |
| 43 | Daniel Pyra | 2000 | 8 | |
| 44 | Jacek Gradowski | 2137 | 8 | |
| 45 | Rafał Szyszyło | 2037 | 7½ | |
| 46 | Wojciech Reza | 2134 | 7½ | |
| 47 | Tomasz Kupryjaniuk | 2000 | 7½ | |
| 48 | Przemysław Szmidt | 1994 | 7½ | |
| 49 | Krzysztof Ciemniak | 1993 | 7½ | |
| 50 | Dominik Wypych | 2120 | 7½ |
| 51 | Tadeusz Kieres | 2200 | 7½ | |
| 52 | Marcin Pilzak | 1755 | 7½ | |
| 53 | Mirosław Sobczak | 1945 | 7½ | |
| 54 | Piotr Konieczyński | 1939 | 7½ | |
| 55 | Tomasz Katafiasz | 1876 | 7½ | |
| 56 | Andrzej Migala | 2076 | 7½ | |
| 57 | Igor Janik | 1992 | 7 | |
| 58 | Paweł Mroziński | 2040 | 7 | |
| 59 | Tomasz Żebracki | 1919 | 7 | |
| 60 | Włodzimierz Kałużny | 1925 | 7 | |
| 61 | Michał Tarkowski | 1995 | 7 | |
| 62 | Piotr Śnihur | 2157 | 7 | |
| 63 | Konrad Drozdowski | 2007 | 7 | |
| 64 | Marek Heise | 2081 | 7 | |
| 65 | Mariusz Kostyra | 2158 | 7 | |
| 66 | Jacek Kwiatkowski | 1890 | 7 | |
| 67 | Marek Lewandowski | 1887 | 7 | |
| 68 | Marek Olszewski | 2012 | 6½ | |
| 69 | Szymon Banach | 1833 | 6½ | |
| 70 | Filip Michalski | 1747 | 6½ | |
| 71 | Paweł Parol | 1907 | 6½ | |
| 72 | Sebastian Pąpka | 2140 | 6½ | |
| 73 | Maciej Wącior | 1808 | 6½ | |
| 74 | Waldemar Jędra | 1990 | 6½ | |
| 75 | Michał Karpus | 1748 | 6½ | |
| 76 | Gromosław Kroczka | 1730 | 6½ | |
| 77 | Dariusz Tadzik | 1614 | 6½ | |
| 78 | Paweł Flis | 2017 | 6 | |
| 79 | Rafał Janiak | 1000 | 6 | |
| 80 | Paweł Kaczmarczyk | 1671 | 6 | |
| 81 | Witold Glapa | 1729 | 6 | |
| 82 | Adam Śnihur | 1668 | 6 | |
| 83 | Wojciech Antoszewski | 1691 | 6 | |
| 84 | Ryszard Kujawski | 2000 | 6 | |
| 85 | Jacek Michalak | 1602 | 6 | |
| 86 | Szymon Wiśniewski | 1778 | 5½ | |
| 87 | Tomasz Kałużny | 1791 | 5½ | |
| 88 | Borys Paliwoda | 1483 | 5½ | |
| 89 | Andrzej Sitek | 1837 | 5½ | |
| 90 | Marcin Dróbka | 1493 | 5½ | |
| 91 | Bogdan Tadzik | 1692 | 5½ | |
| 92 | Krzysztof Zawadzki | 1627 | 5½ | |
| 93 | Wiesław Jankowski | 1829 | 5 | |
| 94 | Jerzy Tabaczka | 1791 | 5 | |
| 95 | Mateusz Proczek | 1511 | 5 | |
| 96 | Bartłomiej Bzdęga | 1600 | 5 | |
| 97 | Maciej Błociński | 1480 | 4½ | |
| 98 | Jakub Szałek | 1800 | 2½ | |
| 99 | Mirosław Dejna | 1189 | 1 |
99 zawodników
Tempo gry: P-3+2″
System szwajcarski, 15 rund
Wyniki: ChessArbiter
Dogrywka |
||||
| system kołowy, 5 rund (4 partie) | ||||
| 1 | am | Kacper Piorun | 2495 | 3 |
| 2 | am | Krzysztof Bulski | 2469 | 2½ |
| 3 | am | Mirosław Grabarczyk | 2460 | 2 |
| 4 | am | Krzysztof Jakubowski | 2455 | 1½ |
| 5 | am | Bartłomiej Heberla | 2543 | 1 |
36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach Błyskawicznych |
| 1 | am | Monika Soćko | 2361 | 9½ |
| 2 | mm | Joanna Worek | 2332 | 8½ |
| 3 | mm | Klaudia Kulon | 2272 | 8½ |
| 4 | am | Jolanta Zawadzka | 2297 | 7½ |
| 5 | am | Barbara Jaracz | 2270 | 6½ |
| 6 | mm | Anna Iwanow | 2141 | 6 |
| 7 | mf | Jolanta Guzik | 2076 | 6 |
| 8 | Katarzyna Jurkiewicz | 2169 | 6 | |
| 9 | Monika Gonsior | 2032 | 6 | |
| 10 | mf | Renata Paprocka | 1989 | 6 |
| 11 | mf | Małgorzata Bednarska-Bzdęga | 2115 | 6 |
| 12 | Paulina Cagara | 2028 | 5½ | |
| 13 | mf | Alicja Śliwicka | 1757 | 5½ |
| 14 | Anna Glapa | 1663 | 4 | |
| 15 | mf | Joanna Górecka | 2107 | 3½ |
| 16 | Julia Humin | 1400 | 3 | |
| 17 | Oliwia Skorupa | 1505 | 1 | |
| 18 | Iwona Kaczmarczyk | 1400 | 0 |
18 zawodniczek
Tempo gry: P-3+2″
System szwajcarski, 11 rund
Wyniki: ChessArbiter
46. Drużynowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach Błyskawicznych |
| 1 | Baszta MOS Żnin | 21 | B.Heberla (7½), P.Jaracz (10), R.Antoniewski (10½), A.Maksimenko (UKR) (9½) |
| 2 | HETMAN Katowice | 20 | B.Soćko (9½), J.Gdański (6), K.Bulski (9½), M.Soćko (10) |
| 3 | Chemik Bydgoszcz | 15 | Ł.Licznerski (8½), P.Bokiej (7½), M.Woźniak (5), Ma.Olszewski (7½) |
| 4 | Impact Team Ostróda | 13 | A.Miśta (7½), K.Jakubowski (5½), P.Murdzia (8½), K.Lisowski (5) |
| 5 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 13 | Pi.Dudziński (5½), D.Janaszak (6½), Pa.Dudziński (8), F.Michalski (5) |
| 6 | Pod Wieżą Szczecin | 12 | R.Kula (4), D.Okoń (7½), A.Maj (6½), R.Szyszyło (5/10), M.Kostyra (1/1) |
| 7 | Gostmat 83 Gostynin | 12 | K.Plichta (7), A.Skawiński (6½), P.Flak (4), M.Duch (6) |
| 8 | Rotmistrz Grudziądz | 11 | M.Kosiorek (4½), P.Kukuła (5½), A.Kraiński (4½), T.Pacuszka (9) |
| 9 | Baszta MOS II Żnin | 11 | M.Grabarczyk (6), R.Borgula (6½), P.Konieczyński (3½), Z.Robak (6) |
| 10 | NOK Nakło nad Notecią | 11 | T.Janik (7), T.Radziejewski (3½), J.Wiśniewski (4), K.Janik (5) |
| 11 | Ostródzianka Ostróda | 11 | J.Górecka (2), A.Migala (4½), T.Kupryjaniuk (5), W.Jędra (7) |
| 12 | MDK Trzcianka | 11 | M.Zakrzewski (5), P.Bęben (5), A.Ancuta (3½), M.Kowara (4½) |
| 13 | Pocztowiec Bydgoszcz | 10 | K.Jaroch (5½), P.Jaroch (5½), D.Ziółkowski (5), T.Olędzki (4) |
| 14 | Hetman Bydgoszcz | 10 | M.Stoppel (3½), B.Siwiec (4), M.Brzeziński (6½), P.Kulczyk (3½) |
| 15 | Wda Lipusz | 9 | A.Grajczak (3½), A.Sitek (3), W.Litwiński (4½), Z.Pelowski (5) |
| 16 | OPP Toruń | 8 | D.Śliwicki (5), J.Tarczykowski (4½), A.Śliwicka (7), M.Tarczykowska (4) |
| 17 | Gostmat 83 II Gostynin | 8 | L.Leszner (2½), D.Wypych (6½), M.Grochowski (3), M.Kludacz (3½) |
| 18 | Pocztowiec II Bydgoszcz | 8 | P.Deżakowski (5), P.Hałas (4), P.Lewandowski (0/6), J.Tabaczka (4), K.Lewandowski (1/4) |
| 19 | AZS II Poznań | 7 | Ł.Kałużny (6½/9), T.Kałużny (3), W.Kałużny (3½/8), Jac.Kałużny (2/8), Jan Kałużny (0/5) |
| 20 | Baszta MOS III Żnin | 6 | T.Katafiasz (3½), A.Maksimenko jr (UKR) (2½/8), P.Kaczmarczyk (2½), J.Śniadecki (1/3), B.Paliwoda (1½/9) |
| 21 | MDK-1 Hetman II Bydgoszcz | 4 | G.Kozakiewicz (1), M.Ziółkowski (2), M.Błociński (4½), M.Włoch (1½) |
21 drużyn
Tempo gry: P-3+2″
System szwajcarski, 11 rund (zespoły z miejsc 10–12 oraz 14–21 rozegrały po 10 spotkań, w jednej z rund pauzując)
Wyniki: ChessArbiter
29. Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach Błyskawicznych |
| 1 | JKSz MCKiS Jaworzno | 14 | J.Worek (6), J.Guzik (7), K.Jurkiewicz (6½) |
| 2 | Polonia Wrocław | 10 | J.Zawadzka (6), A.Iwanow (3½), P.Cagara (5) |
| 3 | Polonia Warszawa | 8 | J.Dworakowska (4), A.Brustman (3½), K.Pastuszko (4) |
| 4 | Pocztowiec Bydgoszcz | 6 | M.Olędzka (1), A.Marchel (2½), A.Lewandowska (4½) |
| 5 | Baszta MOS Żnin | 2 | B.Jaracz (3), J.Węglarz (3½), I.Kaczmarczyk (0) |
5 drużyn
Tempo gry: P-3+2″
System dwukołowy, 8 rund
Wyniki: ChessArbiter