Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych 2019 |
|
| Szczawno-Zdrój, 12– 13 kwietnia 2019 Sędziowie główni: Bogdan Obrochta (IMP) i Michał Wejsig (DMP) |
2018 | 2019 | 2022 |
52. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach Błyskawicznych |
| 1 | am | Radosław Wojtaszek | 2662 | 12½ |
| 2 | mm | Maciej Klekowski | 2428 | 12 |
| 3 | mm | Igor Janik | 2390 | 12 |
| 4 | am | Paweł Czarnota | 2534 | 11½ |
| 5 | k++ | Piotr Jagodziński | 2321 | 11½ |
| 6 | am | Łukasz Cyborowski | 2552 | 11 |
| 7 | mm | Krystian Kuźmicz | 2557 | 11 |
| 8 | mm | Piotr Piesik | 2333 | 11 |
| 9 | am | Bartosz Soćko | 2620 | 11 |
| 10 | am | Michał Krasenkow | 2613 | 10½ |
| 11 | mm | Radosław Barski | 2257 | 10½ |
| 12 | am | Tomasz Warakomski | 2541 | 10½ |
| 13 | k | Kacper Żochowski | 2280 | 10½ |
| 14 | m | Karol Jaroch | 2230 | 10½ |
| 15 | mf | Antoni Szustakowski | 2005 | 10 |
| 16 | mm | Kamil Stachowiak | 2469 | 10 |
| 17 | am | Mateusz Bartel | 2506 | 10 |
| 18 | am | Marcin Dziuba | 2524 | 10 |
| 19 | am | Bartłomiej Heberla | 2463 | 10 |
| 20 | am | Grzegorz Nasuta | 2402 | 10 |
| 21 | mf | Dawid Janaszak | 2315 | 10 |
| 22 | I++ | Grzegorz Czachor | 2109 | 10 |
| 23 | k+ | Rafał Kowalczyk | 2234 | 10 |
| 24 | am | Jacek Gdański | 2402 | 10 |
| 25 | k | Mateusz Brzeziński | 2206 | 10 |
| 26 | mf | Mateusz Paszewski | 2253 | 10 |
| 27 | I++ | Paweł Piotrowski | 2247 | 10 |
| 28 | am | Krzysztof Jakubowski | 2482 | 9½ |
| 29 | mm | Oskar Wieczorek | 2444 | 9½ |
| 30 | kmf | Damian Śliwicki | 2120 | 9½ |
| 31 | mf | Patryk Chylewski | 2161 | 9½ |
| 32 | mf | Eneasz Wiewióra | 2422 | 9½ |
| 33 | am | Paweł Jaracz | 2567 | 9½ |
| 34 | mm | Łukasz Jarmuła | 2270 | 9½ |
| 35 | mf | Karol Kucza | 2249 | 9½ |
| 36 | k++ | Rafał Faron | 2216 | 9½ |
| 37 | mf | Marek Zakrzewski | 2273 | 9½ |
| 38 | k+ | Damian Wcisło | 2397 | 9½ |
| 39 | mf | Igor Kowalski | 2218 | 9½ |
| 40 | mf | Rafał Tymrakiewicz | 2205 | 9½ |
| 41 | mf | Szymon Walter | 2278 | 9½ |
| 42 | mf | Damian Lewtak | 2239 | 9 |
| 43 | m | Piotr Mickiewicz | 2255 | 9 |
| 44 | k+ | Jerzy Kyć | 2375 | 9 |
| 45 | k+ | Michał Wiśniewski | 2218 | 9 |
| 46 | am | Jurij Zezulkin | 2322 | 9 |
| 47 | mf | Iwo Godzwon | 2188 | 9 |
| 48 | mf | Kosma Pacan-Milej | 1862 | 9 |
| 49 | k | Jan Kokoszczyński | 2064 | 9 |
| 50 | mf | Wojciech Reza | 2232 | 9 |
| 51 | k | Błażej Kaleta | 2320 | 9 |
| 52 | mm | Grzegorz Masternak | 2194 | 9 |
| 53 | mf | Aleksander Kaczmarek | 2151 | 9 |
| 54 | mf | Jakub Fus | 1915 | 9 |
| 55 | mf | Wojciech Przybylski | 2361 | 9 |
| 56 | k | Tobiasz Smal | 2047 | 9 |
| 57 | mm | Maciej Mroziak | 2179 | 9 |
| 58 | k | Sławomir Chojnacki | 2120 | 9 |
| 59 | mf | Dawid Czerw | 2082 | 9 |
| 60 | k | Mateusz Brożyna | 2006 | 9 |
| 61 | m | Paweł Kowalczyk | 2362 | 8½ |
| 62 | k++ | Bartosz Nowicki | 2232 | 8½ |
| 63 | mf | Filip Cukrowski | 2161 | 8½ |
| 64 | mm | Piotr Sabuk | 2292 | 8½ |
| 65 | mf | Jacek Markiewicz | 2260 | 8½ |
| 66 | k+ | Michał Popiół | 2107 | 8½ |
| 67 | mf | Michał Bartel | 2321 | 8½ |
| 68 | I | Carlos Alvarado (PER) | 2178 | 8½ |
| 69 | m | Krzysztof Budrewicz | 2266 | 8½ |
| 70 | mm | Roman Tomaszewski | 2203 | 8½ |
| 71 | mf | Marcin Molenda | 2141 | 8½ |
| 72 | mf | Sylwester Bednarek | 2222 | 8½ |
| 73 | k | Maciej Adamczewski | 2121 | 8½ |
| kmf | Andrzej Krzywda | 2094 | 8½ | |
| 75 | mf | Jonasz Baum | 2063 | 8½ |
| 76 | k+ | Dominik Lewtak | 2023 | 8½ |
| 77 | k | Aleksander Masternak | 1992 | 8½ |
| 78 | I++ | Artur Oborski | 1665 | 8½ |
| 79 | k | Tomasz Musiał | 1836 | 8½ |
| 80 | k | Marcin Muc | 2097 | 8½ |
| 81 | k | Janusz Siekański | 2270 | 8½ |
| 82 | k | Wojciech Golenia | 2013 | 8½ |
| 83 | I | Kamil Gałuszka | 1960 | 8½ |
| 84 | I | Bartosz Dźwierzyński | 1878 | 8½ |
| 85 | k | Krzysztof Wilk | 2187 | 8 |
| 86 | kmf | Mirosław Lewicki | 2305 | 8 |
| 87 | k | Zbigniew Gałyga | 2135 | 8 |
| 88 | I++ | Mariusz Kowalczyk | 2124 | 8 |
| 89 | mf | Stanisław Żyłka | 2107 | 8 |
| 90 | k | Stanisław Drożniak | 1859 | 8 |
| 91 | I | Mateusz Wójcicki | 1844 | 8 |
| 92 | k | Rafał Zgadzaj | 1924 | 8 |
| 93 | I++ | Jan Golenia | 1857 | 8 |
| 94 | I++ | Krzysztof Mądrawski | 2069 | 8 |
| 95 | k+ | Przemysław Piotrowski | 2200 | 8 |
| 96 | mf | Radosław Dzierżak | 2124 | 8 |
| 97 | k | Mariusz Kopeć | 2037 | 8 |
| 98 | I++ | Piotr Tworzydło | 2130 | 8 |
| 99 | I++ | Mateusz Hasterok | 2005 | 8 |
| 100 | k | Stanisław Praczukowski | 2028 | 8 |
| 101 | I++ | Marcin Woźniak | 1716 | 8 |
| 102 | I+ | Marcin Rosicki | 1786 | 8 |
| 103 | I | Szymon Malinowski | 1502 | 8 |
| 104 | kmf | Tomasz Głuszko | 2151 | 8 |
| 105 | I | Kamil Grochol | 1701 | 8 |
| 106 | II | Grzegorz Guła | 1864 | 8 |
| 107 | I | Kamil Deryło | 1509 | 8 |
| 108 | II | Piotr Wilczek | 1758 | 8 |
| 109 | k | Mikołaj Polczyk | 1900 | 8 |
| 110 | I | Karol Kukuła | 1657 | 7½ |
| 111 | I++ | Tomasz Gałuszka | 1842 | 7½ |
| 112 | mf | Adam Kujawski | 2064 | 7½ |
| 113 | I | Gracjan Grzesik | 1879 | 7½ |
| 114 | I | Kamil Kaliszuk | 1757 | 7½ |
| 115 | I+ | Tomasz Bąchór | 1800 | 7½ |
| 116 | I+ | Jakub Luberański | 1981 | 7½ |
| 117 | m | Grzegorz Protaziuk | 2258 | 7½ |
| 118 | mf | Michał Fudalej | 2078 | 7½ |
| 119 | I+ | Jakub Herwy | 1595 | 7½ |
| 120 | I++ | Jacek Szwaj | 1840 | 7½ |
| 121 | k+ | Witold Klepek | 2012 | 7½ |
| 122 | I++ | Damian Malinowski | 1954 | 7½ |
| 123 | II+ | Patryk Paczka | 2011 | 7½ |
| 124 | I | Rafał Król | 1906 | 7½ |
| 125 | mm | Włodzimierz Kruszyński | 1876 | 7½ |
| 126 | I | Mateusz Miklus | 1914 | 7½ |
| 127 | k | Paweł Parol | 1939 | 7½ |
| 128 | I++ | Tymon Czernek | 1913 | 7½ |
| 129 | II | Adam Nowacki | 1779 | 7½ |
| 130 | I | Piotr Karwacki | 1770 | 7½ |
| 131 | I | Maksymilian Mulawa | 1855 | 7½ |
| 132 | I++ | Daniel Trybuś | 1811 | 7½ |
| 133 | I | Jan Wojdak | 1732 | 7½ |
| 134 | I | Szymon Kołodziej | 1951 | 7½ |
| 135 | II+ | Kamil Katolik | 1529 | 7½ |
| 136 | I | Adam Jędrusik | 1503 | 7½ |
| 137 | I+ | Patryk Talik | 1923 | 7½ |
| 138 | I | Martin Oleś | 1476 | 7½ |
245 zawodników
Tempo gry: P-3+2″
System szwajcarski, 15 rund
Wyniki: ChessManager
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach Błyskawicznych |
| 1 | am | Klaudia Kulon | 2416 | 15 |
| 2 | mm | Alicja Śliwicka | 2091 | 12 |
| 3 | mf | Honorata Kucharska | 1973 | 12 |
| 4 | am | Karina Szczepkowska | 2286 | 11½ |
| 5 | mf | Julia Antolak | 1991 | 10 |
| 6 | mf | Jolanta Guzik | 2078 | 9 |
| 7 | m | Aneta Korościel | 1837 | 9 |
| 8 | k+ | Anna Kohut | 1953 | 9 |
| 9 | mf | Maria Gościniak | 2132 | 9 |
| 10 | k++ | Wiktoria Cieślak | 1912 | 9 |
| 11 | k+ | Malvina Chrząszcz | 1982 | 9 |
| 12 | I++ | Barbara Goraj | 1858 | 9 |
| 13 | am | Marta Bartel | 2151 | 8½ |
| 14 | kmf | Maria Malicka | 1673 | 8½ |
| 15 | mf | Katarzyna Adamowicz | 2107 | 8½ |
| 16 | mf | Pola Parol | 1829 | 8½ |
| 17 | am | Barbara Jaracz | 1974 | 8½ |
| 18 | I | Izabela Tokarz | 1433 | 8½ |
| 19 | k+ | Justyna Kaniak | 1664 | 8½ |
| 20 | mm | Anna Kubicka | 2020 | 8 |
| 21 | k | Martyna Wikar | 1755 | 8 |
| 22 | I++ | Lidia Czarnecka | 1785 | 8 |
| 23 | kmf | Agnieszka Dmochowska | 1825 | 8 |
| 24 | I++ | Aleksandra Tarnowska | 1823 | 8 |
| 25 | I++ | Natalia Pluta | 1797 | 8 |
| 26 | k+ | Emilia Dyląg | 1687 | 8 |
| 27 | I++ | Gabriela Króliczek | 1615 | 8 |
| 28 | k+ | Wiktoria Sowa | 1802 | 8 |
| 29 | I++ | Anna Rudnik | 1889 | 8 |
| 30 | mm | Anna Jakubowska | 2165 | 7½ |
| 31 | m | Agata Smarsz | 2007 | 7½ |
| 32 | k | Monika Głuszko | 1931 | 7½ |
| 33 | k | Sabina Jabłońska | 1963 | 7½ |
| 34 | k | Agata Binkowska | 1755 | 7½ |
| 35 | I++ | Sandra Orlik | 1553 | 7½ |
| 36 | I+ | Aleksandra Łapa | 1578 | 7½ |
| 37 | I | Zuzanna Siekańska | 1274 | 7½ |
| 38 | I++ | Weronika Zabrzańska | 1422 | 7 |
| 39 | k | Dominika Hermanowicz | 1898 | 7 |
| 40 | m | Dominika Chmiel | 2025 | 7 |
| 41 | I+ | Lena Obrochta | 1396 | 7 |
| 42 | I++ | Oliwia Mirowska | 1539 | 7 |
| 43 | I++ | Karolina Kindler | 1481 | 7 |
| 44 | k | Joanna Święch | 1711 | 6½ |
| 45 | I++ | Zuzanna Adamczyk | 1667 | 6½ |
| 46 | I++ | Agata Trybuła | 1588 | 6½ |
| 47 | I++ | Agnieszka Buchta | 1605 | 6½ |
| 48 | kmf | Monika Marcińczyk | 1526 | 6½ |
| 49 | I++ | Aleksandra Michalska | 1680 | 6½ |
| 50 | I++ | Maria Siekańska | 1452 | 6½ |
| 51 | I+ | Joanna Kupsik | 1543 | 6½ |
| 52 | k | Anna Andrzejewska | 1798 | 6 |
| 53 | I++ | Monika Rykała | 1851 | 6 |
| 54 | I+ | Irena Hertlein | 1517 | 6 |
| 55 | I | Monika Kordela | 1455 | 6 |
| 56 | II+ | Sandra Waszkowska | 1235 | 6 |
| 57 | I | Helena Kucharska | 1220 | 6 |
| 58 | I | Anna Pilch | 1552 | 6 |
| 59 | I | Dagmara Baran | 1194 | 5 |
| 60 | I+ | Magda Oborska | 1250 | 5 |
| 61 | I | Monika Owczarek | 1356 | 4½ |
| 62 | I | Weronika Śliwicka | 1194 | 2½ |
| 63 | I | Zofia Łaszczuk | 1174 | 2½ |
| 64 | II+ | Marcelina Łaszczuk | 1290 | 1½ |
64 zawodniczki
Tempo gry: P-3+2″
System szwajcarski, 15 rund
Wyniki: ChessManager
52. Drużynowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach Błyskawicznych |
| 1 | Akademia Szachowa Gliwice | 28 | P.Czarnota (11), T.Warakomski (11½), T.Kantāns (LAT) (14), W.Przybylski (12½) |
| 2 | Wieża Pęgów | 24 | V.Plat (CZE) (8/14), W.Moranda (13), M.Dziuba (10½/14), P.Kowalczyk (8/10), D.Wcisło (4½/7) |
| 3 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 21 | (41½) Mat.Bartel (11½), K.Stachowiak (8½), O.Wieczorek (8), S.Gumularz (13½) |
| 4 | Wasko Hetman GKS Katowice | 21 | (39) B.Soćko (11), G.Gajewski (11), J.Gdański (8½), G.Masternak (8½) |
| 5 | Wrzos Miedzyborów | 21 | (38) G.Protaziuk (7½), Ł.Cyborowski (9½), Mi.Bartel (9), K.Kulon (12) |
| 6 | Hetman Płock | 20 | M.Grabarczyk (9), P.Sabuk (8½), K.Kucza (10½), K.Jędryczka (7½) |
| 7 | Wasko Hetman GKS II Katowice | 19 | Ł.Jarmuła (7), I.Godzwon (4½), B.Kaleta (9½), Ja.Markiewicz (10) |
| 8 | Laura Chylice | 18 | P.Chylewski (7), I.Kowalski (10½), J.Kokoszczyński (9½), D.Sanz Wawer (7½) |
| 9 | Strzelec Strzelce Opolskie | 16 | K.Żochowski (8), M.Wiśniewski (7), M.Adamczewski (10½), M.Hasterok (9½) |
| 10 | Gostmat 83 Gostynin | 16 | W.Reza (7½), Da.Lewtak (11½), D.Wypych (8½), W.Fengier (6) |
| 11 | Hetman Częstochowa | 16 | M.Paszewski (7½), R.Tomaszewski (6½), A.Cieśla (10), D.Bednarski (9) |
| 12 | Park Starzenice | 16 | R.Kowalczyk (10½), Mar.Kowalczyk (9), Mat.Kowalczyk (4½), K.Błaszczak (½) |
| 13 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 16 | B.Nowicki (8), J.Suliborski (7½), Pa.Parol (4), M.Kopczyński (11) |
| 14 | UKS 21 Podlesie | 16 | A.Kastelik (0/1), R.Faron (7), S.Walter (9½), R.Dzierżak (8), T.Wielek (5½/14) |
| 15 | Czternastka Warszawa | 16 | J.Fus (8½), J.Baum (11), J.Janeczko (5), K.Leszczewicz (4½) |
| 16 | Silesia Racibórz | 16 | K.Jakubowski (10), K.Polok (6½), M.Obruśnik (7½), D.Malinowski (3½) |
| 17 | Mogalo Warszawa | 15 | B.Sowul (8½), T.Głuszko (6½), J.Szwaj (8½), K.Potocki (9½) |
| 18 | Sandecja Nowy Sącz | 15 | J.Kyć (10½), R.Barski (10), M.Popiół (8), W.Kuciel (4) |
| 19 | MKSz Rybnik | 15 | S.Żyłka (7½), K.Tomaszewski (7), M.Wałach (8), K.Wołyński (8½) |
| 20 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 15 | Z.Pakleza (1/2), R.Tymrakiewicz (5), K.Gmaj (5½), M.Lis (10), A.Kubicka (8/13) |
| 21 | Wasko Hetman GKS III Katowice | 15 | A.Masternak (6), K.Zarychta (6), W.Kruszyński (9½), Ł.Stepaniec (8) |
| 22 | Investment Polonia Wrocław | 15 | P.Piotrowski (8), S.Chojnacki (7), J.Luberański (7), R.Dytman (7) |
| 23 | MKSz II Rybnik | 15 | K.Grochol (5), T.Posłuszny (7), K.Oleksy (9), M.Oleś (8) |
| 24 | Pionier Jastrzębie-Zdrój | 15 | M.Molenda (4½), B.Niedbała (6), D.Czerw (7½), M.Kołoczek (9) |
| 25 | Hetman II Częstochowa | 14 | M.Kozłowski (3½), K.Kaliszuk (6), P.Ptaszek (10½), J.Burdzicki (9½) |
| 26 | Victoria Chróścice | 14 | A.Krzywda (8), R.Zgadzaj (8), D.Chmiel (5), R.Małecki (7) |
| 27 | Laura II Chylice | 14 | S.Praczukowski (5½), B.Różycki (9), V.Sanz Losada (ESP) (9), W.Zabrzańska (4½) |
| 28 | Polonia Przemyśl | 13 | M.Muc (9½), T.Woźny (4), M.Woźniak (7), T.Pańczak (10½) |
| 29 | Hetman Bydgoszcz | 13 | M.Brzeziński (8½), A.Kujawski (9), P.Kulczyk (5½), A.Mackiewicz (6) |
| 30 | Zefir Boguszowice | 13 | M.Macherzyński (2), K.Drabiniok (7), J.Stępień (7), T.Witoszek (6½) |
| 31 | Rodło Opole | 11 | K.Pacan-Milej (13), K.Racławicki (5), A.Czernecki (4½), T.Racławicki (4) |
| 32 | Lipno Stęszew | 11 | M.Zakrzewski, (8½), K.Rozumek (5), J.Hemmerling (4½), J.Kupsik (6) |
| 33 | Wasko Hetman GKS IV Katowice | 8 | M.Kosmala (5½), G.Guła (5½), P.Wilk (5), Z.Babczyński (6) |
| 34 | Diagonalia Imielin | 6 | D.Gondzik (7½), K.Klimczok (6½), T.Kołakowski (3), P.Palka (3½) |
| 35 | Pałac Młodzieży Katowice | 3 | M.Malik (2½), K.Karut (2), K.Kotowicz (3), S.Sidło (3½) |
| 36 | Strzelec II Strzelce Opolskie | 0 | Ł.Hasterok (1), A.Syczewski (3½), A.Jankowski (½), M.Jankowski (0) |
36 drużyn
Tempo gry: P-3+2″
System szwajcarski, 15 rund
Wyniki: ChessArbiter
35. Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach Błyskawicznych |
| 1 | Czarny Koń Olkusz | 16 | (15½) D.Kika (7½), B.Goraj (8) |
| 2 | Solny Grzybowo | 16 | (14½) J.Antolak (9), M.Gościniak (5½) |
| 3 | Biały Król Wisznia Mała | 15 | Mar.Bartel (7½), E.Przeździecka (7½) |
| 4 | MKSz Rybnik | 14 | Ho.Kucharska (6½), W.Cieślak (8) |
| 5 | Pionier Jastrzębie Zdrój | 12 |
Z.Adamczyk (8½), A.Buchta (4) |
| 6 | Zieloni Zielonka | 12 | A.Andrzejewska (5½), A.Tarnowska (7) |
| 7 | Skoczek-Czerwionka Leszczyny | 12 | A.Smarsz (5½), H.Bryła (6½) |
| 8 | Mogalo II Warszawa | 12 | M.Głuszko (5/10), M.Kaniak (6½/10) |
| 9 | WASKO Hetman GKS Katowice | 12 | D.Blimke-Dereń (6½), I.Hertlein (5) |
| 10 | KKSz Kraków | 12 | K.Jędrocha (4/10), E.Dyląg (6½/10) |
| 11 | Wieża Pęgów | 11 | A.Korościel (5/10), D.Hermanowicz (5½/10) |
| 12 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 11 | Po.Parol (4), M.Rykała (7) |
| 13 | GCKiP Czarna | 11 | M.Wikar (6), J.Święch (4½) |
| 14 | Skoczek-Czerwionka II Leszczyny | 11 | M.Wiewióra (6½/10), A.Lajdamik, (3/10) |
| 15 | Mogalo Warszawa | 11 | M.Chrząszcz (4/10), J.Kaniak (5½/10) |
| 16 | Pionier II Jastrzębie Zdrój | 10 | L.Obrochta (3½/10), W.Zniszczoł (6½/10) |
| 17 | MKSz II Rybnik | 10 | G.Króliczek (5/10), He.Kucharska (4/10) |
| 18 | Biały Król II Wisznia Mała | 9 | A.Zmarzły (5/10), M.Owczarek (2½/10) |
| 19 | Mat Ruda Śląska | 9 | A.Hampel (2½/10), S.Orlik (5/10) |
| 20 | Diagonalia Imielin | 4 | K.Tryjańska (2/10), E.Tryjańska (2/10) |
| 21 | Diagonalia II Imielin | 1 | A.Palka (1/10), M.Palka (0/10) |
21 drużyn
Tempo gry: P-3+2″
System kołowy, 11 rund
Wyniki: ChessArbiter