Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich 2022

Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich 2022

2020 | 2022 | 2023
Szachy szybkie – P-10+5″ (mężczyźni + kobiety)
XII Międzynarodowy Memoriał Ferdynanda Dziedzica
Trzcianka, 13 listopada 2022 (system szwajcarski, 11 rund, tempo P-10+5″; odrębna klasyfikacja dla kobiet)
Sędzia główny: Aleksander Sokólski, 210 uczestników, wyniki: ChessManager
1 mm Marcin Sieciechowicz 2286 8
2 mm Paweł Teclaf 2459 7½
3 am Łukasz Cyborowski 2454 7½
4 mm Michał Luch 2433 7
5 am Igor Janik 2448 7
6 mm Piotr Brodowski 2361 7
7 mm Piotr Piesik 2376 7
8 mf Karol Kucza 2261 7
9 am Paweł Jaracz 2452 7
10 mm Mikołaj Aliaudzin (BLR) 2219 7
11 mm Krzysztof Chojnacki 2221 7
12 mf Dawid Niekraś 2214 7
13 mf Jakub Luberański 2202 7
14 am Michał Krasenkow 2450 6½
15 m Mikołaj Nowak 2267 6½
16 mm Piotr Sabuk 2309 6½
17 am Radosław Jedynak 2241 6½
18 mf Marek Zakrzewski 2196 6½
19 k Jan Wojdak 2100 6½
20 mf Kacper Żochowski 2194 6½
21 mf Michał Fiedorek 2071 6½
22 mf Michał Koziorowicz 2188 6½
23 mf Robert Kula 2203 6½
24 I++ Marcel Kutowski 1998 6½
25 k Mariusz Kopeć 1957 6½
26 am Oskar Wieczorek 2399 6
27 kmf Michał Mazurkiewicz 2122 6
28 mf Kamil Szadkowski 2184 6
29 I+ Franciszek Bochniak 1753 6
30 I Bartosz Przybylski 1867 6
31 kmf Rafał Szyszyło 1946 6
32 I+ Piotr Zdanowicz 2041 6
33 I Kacper Ugorek 1858 6
34 k Krzysztof Spicak 1811 6
35 II Damian Mrówczyński 1432 6
36 k Marcin Bernat 1844 6
37 m Maciej Świcarz 2200 6
38 k++ Arkadiusz Korbal 1990 6
39 I+ Dominik Melerowicz 1790 6
40 am Grzegorz Nasuta 2452 5½
41 m Kamil Dzida 2240 5½
42 mm Paweł Stempin 2215 5½
43 I+ Aleksander Łukasiewicz 1884 5½
44 k Jacek Gradowski 1972 5½
45 k++ Radosław Śliwerski 1899 5½
46 I Mateusz Rusiński 1719 5½
47 I Tymoteusz Hury 1759 5½
48 I++ Tomasz Kozłowski 1806 5½
49 I Jan Skrzypiński 1844 5½
50 II+ Łukasz Naruszewicz 1719 5½
51 mm Andrzej Maciejewski 2165 5½
52 1 kmf Anna Andrzejewska 1789 5½
53 I Daniel Tyran 1653 5½
54 I Eugeniusz Małecki 1864 5½
55 II Norbert Jakubiak 1658 5½
56 k Bogdan Redlich 1793 5½
57 2 I++ Małgorzata Bębnik 1757 5½
58 II+ Mateusz Derejczyk 1827 5½
59 II Igor Majcher 1572 5½
60 II Michał Głuszyński 1405 5½
61 I Wojciech Wróblewski 1579 5½
62 k++ Piotr Jagodziński 2193 5
63 mm Dominik Orzech 2278 5
64 3 mm Elena Krasenkowa (FIDE) 2024 5
65 II Bartosz Banaś 1412 5
66 I+ Piotr Zaręba 1710 5
67 I++ Radosław Gniado 1716 5
68 I Andrzej Zeissel 1850 5
69 I++ Marek Simon 1771 5
70 I Piotr Skuza 1698 5
71 I Witold Lewandowski 1559 5
72 I Dariusz Tadzik 1672 5
73 4 m Anna Łukasiewicz 1832 5
74 II Szymon Wojciechowski 1390 5
75 II+ Ksawery Adamski 1263 5
76 II Karol Wojdak 1360 5
77 5 I++ Katarzyna Huchwajda 1619 5
78 II Feliks Nowak 1408 5
79 6 I Liwia Babińska 1203 5
80 I Sławomir Stachowiak 1806 5
81 I Michał Ferenc 1563 5
82 Marek Solecki 1436 5
83 I Piotr Hoffmann 1514 5
84 II Krzysztof Pałasz 1753 5
85 II Jakub May 1427 5
86 II Mateusz Borowiak 1568 5
87 Oleksii Pystohov 1000 5
88 Paweł Pawlikowski 1370 5
89 kmf Paweł Flis 1814 5
90 II Michał Kowalczyk 1575 5
91 Grzegorz Grzywacz 1510 5
92 II Mikołaj Spiżewski 1487 5
93 II Arkadiusz Łapot 1361 5
94 Adam Jurago 1514 5
95 III Mikołaj Witczak 1181 5
96 II Mateusz Pachura 1404 4½
97 II Łukasz Magdziak 1430 4½
98 I Rafał Pawłowski 1822 4½
99 II Jakub Strawa 1494 4½
100 7 I++ Dominika Stochniałek 1635 4½
101 8 m Paulina Cagara 1985 4½
102 I++ Jarosław Mierzyński 1824 4½
103 II Michał Hubner 1458 4½
104 II Tymoteusz Łachacz 1370 4½
105 II+ Leszek Skrzypek 1512 4½
106 I Radosław Kilar 1509 4½
107 II Bartosz Zakrzewski 1531 4½
108 II Paweł Flisik 1784 4½
109 II+ Andrzej Frąckowiak 1648 4½
110 Alexander Kravets (USA) 1000 4½
111 I Robert Majdecki 1467 4½
112 III Bartosz Borowski 1546 4½
113 9 II+ Anna Bębenek 1349 4½
114 10 II Julia Rocławska 1173 4½
…
136 11 I Nadzieja Jezikowska 1447 4
137 12 II Julia Kowalczyk 1200 4
146 13 II Eliza Kubiak 1302 4
150 14 II Julia Kowalska 1151 3½
165 15 III Lena Szymonowicz 1400 3
171 16 IV Laura Maćkowska 1035 3
174 17 IV Milena Pawlak 1250 3
182 18 III Amelia Witkowska 1400 3
185 19 III Amelia Lewandowska 1085 3
199 20 Nadia Marcinowska 1000 2
200 21 V Ida Babińska 1100 1½