12. Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych |
|
1968 – 1970 |
11. finał | 12. finał | 13. finał |
| ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | Jerzy Sokołow | ● | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 15 | |||
| 2 | Ryszard Domański | 0 | ● | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
| 3 | Ryszard Filutowski | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | 90,00 | ||
| 4 | Romuald Kuśnierz | 0 | 0 | ½ | ● | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12 | 81,50 | ||
| 5 | Bożena Ziemecka | 0 | 1 | ½ | 1 | ● | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 11½ | |||
| 6 | Andrzej Demitrów | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | |||
| 7 | Henryk Skuratowicz | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ● | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9½ | 69,00 | ||
| 8 | Tadeusz Piotrowski | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 62,25 | ||
| 9 | Gerard Szewczyk | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 9 | |||
| 10 | Józef Ćwieluch | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |||
| 11 | Winfried Kulling | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ● | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 8 | |||
| 12 | Bernard Czerwiński | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |||
| 13 | Andrzej Kałuszyński | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | |||
| 14 | Tadeusz Kapusta | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | |||
| 15 | Paweł Bryszkowski | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ● | 1 | ½ | 0 | 4½ | |||
| 16 | Ernest Kocem | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ● | ½ | 1 | 4 | |||
| 17 | Władysław Dziewanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | 1 | 3½ | |||
| 18 | Kazimierz Tusk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ● | 1 |
