13. Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych |
|
1969 – 1971 |
12. finał | 13. finał | 14. finał |
| ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | Jan Widera | ● | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 11 | |||
| 2 | Jan Górski | ½ | ● | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10½ | 75,00 | ||
| 3 | Jerzy Polański | 1 | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | 72,75 | ||
| 4 | Stanisław Zieleń | ½ | 0 | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 9 | 64,00 | ||
| 5 | Józef Ćwieluch | 0 | ½ | ½ | 0 | ● | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 60,00 | ||
| 6 | Bolesław Waszkiewicz | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ● | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 8 | 57,75 | ||
| 7 | Henryk Skuratowicz | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 8 | 56,25 | ||
| 8 | Zygmunt Jaksa | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ● | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 8 | 54,25 | ||
| 9 | Robert Jankowicz | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ● | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | |||
| 10 | Henryk Grafka | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 46,50 | ||
| 11 | Włodzimierz Strzemkowski | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ● | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6½ | 44,50 | ||
| 12 | Aleksander Bełżek | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ● | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 40,50 | ||
| 13 | Marian Braczko | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ● | ½ | 1 | ½ | 5½ | |||
| 14 | Cyryl Niewiadomski | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ● | ½ | ½ | 5 | |||
| 15 | Zenon Rosiński | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ● | 0 | 4½ | 33,00 | ||
| 16 | Bronisław Jefimow | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ● | 4½ | 31,00 |
