15. Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych |
|
1972 – 1974 |
14. finał | 15. finał | 16. finał |
| ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 1 | mc | Zygmunt Pioch | GD | ● | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 13 | |
| 2 | mc | Gerard Szewczyk | KA | 1 | ● | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11 | 83,00 |
| 3 | I | Winfried Kulling | GD | 0 | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 72,25 |
| 4 | I | Bogdan Szmytka | ŁD | ½ | 1 | 0 | ● | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 74,25 |
| 5 | I | Zdzisław Grochowiak | SZ | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | 71,75 |
| 6 | mc | Zbigniew Terlecki | WR | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 71,50 |
| 7 | I | Zenon Karczewski | BY | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ● | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9½ | 67,50 |
| 8 | kc | Włodzimierz Załachowski | SZ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9½ | 66,50 |
| 9 | mc | Ryszard Domański | WR | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | 64,00 |
| 10 | I | Konstanty Smolarek | WA | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 11 | I | Wincenty Piecha | KA | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6½ | 48,25 |
| 12 | kc | Józef Ćwieluch | LU | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ● | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 39,00 |
| 13 | I | Tadeusz Popończyk | WA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 14 | II | P.Augustyniak | ŁD | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | ½ | 1 | 1 | 4½ | 27,75 |
| 15 | I | Jan Marcinkiewicz | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | 4½ | 26,50 |
| 16 | I | Jerzy Szyszka | PO | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ● | 1 | 3 | |
| 17 | II | K.Kudra | ŁD | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ● | 2 | |
| ½ |
