16. Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych |
|
1973 – 1975 |
15. finał | 16. finał | 17. finał |
| ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 1 | mc | Ryszard Filutowski | WA | ● | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | |
| 2 | I | Władysław Koc | GD | 1 | ● | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 12 | 88,00 |
| 3 | I | Roman Grubiak | WR | ½ | 1 | ● | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12 | 86,50 |
| 4 | I | Jerzy Kocur | WR | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 84,75 |
| 5 | kc+ | Czesław Gałczyński | LU | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10½ | |
| 6 | kc | Włodzimierz Załachowski | SZ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9½ | |
| 7 | mc | Jerzy Konikowski | KR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ | 56,25 |
| 8 | kc | Tadeusz Kapusta | KA | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 55,00 |
| 9 | II | Wacław Ściślak | ŁD | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ● | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8½ | 54,50 |
| 10 | I+ | Roman Pietruczuk | OP | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | |
| 11 | mc | Roman Sokołowski | ZG | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ● | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6½ | |
| 12 | I+ | Seweryn Laber | KA | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6 | 37,50 |
| 13 | I | Włodzimierz Maciszewski | WR | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ● | 1 | 0 | ½ | 1 | 6 | 37,25 |
| 14 | kc | Kazimierz Zawisz | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ● | 1 | 1 | 1 | 6 | 30,50 |
| 15 | I | Aleksander Kłusek | RZ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ● | 1 | 1 | 5 | |
| 16 | I | Ludwik Gerlicz | WR | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ● | 1 | 4½ | |
| 17 | I+ | W.Filipowicz | WA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 0 | |
| ½ |
