4. Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych |
|
1961 – 1964 |
3. finał | 4. finał | 5. finał |
½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | m | Eugeniusz Golemo | ● | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15½ | ||
2 | I | Janusz Segiet | 1 | ● | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 12½ | 106,25 | |
3 | I | Jan Golemo | ½ | ½ | ● | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 12½ | 102,75 | |
4 | I | Ryszard Polak | ½ | 1 | ½ | ● | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11½ | ||
5 | II | Stanisław Mierzejewski | 0 | ½ | 1 | 0 | ● | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11 | ||
6 | II | Tadeusz Cieplak | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10½ | 83,75 | |
7 | I | Henryk Grafka | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10½ | 79,75 | |
8 | I | Stanisław Górkiewicz | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ● | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 78,75 | |
9 | II | Stefan Pchliński | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ● | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9½ | ||
10 | II | Stefan Cieśla | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 69,50 | |
11 | I | Ryszard Kowalczyk | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 69,50 | |
12 | II | Edward Białoskórski | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ● | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | 64,50 | |
13 | k | Marian Braczko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 56,75 | |
14 | II | Szymon Sułek | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ● | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 8 | ||
15 | II | Kazimierz Zawisz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ● | 0 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 47,75 | |
16 | I | Jerzy Rygiel | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ● | ½ | ½ | 1 | 6½ | 46,75 | |
17 | II | Cyryl Niewiadomski | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ● | 1 | 1 | 6½ | 42,25 | |
18 | I | Józef Smolarz | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | 4½ | ||
19 | II | Lech Ziętkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 0 | ||
½ |