5. Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych |
|
1962 – 1964 |
4. finał | 5. finał | 6. finał |
| ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | I | Roman Sokołowski | ● | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 13½ | ||
| 2 | II | Zygfryd Raginia | 0 | ● | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | ||
| 3 | II | Stanisław Mierzejewski | 1 | ½ | ● | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| 4 | II | Gerard Szewczyk | ½ | 0 | ½ | ● | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | ||
| 5 | II | Jerzy Berens | 0 | 0 | 1 | 1 | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| 6 | I | Cyryl Niewiadomski | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ● | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 9 | 76,00 | |
| 7 | II | Franciszek Jadasz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ● | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 75,25 | |
| 8 | II | Eugeniusz Galewski | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ● | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 8½ | 73,25 | |
| 9 | II | Szymon Sułek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 8½ | 66,75 | |
| 10 | II | Zofia Mierzejewska | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ● | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8½ | 63,75 | |
| 11 | I | Walter Fleischer | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ● | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 59,00 | |
| 12 | II | Kazimierz Zawisz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 55,50 | |
| 13 | I | Janusz Segiet | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7½ | 63,00 | |
| 14 | I | Ryszard Polak | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ● | ½ | 0 | 1 | 1 | 7½ | 59,25 | |
| 15 | k | Jerzy Jabłoński | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ● | 0 | 1 | ½ | 6½ | 51,00 | |
| 16 | I | Stanisław Górkiewicz | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 0 | 6½ | 50,25 | |
| 17 | I | Wiesław Twaróg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ● | 0 | 5 | ||
| 18 | k | Marian Braczko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ● | 4 |
