Mistrzostwa Polski do 20 lat w Szachach 2021 |
2020 | 2021 | 2022 |
Szachy klasyczne – U20 (mężczyźni + kobiety) |
||||||||||
Pokrzywna, 5 – 13 grudnia 2021 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Rafał Kowalczyk, ChessArbiter: mężczyźni | kobiety |
||||||||||
1 | mm | Jakub Kosakowski | 2437 | 7 | 1 | mf | Maria Malicka | 2307 | 8½ | |
2 | m | Antoni Kozak | 2356 | 7 | 2 | mf | Michalina Rudzińska | 2215 | 6½ | |
3 | mf | Bartłomiej Niedbała | 2385 | 6½ | 3 | kmf | Barbara Goraj | 2044 | 6 | |
4 | mf | Kosma Pacan-Milej | 2401 | 6 | 4 | mf | Martyna Wikar | 2168 | 6 | |
5 | mf | Jakub Fus | 2384 | 6 | 5 | mf | Emilia Dyląg | 1956 | 5½ | |
6 | k++ | Radosław Psyk | 2412 | 6 | 6 | I++ | Weronika Bukała | 1875 | 5 | |
7 | k+ | Michał Koziorowicz | 2309 | 6 | 7 | k | Weronika Zabrzańska | 1923 | 5 | |
8 | mf | Franciszek Sernecki | 2220 | 6 | 8 | kmf | Zuzanna Adamczyk | 2047 | 5 | |
9 | I++ | Bartłomiej Róg | 2075 | 6 | 9 | I++ | Hanna Bugaj | 1721 | 5 | |
10 | mf | Mieszko Miś | 2417 | 5½ | 10 | k+ | Klara Szczotka | 1755 | 5 | |
11 | mf | Michał Fiedorek | 2337 | 5½ | 11 | k | Magdalena Budkiewicz | 1929 | 5 | |
12 | mf | Filip Łuczak | 2273 | 5½ | 12 | kmf | Wiktoria Śmietańska | 1910 | 4½ | |
13 | k | Jan Wojdak | 2178 | 5½ | 13 | k | Irena Hertlein | 1918 | 4½ | |
14 | k+ | Kacper Jarzębowski | 2148 | 5½ | 14 | m | Aleksandra Czarniecka | 2031 | 4½ | |
15 | k | Karol Kacprzak | 2226 | 5 | 15 | I++ | Emilia Szopa | 1588 | 4½ | |
16 | k | Rafał Dalkowski | 2126 | 5 | 16 | I++ | Lena Obrochta | 1660 | 4½ | |
17 | I++ | Krzysztof Raczek | 2029 | 5 | 17 | kmf | Martyna Starosta | 1938 | 4 | |
18 | I++ | Flawian Krawczyk | 2114 | 5 | 18 | k+ | Magdalena Pawicka | 1691 | 4 | |
19 | k | Ignacy Leśkiewicz | 2177 | 5 | 19 | kmf | Monika Marcińczyk | 2020 | 3½ | |
20 | mf | Michał Redzisz | 2261 | 5 | 20 | I++ | Zuzanna Siekańska | 1783 | 3½ | |
21 | I++ | Jan Malek | 2149 | 5 | 21 | I++ | Julia Salamon | 1515 | 3 | |
22 | I++ | Paweł Sowiński | 2075 | 5 | 22 | I++ | Alessia Natoli | 1633 | 2 | |
23 | I++ | Tymon Kaźmierowski | 2077 | 5 | 23 | I+ | Emilia Pietrzak | 1497 | 2 | |
24 | I | Cyprian Mulawa | 2010 | 4½ | 24 | I+ | Dominika Trybuś | 1589 | 0 | |
25 | I++ | Jakub Janeczko | 2091 | 4½ | ||||||
26 | k | Kacper Kacprzak | 2219 | 4½ | ||||||
27 | I | Adam Zielonka | 1862 | 4½ | ||||||
28 | I++ | Bartosz Panek | 2073 | 4½ | ||||||
29 | I++ | Adam Jędrusik | 1995 | 4½ | ||||||
30 | I | Maciej Zalega | 1985 | 4 | ||||||
31 | I++ | Adrian Budzisz | 1985 | 4 | ||||||
32 | I | Wojciech Maślanka | 1907 | 4 | ||||||
33 | kmf | Kamil Warchoł | 1956 | 4 | ||||||
34 | I | Antoni Radzimski | 1613 | 4 | ||||||
35 | I++ | Kamil Maciejewski | 1884 | 4 | ||||||
36 | I | Bartosz Bartodziej | 1805 | 4 | ||||||
37 | I+ | Leonard Marciniak | 1738 | 4 | ||||||
38 | I | Wiktor Golis | 1553 | 3½ | ||||||
39 | I+ | Paweł Sidorczuk | 1887 | 3½ | ||||||
40 | I+ | Marcel Kutowski | 1894 | 3½ | ||||||
41 | I++ | Antoni Paprocki | 1889 | 3½ | ||||||
42 | mf | Patryk Chylewski | 2303 | 3 | ||||||
43 | I | Adam Bartoszczuk | 1380 | 3 | ||||||
44 | k | Daniel Trybuś | 2067 | 3 | ||||||
45 | II+ | Zbigniew Stefaniuk | 1601 | 3 | ||||||
46 | I | Kacper Karut | 1826 | 3 | ||||||
47 | I | Mateusz Bujalski | 1802 | 2½ | ||||||
48 | I+ | Mateusz Bojczewski | 1868 | 2½ | ||||||
49 | I | Paweł Kocierz | 1774 | 2 | ||||||
50 | II | Witold Lechowski | 1701 | 2 | ||||||
51 | k+ | Sebastian Półtorak | 2321 | 0 |
Jakub Kosakowski i Maria Malicka zdobyli bezpośredni awans do finałów IMP 2022 (mężczyzn, kobiet).