Mistrzostwa Polski do 20 lat w Szachach 2023 |
2022 | 2023 | 2024 |
Szachy klasyczne – U20 (mężczyźni + kobiety) |
||||||||||
Chotowa, 23 – 31 października 2023 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Krzysztof Skiba, ChessArbiter: mężczyźni | kobiety |
||||||||||
1 | mf | Michał Koziorowicz | 2288 | 7 | 1 | kmf | Ewa Barwińska | 1974 | 7 | |
2 | mf | Bartłomiej Turski | 2334 | 6½ | 2 | kmf | Barbara Goraj | 2135 | 7 | |
3 | kmf | Flawian Krawczyk | 2288 | 6 | 3 | k++ | Maria Siekańska | 2065 | 6 | |
4 | mf | Kacper Kacprzak | 2250 | 6 | 4 | I++ | Julia Kudlak | 1892 | 5½ | |
5 | mf | Tymon Czernek | 2329 | 6 | 5 | mf | Weronika Zabrzańska | 1915 | 5½ | |
6 | I++ | Jakub Janeczko | 2280 | 6 | 6 | mf | Martyna Starosta | 2180 | 5½ | |
7 | k | Bartłomiej Róg | 2168 | 6 | 7 | I++ | Warwara Mackiewicz | 1722 | 5½ | |
8 | mf | Karol Kacprzak | 2317 | 5½ | 8 | mf | Patrycja Waszczuk | 2248 | 5½ | |
9 | mf | Bartłomiej Niedbała | 2400 | 5½ | 9 | mf | Irena Hertlein | 1952 | 5 | |
10 | mf | Paweł Sowiński | 2322 | 5½ | 10 | mf | Liwia Jarocka | 2208 | 5 | |
11 | I+ | Kacper Ugorek | 1999 | 5 | 11 | I++ | Emilia Sprzęczka | 1865 | 4½ | |
12 | k | Hubert Meers | 2256 | 5 | 12 | k++ | Klara Szczotka | 2020 | 4½ | |
13 | I+ | Szymon Pancewicz | 1853 | 5 | 13 | kmf | Zuzanna Siekańska | 1885 | 4½ | |
14 | I++ | Adam Zielonka | 2059 | 5 | 14 | kmf | Wiktoria Śmietańska | 2071 | 4 | |
15 | I++ | Maciej Zalega | 2155 | 5 | 15 | I++ | Zuzanna Gaszka | 1758 | 4 | |
16 | k | Dariusz Dziewoński | 2218 | 4½ | 16 | I++ | Anna Ślusarczyk | 1730 | 4 | |
17 | mf | Michał Fiedorek | 2334 | 4½ | 17 | mf | Emilia Dyląg | 2163 | 4 | |
18 | I | Hubert Stachowicz | 1583 | 4½ | 18 | k | Weronika Bukała | 1917 | 4 | |
19 | mf | Marek Pniaczek | 2143 | 4½ | 19 | I++ | Emilia Szopa | 1706 | 4 | |
20 | I++ | Szymon Suska | 2040 | 4½ | 20 | I+ | Aleksandra Zgoda | 1536 | 4 | |
21 | mf | Michał Redzisz | 2228 | 4½ | 21 | I | Maja Woytitzki | 1295 | 3½ | |
22 | I++ | Wojciech Borowik | 1902 | 4 | 22 | I | Lena Michalska | 1636 | 2½ | |
23 | I | Piotr Stępiński | 1991 | 4 | 23 | I+ | Gabriela Łabędź | 1547 | 2 | |
24 | I | Kacper Karut | 2093 | 4 | 24 | II+ | Sophie Woytitzki | 1259 | 1 | |
25 | I | Aleksander Walaszczyk | 1731 | 4 | ||||||
26 | I | Maciej Mikuła | 1936 | 4 | ||||||
27 | I+ | Hubert Zięba | 1805 | 4 | ||||||
28 | I | Maksymilian Lis | 1937 | 4 | ||||||
29 | I | Cezary Kraczek | 1707 | 3½ | ||||||
30 | I+ | Leonard Marciniak | 1856 | 3½ | ||||||
31 | I | Maciej Moćko | 1862 | 3½ | ||||||
32 | I | Adam Haładaj | 1611 | 3½ | ||||||
33 | k | Piotr Kondys | 2122 | 3 | ||||||
34 | I | Dawid Łabędź | 1579 | 3 | ||||||
35 | II+ | Szymon Boryna | 1463 | 3 | ||||||
36 | II | Kacper Karaś | 1445 | 2 | ||||||
37 | k | Jan Golecki | 2183 | 0 |
Michał Koziorowicz i Ewa Barwińska zdobyli bezpośredni awans do finałów IMP 2024 (mężczyzn, kobiet).