Mistrzostwa Polski do 20 lat w Szachach 2024 |
2023 | 2024 | 2025 |
Szachy klasyczne – U20 (mężczyźni + kobiety) |
||||||||||
| Suwałki, 16 – 23 października 2024 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Maciej Cybulski, dyrektor: Paweł Jaroch, ChessManager: mężczyźni | kobiety |
||||||||||
| 1 | mf | Filip Łuczak | 2299 | 7½ | 1 | mf | Wiktoria Śmietańska | 2073 | 7½ | |
| 2 | mf | Bartłomiej Turski | 2345 | 7 | 2 | mf | Klara Szczotka | 2101 | 7 | |
| 3 | mf | Iwo Karolczuk | 2332 | 6½ | 3 | mf | Ewa Barwińska | 1992 | 6½ | |
| 4 | I | Michał Rychlik | 1796 | 6½ | 4 | I++ | Anastasija Obuchawa | 1806 | 6 | |
| 5 | mf | Cyprian Mulawa | 2361 | 6 | 5 | mf | Emilia Dyląg | 2113 | 6 | |
| 6 | mf | Michał Koziorowicz | 2289 | 6 | 6 | mf | Irena Hertlein | 1980 | 6 | |
| 7 | mf | Tymon Czernek | 2377 | 6 | 7 | I+ | Hanna Owczarek | 1806 | 6 | |
| 8 | k | Hubert Backiel | 2251 | 6 | 8 | mf | Maria Siekańska | 2135 | 5½ | |
| 9 | k | Michał Demski | 2167 | 6 | 9 | kmf | Lena Michalska | 1800 | 5½ | |
| 10 | kmf | Flawian Krawczyk | 2250 | 6 | 10 | k+ | Katarzyna Rusiecki | 1917 | 5½ | |
| 11 | k | Dawid Jasiulewicz | 2154 | 6 | 11 | kmf | Anna Ślusarczyk | 1977 | 5½ | |
| 12 | I++ | Oskar Chiszko | 2140 | 6 | 12 | k | Milena Kawka | 1887 | 5 | |
| 13 | I++ | Jan Skrzypiński | 1996 | 6 | 13 | k | Julia Kudlak | 1908 | 5 | |
| 14 | I++ | Adam Haładaj | 1940 | 6 | 14 | I+ | Aleksandra Zgoda | 1792 | 5 | |
| 15 | kmf | Mikołaj Gbiorczyk | 2201 | 5½ | 15 | k | Emilia Szopa | 1954 | 5 | |
| 16 | kmf | Bartosz Przybylski | 2175 | 5½ | 16 | I++ | Dominika Trybuś | 1860 | 5 | |
| 17 | k | Rafał Dalkowski | 2109 | 5½ | 17 | k | Pola Seemann | 1931 | 5 | |
| 18 | kmf | Kacper Ugorek | 2236 | 5½ | 18 | I++ | Monika Borowik | 1692 | 4½ | |
| 19 | I+ | Jan Butkiewicz | 2032 | 5½ | 19 | I+ | Róża Gajec | 1850 | 4½ | |
| 20 | I++ | Wojciech Borowik | 1931 | 5½ | 20 | k | Hanna Bugaj | 1959 | 4½ | |
| 21 | mm | Jonasz Baum | 2465 | 5 | 21 | I+ | Zuzanna Górecka | 1773 | 4 | |
| 22 | k | Mateusz Różański | 2212 | 5 | 22 | I | Agnieszka Ślusarczyk | 1594 | 4 | |
| 23 | I++ | Stanisław Korszański | 1887 | 5 | 23 | I | Liwia Babińska | 1649 | 4 | |
| 24 | mf | Marek Madej | 2211 | 5 | 24 | mf | Emilia Sprzęczka | 1998 | 4 | |
| 25 | I+ | Tomasz Obrycki | 1910 | 5 | 25 | I | Lena Piekutowska | 1701 | 4 | |
| 26 | I++ | Dorian Sawicki | 2066 | 5 | 26 | k | Wiktoria Zapałowska | 1935 | 4 | |
| 27 | I | Maciej Perucki | 1897 | 5 | 27 | I | Olga Dębowska | 1643 | 4 | |
| 28 | I | Maciej Jendrowiak | 2075 | 5 | 28 | I | Joanna Pietryk | 1780 | 4 | |
| 29 | I++ | Artur Oborski | 1942 | 5 | 29 | I | Oliwia Cudyk | 1732 | 4 | |
| 30 | I | Filip Krynicki | 1802 | 5 | 30 | I | Marta Opałka | 1749 | 4 | |
| 31 | I++ | Szymon Suska | 2132 | 5 | 31 | I | Aleksandra Mataczyna | 1739 | 3½ | |
| 32 | k | Daniel Trybuś | 2070 | 5 | 32 | I | Marija Saliuk | 1608 | 3 | |
| 33 | I | Filip Rząp | 1925 | 5 | 33 | I | Hanna Łoboda | 1567 | 3 | |
| 34 | I++ | Franciszek Bochniak | 1864 | 5 | 34 | I++ | Weronika Racis | 1721 | 2 | |
| 35 | I++ | Dawid Ostojski | 1890 | 4½ | 35 | II | Natalia Panasiewicz | 1480 | 2 | |
| 36 | k | Tymon Jaworski | 2138 | 4½ | 36 | kmf | Zuzanna Siekańska | 1881 | 0 | |
| 37 | I | Adam Wites | 1875 | 4½ | 37 | I | Zuzanna Kołosza | 1506 | 0 | |
| 38 | I | Michał Sasin | 1883 | 4½ | ||||||
| 39 | I | Mateusz Derejczyk | 1941 | 4½ | ||||||
| 40 | I | Aleksander Kopacki | 1882 | 4½ | ||||||
| 41 | I++ | Aleksander Łoński | 2050 | 4 | ||||||
| 42 | I++ | Antoni Rosa | 1969 | 4 | ||||||
| 43 | I | Maciej Owczarek | 1727 | 4 | ||||||
| 44 | I | Michał Bartnik | 1857 | 4 | ||||||
| 45 | II+ | Kacper Fojcik | 1815 | 4 | ||||||
| 46 | II+ | Adam Meler | 1642 | 4 | ||||||
| 47 | I+ | Karol Leszczewicz | 1845 | 4 | ||||||
| 48 | II+ | Jan Busiński | 1637 | 4 | ||||||
| 49 | II | Jakub Sypytkowski | 1504 | 4 | ||||||
| 50 | I | Mateusz Wasiluk | 1800 | 4 | ||||||
| 51 | I | Hubert Pieczulis | 1746 | 3½ | ||||||
| 52 | I | Antoni Pieszko | 1791 | 3½ | ||||||
| 53 | II | Kacper Kilarski | 1654 | 3½ | ||||||
| 54 | I | Szymon Boryna | 1762 | 3½ | ||||||
| 55 | I | Matwij Biłoczenko | 1983 | 3½ | ||||||
| 56 | I | Artur Olejnik | 1828 | 3½ | ||||||
| 57 | II | Konrad Krajdocha | 1622 | 3½ | ||||||
| 58 | II | Kacper Boguszewski | 1736 | 3 | ||||||
| 59 | II | Adam Bujnowski | 1616 | 3 | ||||||
| 60 | II | Filip Minkiewicz | 1468 | 3 | ||||||
| 61 | III | Janusz Piętak | 1420 | 3 | ||||||
| 62 | II | Dawid Azarewicz | 1406 | 3 | ||||||
| 63 | II | Mateusz Toczyłowski | 1434 | 3 | ||||||
| 64 | II | Filip Milewski | 3 | |||||||
| 65 | V | Dominik Zubrzycki | 1447 | 3 | ||||||
| 66 | III | Filip Kołowski | 1423 | 3 | ||||||
| 67 | III | Adam Orłowski | 1432 | 2½ | ||||||
| 68 | III | Kacper Siemiaszko | 2½ | |||||||
| 69 | III | Jan Kolesiński | 2 | |||||||
| 70 | III | Mikołaj Sikorowski | 1 | |||||||
| 71 | IV | Adam Putra | 1 | |||||||
| 72 | II | Stanisław Wasilewski | 1549 | 0 | ||||||
Filip Łuczak i Wiktoria Śmietańska zdobyli bezpośredni awans do finałów IMP 2025 (mężczyzn, kobiet).
