63. Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach |
|
Warszawa, 12 – 20 lutego 2011 |
2010 | 2011 | 2012 |
nie rozegrano półfinału | zobacz też: finał mężczyzn |
2299 | am = 6, mm = 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||
1 | am | Jolanta Zawadzka | ▌ | 2371 | ● | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | |
2 | am | Monika Soćko | ▌ | 2489 | ½ | ● | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | |
3 | am | Karina Szczepkowska-Horowska | ▌ | 2254 | 0 | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | |
4 | mm | Barbara Jaracz | ▌ | 2274 | 0 | 0 | 0 | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | |
5 | mm | Joanna Worek | ▌ | 2274 | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4½ | |
6 | mm | Katarzyna Toma | ▌ | 2238 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ● | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 18,50 |
7 | am | Joanna Dworakowska | ▌ | 2334 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ● | 1 | 1 | 1 | 4 | 14,25 |
8 | mf | Klaudia Kulon | ▌ | 2220 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ● | 0 | 1 | 3½ | |
9 | am | Joanna Majdan-Gajewska | ▌ | 2359 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ● | ½ | 3 | |
10 | mf | Aleksandra Lach | ▌ | 2172 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ● | 2 |
▌awans z finału IMP 2010 – 3 (nie wystąpiła uprawniona Iweta Rajlich) ▌awans z rankingu FIDE 2011 – 2+1 (nie wystąpiły uprawnione Agnieszka Brustman i Beata Kądziołka) ▌awans za wyniki rankingowe w 2010 (FIDE Rating performance) – 2 (wszystkie uprawione zawodniczki) ▌nominacja PZSzach (zawodniczka U20) – 1 ▌nominacja organizatora – 1 |
Tabela postępowa |
Nr | Zawodniczki | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarzyna Toma | 2238 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
2 | Jolanta Zawadzka | 2371 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
3 | Joanna Worek | 2274 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 5 |
4 | Klaudia Kulon | 2220 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 8 |
5 | Monika Soćko | 2489 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 2 |
6 | Joanna Majdan-Gajewska | 2359 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
7 | Barbara Jaracz | 2274 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 |
8 | Joanna Dworakowska | 2334 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
9 | Karina Szczepkowska-Horowska | 2254 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 3 |
10 | Aleksandra Lach | 2172 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
1 runda |
2 runda |
|||||
J.Worek – J.Dworakowska J.Zawadzka – K.Szczepkowska-Horowska K.Kulon – B.Jaracz K.Toma – A.Lach M.Soćko – J.Majdan-Gajewska |
1 – 0 1 – 0 0 – 1 remis remis |
A.Lach – J.Majdan-Gajewska B.Jaracz – M.Soćko J.Dworakowska – K.Kulon K.Szczepkowska-Horowska – J.Worek K.Toma – J.Zawadzka |
remis 0 – 1 1 – 0 remis remis |
|||
3 runda |
4 runda |
|||||
J.Majdan-Gajewska – B.Jaracz J.Worek – K.Toma J.Zawadzka – A.Lach K.Kulon – K.Szczepkowska-Horowska M.Soćko – J.Dworakowska |
0 – 1 1 – 0 remis 1 – 0 remis |
A.Lach – B.Jaracz J.Dworakowska – J.Majdan-Gajewska J.Zawadzka – J.Worek K.Szczepkowska-Horowska – M.Soćko K.Toma – K.Kulon |
0 – 1 1 – 0 1 – 0 0 – 1 1 – 0 |
|||
5 runda |
6 runda |
|||||
B.Jaracz – J.Dworakowska J.Majdan-Gajewska – K.Szczepkowska-Horowska J.Worek – A.Lach K.Kulon – J.Zawadzka M.Soćko – K.Toma |
remis 0 – 1 remis remis 0 – 1 |
A.Lach – J.Dworakowska J.Worek – K.Kulon J.Zawadzka – M.Soćko K.Szczepkowska-Horowska – B.Jaracz K.Toma – J.Majdan-Gajewska |
0 – 1 0 – 1 remis 1 – 0 0 – 1 |
|||
7 runda |
8 runda |
|||||
B.Jaracz – K.Toma J.Dworakowska – K.Szczepkowska-Horowska J.Majdan-Gajewska – J.Zawadzka K.Kulon – A.Lach M.Soćko – J.Worek |
1 – 0 0 – 1 0 – 1 1 – 0 1 – 0 |
A.Lach – K.Szczepkowska-Horowska J.Worek – J.Majdan-Gajewska J.Zawadzka – B.Jaracz K.Kulon – M.Soćko K.Toma – J.Dworakowska |
0 – 1 1 – 0 1 – 0 0 – 1 1 – 0 |
|||
9 runda |
||||||
B.Jaracz – J.Worek J.Dworakowska – J.Zawadzka J.Majdan-Gajewska – K.Kulon K.Szczepkowska-Horowska – K.Toma M.Soćko – A.Lach |
remis 0 – 1 1 – 0 1 – 0 1 – 0 |
Osoby funkcyjne
- Sędzia główny: Tomasz Delega
- Sędzia asystent: Agnieszka Brustman
YouTube | Mistrzostwa Polski w szachach Warszawa 2011
- film udostępniony przez Wojciecha Zawadzkiego