66. Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach |
|
Warszawa, 25 marca – 2 kwietnia 2014 |
2013 | 2014 | 2015 |
zobacz też: finał mężczyzn |
2320 | am = 5½ | mm = 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||
1 | am | Monika Soćko | 2446 | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | |
2 | am | Jolanta Zawadzka | 2394 | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ | 26,75 |
3 | mm | Klaudia Kulon | 2308 | ½ | 0 | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 23,00 |
4 | am | Iweta Rajlich | 2400 | ½ | ½ | 1 | ● | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 23,50 |
5 | am | Karina Szczepkowska-Horowska | 2396 | ½ | 0 | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 18,25 |
6 | am | Marta Bartel | 2342 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ● | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | |
7 | mf | Katarzyna Adamowicz | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ● | ½ | 1 | 1 | 3½ | |
8 | mm | Anna Iwanow | 2208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ● | ½ | ½ | 2½ | |
9 | am | Joanna Worek | 2346 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ● | 0 | 2 | 9,75 |
10 | mm | Edyta Jakubiec | 2218 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ● | 2 | 6,75 |
Tabela postępowa |
Nr | Zawodniczki | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jolanta Zawadzka | 2394 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 2 |
2 | Klaudia Kulon | 2308 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 3 |
3 | Edyta Jakubiec | 2218 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
4 | Monika Soćko | 2446 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 1 |
5 | Marta Bartel | 2342 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 6 |
6 | Iweta Rajlich | 2400 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 4 |
7 | Katarzyna Adamowicz | 2145 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 7 |
8 | Joanna Worek | 2346 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 9 |
9 | Anna Iwanow | 2208 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8 |
10 | Karina Szczepkowska-Horowska | 2396 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 5 |
1 runda |
2 runda |
|||||
J.Zawadzka – K.Szczepkowska-Horowska K.Kulon – A.Iwanow E.Jakubiec – J.Worek M.Soćko – K.Adamowicz M.Bartel – I.Rajlich |
1 – 0 1 – 0 1 – 0 1 – 0 1 – 0 |
K.Szczepkowska-Horowska – I.Rajlich K.Adamowicz – M.Bartel J.Worek – M.Soćko A.Iwanow – E.Jakubiec J.Zawadzka – K.Kulon |
remis 1 – 0 0 – 1 remis 1 – 0 |
|||
3 runda |
4 runda |
|||||
K.Kulon – K.Szczepkowska-Horowska E.Jakubiec – J.Zawadzka M.Soćko – A.Iwanow M.Bartel – J.Worek I.Rajlich – K.Adamowicz |
1 – 0 0 – 1 1 – 0 remis 1 – 0 |
K.Szczepkowska-Horowska – K.Adamowicz J.Worek – I.Rajlich A.Iwanow – M.Bartel J.Zawadzka – M.Soćko K.Kulon – E.Jakubiec |
1 – 0 0 – 1 0 – 1 0 – 1 1 – 0 |
|||
5 runda |
6 runda |
|||||
E.Jakubiec – K.Szczepkowska-Horowska M.Soćko – K.Kulon M.Bartel – J.Zawadzka I.Rajlich – A.Iwanow K.Adamowicz – J.Worek |
0 – 1 remis 0 – 1 0 – 1 1 – 0 |
K.Szczepkowska-Horowska – J.Worek A.Iwanow – K.Adamowicz J.Zawadzka – I.Rajlich K.Kulon – M.Bartel E.Jakubiec – M.Soćko |
1 – 0 remis remis 1 – 0 remis |
|||
7 runda |
8 runda |
|||||
M.Soćko – K.Szczepkowska-Horowska M.Bartel – E.Jakubiec I.Rajlich – K.Kulon K.Adamowicz – J.Zawadzka J.Worek – A.Iwanow |
remis 1 – 0 1 – 0 0 – 1 remis |
K.Szczepkowska-Horowska – A.Iwanow J.Zawadzka – J.Worek K.Kulon – K.Adamowicz E.Jakubiec – I.Rajlich M.Soćko – M.Bartel |
1 – 0 0 – 1 1 – 0 0 – 1 1 – 0 |
|||
9 runda |
||||||
M.Bartel – K.Szczepkowska-Horowska I.Rajlich – M.Soćko K.Adamowicz – E.Jakubiec J.Worek – K.Kulon A.Iwanow – J.Zawadzka |
remis remis 1 – 0 0 – 1 0 – 1 |
Zdjęcia uczestniczek
- W kolejności numerów startowych. Autor zdjęć: Przemysław Jahr.
Osoby funkcyjne
- Sędzia główny: Agnieszka Brustman
- Sędzia asystent: Marek Prus
- Dyrektor turnieju: Tomasz Delega