27. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach |
|
Zakopane, 1998 |
1997 | 1998 | 1999 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | mm | Piotr Dukaczewski | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11½ | ||
2 | mf | Tadeusz Żółtek | 0 | ● | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | ||
3 | Zdzisław Wojcieszyn | 1 | 0 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | |||
4 | Rafał Gunajew | 0 | ½ | ½ | ● | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
5 | Ryszard Suder | 0 | ½ | ½ | 1 | ● | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |||
6 | Jan Tatarczak | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ● | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 39,00 | ||
7 | Tomasz Wolak | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 36,75 | ||
8 | Włodzimierz Sajdych | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | |||
9 | Marian Kowalczyk | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ● | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | 31,75 | ||
10 | Kazimierz Krajewski | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ● | ½ | ½ | 0 | 1 | 5½ | 28,00 | ||
11 | Roman Walisiak | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | 0 | 1 | 1 | 5 | 26,50 | ||
12 | Roman Staruch | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ● | 1 | 1 | 5 | 21,75 | ||
13 | Władysław Kardasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ● | 1 | 4 | |||
14 | Jerzy Brycki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 0 |
Sędzia główny: Romuald Grzelak