Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich 1995 |
1994 | 1995 | 1996 |
Szachy szybkie – P-30 (mężczyźni + kobiety) |
|||||||||
| Łuków, 25 – 26 listopada 1995 (system szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: Tomasz Delega, 114 uczestników |
| 1 | mm | Jacek Gdański | 2480 | 9 |
| 2 | mm | Mirosław Grabarczyk | 2445 | 8½ |
| 3 | am | Aleksander Wojtkiewicz | 2570 | 8 |
| 4 | mf | Piotr Bobras | 2300 | 8 |
| 5 | mm | Dominik Pędzich | 2400 | 8 |
| 6 | mm | Piotr Murdzia | 2425 | 8 |
| 7 | mm | Tomasz Markowski | 2530 | 7½ |
| 8 | mm | Witalis Sapis | 2450 | 7½ |
| 9 | mm | Klaudiusz Urban | 2435 | 7½ |
| 10 | mf | Bogdan Grabarczyk | 2370 | 7½ |
| 11 | mm | Marek Matlak | 2435 | 7½ |
| 12 | mm | Franciszek Borkowski | 2425 | 7½ |
| 13 | Łukasz Dworakowski | 2375 | 7½ | |
| 14 | Krzysztof Spicak | 2150 | 7 | |
| 15 | Paweł Jaracz | 2395 | 7 | |
| 16 | mf | Mirosław Maciejewski | 2370 | 7 |
| 17 | mf | Zbigniew Pyda | 2300 | 7 |
| 18 | mm | Zbigniew Księski | 2420 | 7 |
| 19 | Jacenty Wojcieszyn | 2355 | 7 | |
| 20 | Michał Sośnicki | 2135 | 7 | |
| 21 | Michał Praszak | 2305 | 7 | |
| 22 | Rafał Łobejko | 2205 | 7 | |
| 23 | Marek Kosiorek | 2220 | 6½ | |
| 24 | Jan Piński | 2270 | 6½ | |
| 25 | Adam Kurlenda | 2230 | 6½ | |
| 26 | Maciej Nurkiewicz | 2205 | 6½ | |
| 27 | Jerzy Ciruk | 2250 | 6½ | |
| 28 | mm | Stanisław Kostyra | 2355 | 6½ |
| 29 | Paweł Flis | 6½ | ||
| 30 | Rafał Przedmojski | 2315 | 6 | |
| 31 | Sławomir Rawski | 2270 | 6 | |
| 32 | Wojciech Kowalczuk | 6 | ||
| 33 | Piotr Polkowski | 2165 | 6 | |
| 34 | Kazimierz Zowada | 2250 | 6 | |
| 35 | Andrzej Szymański | 2245 | 6 | |
| 36 | Grzegorz Słabek | 2210 | 6 | |
| 37 | Nikołaj Osipow | 2255 | 6 | |
| 38 | Paweł Madyński | 2065 | 6 | |
| 39 | Przemysław Popczyński | 6 | ||
| 40 | Jarosław Skaruz | 2115 | 6 | |
| 41 | Zbigniew Cylwik | 2210 | 6 | |
| 42 | Ryszard Gąsiorowski | 2230 | 6 | |
| 43 | Przemysław Hałas | 6 | ||
| 44 | Zenon Kopeć | 2175 | 5½ | |
| 45 | Janusz Goliński | 5½ | ||
| 46 | Krzysztof Wilk | 5½ | ||
| 47 | Michał Zacharek | 5½ | ||
| 48 | Andrzej Litwiniec | 5½ | ||
| 49 | Artur Niemiec | 5½ | ||
| 50 | Jerzy Kuleszo | 5½ | ||
| 51 | Andrzej Czapla | 5½ | ||
| 52 | Piotr Miller | 5½ | ||
| 53 | Włodzimierz Gryczka | 2075 | 5 | |
| 54 | Andrzej Gromada | 2140 | 5 | |
| 55 | Mikołaj Sawicki | 5 | ||
| 56 | Bogdan Rychlik | 2170 | 5 | |
| 57 | Dariusz Kozioł | 5 | ||
| 58 | Błażej Stanczykiewicz | 5 | ||
| 59 | Dariusz Chromiński | 5 | ||
| 60 | Piotr Ciechoński | 2180 | 5 | |
| 61 | Adam Milewski | 5 | ||
| 62 | Mariusz Łaskarzewski | 5 | ||
| 63 | Tadeusz Kubicki | 5 | ||
| 64 | Stanisław Górecki | 5 | ||
| 65 | Tomasz Nasterski | 5 | ||
| 66 | Franciszek Jurzyk | 5 | ||
| 67 | Adam Giermaniuk | 4½ | ||
| 68 | Tomasz Palacz | 4½ | ||
| 69 | Jan Ostrysz | 4½ | ||
| 70 | Aleksander Pliszkiewicz | 4½ | ||
| 71 | Adam Kołpanowicz | 4½ | ||
| 72 | Adam Pękala | 4½ | ||
| 73 | Stanisław Zych | 4½ | ||
| 74 | Andrzej Skarus | 4 | ||
| 75 | Jacek Jóźwik | 4 | ||
| 76 | Jakub Marszałek | 4 | ||
| 77 | Łukasz Kubicki | 4 | ||
| 78 | Krzysztof Kijko | 4 | ||
| 79 | Sławomir Rossa | 4 | ||
| 80 | Wiesław Kobryń | 4 | ||
| 81 | Janusz Sulej | 4 | ||
| 82 | Bolesław Niezgoda | 4 | ||
| 83 | Ryszard Cegłowski | 4 | ||
| 84 | Józef Kobryń | 4 | ||
| 85 | Robert Politowski | 3½ | ||
| 86 | Mateusz Dłużewski | 3½ | ||
| 87 | Maciej Leszczyński | 3½ | ||
| 88 | Stanisław Michalak | 3 | ||
| 89 | Zdzisław Stefanoff | 3 | ||
| 90 | Ryszard Uziębło | 3 | ||
| 91 | Jan Matuszyński | 2½ | ||
| 92 | Dariusz Szutko | 2 | ||
| 93 | Maciej Fedorko | 1½ | ||
| 94 | Adam Jacurzyński | 0 |
| 1 | am | Agnieszka Brustman | 2295 | 10 |
| 2 | mm | Barbara Kaczorowska | 2135 | 8 |
| 3 | mm | Liliana Leszner | 2195 | 7 |
| 4 | mf | Olimpia Bartosik | 2110 | 6½ |
| 5 | mf | Marta Zielińska | 2250 | 6½ |
| 6 | Barbara Grabarska | 2165 | 6½ | |
| 7 | am | Krystyna Dąbrowska | 2255 | 6½ |
| 8 | mf | Magdalena Gużkowska | 2195 | 6 |
| 9 | Jolanta Krynicka | 2165 | 6 | |
| 10 | mf | Renata Henc | 2125 | 6 |
| 11 | Joanna Dworakowska | 2290 | 5½ | |
| 12 | Agnieszka Słabek | 2110 | 5½ | |
| 13 | Alicja Kurlenda | 2065 | 5½ | |
| 14 | Agnieszka Rybak | 2030 | 5½ | |
| 15 | mf | Małgorzata Bednarska | 2185 | 5½ |
| 16 | Magdalena Mąka | 4½ | ||
| 17 | Kinga Zych | 3 | ||
| 18 | Dorota Niemiec | 2½ | ||
| 19 | Milena Kubicka | 2 | ||
| 20 | Bożena Dąbrowska | 1½ |
Tytuły i rankingi FIDE zgodne z Listą rankingową FIDE na dzień 1 stycznia 1995
