Mistrzostwa Europy kobiet w szachach – zawody rozgrywane od 2000.
Pierwsza edycja została rozegrana systemem pucharowym, w drugiej i kolejnych obowiązywała formuła otwarta i system szwajcarski. Również od drugiej edycji zawody są turniejem kwalifikacyjnym do organizowanych co 2 lata Mistrzostw Świata kobiet (systemem pucharowym).
W 2001 mistrzostwa rozegrano w Polsce – w Warszawie.
Reprezentantki Polski uczestniczą w mistrzostwach od pierwszej edycji, w dotychczasowej historii zdobywając 5 medali:
złoty (Monika Soćko – 2022),
srebrny (Oliwia Kiołbasa – 2023),
3 brązowe (Monika Soćko – 2010, Oliwia Kiołbasa – 2021, Aleksandra Malcewska – 2023).
Wyniki reprezentantek Polski
1 | 2000 | Batumi (GEO) | system pucharowy (32) | 5–8 | Iweta Radziewicz | III runda |
2 | 2001 | Warszawa (POL) | system szwajcarski (157) | 16 | Joanna Dworakowska (+ MŚ 2001) | 7/11 |
19 | Marta Zielińska (+ MŚ 2001) | 7/11 | ||||
27 | Iweta Radziewicz (+ MŚ 2001) | 7/11 | ||||
29 | Monika Soćko (+ MŚ 2001) | 7/11 | ||||
54 | Barbara Grabarska | 6/11 | ||||
70 | Anna Kucypera | 6/11 | ||||
75 | Dorota Iwaniuk | 5½/11 | ||||
108. M.Kludacz | 5/11 | |||||
114. D.Blimke, 119. K.Toma, 120. B.Kądziołka, 126. H.Ereńska, 127. M.Zawadzka, 130. D.Pokojska |
4½/11 | |||||
132. A.Matras, 136. I.Tekielak, 138. M.Reszka, 140. J.Guzik |
4/11 | |||||
145. A.Chmielińska, 146. E.Sosnowska, 148. E.Smolak, 152. D.Strzyżakowska |
3½/11 | |||||
154. K.Szymanowska | 3/11 | |||||
155. K.Gojny, 156. M.Kaniak, 157. N.Stawujak | 2/11 | |||||
3 | 2002 | Warna (BUL) | system szwajcarski (114) | 38 | Joanna Dworakowska | 6/11 |
42 | Beata Kądziołka | 6/11 | ||||
59 | Jolanta Zawadzka | 5½/11 | ||||
4 | 2003 | Stambuł (TUR) | system szwajcarski (115) | 5 | Monika Soćko (+ MŚ 2004) | 8/11 |
9 | Iweta Radziewicz (+ MŚ 2004) | 7½/11 | ||||
34 | Joanna Dworakowska (+ MŚ 2004) | 6½/11 | ||||
48 | Marta Zielińska | 6/11 | ||||
81 | Beata Kądziołka | 4½/11 | ||||
5 | 2004 | Drezno (GER) | system szwajcarski (108) | 10 | Monika Soćko (+ MŚ 2006) | 8/12 |
19 | Marta Zielińska | 7½/12 | ||||
25 | Joanna Dworakowska | 7/12 | ||||
32 | Iweta Radziewicz | 7/12 | ||||
6 | 2005 | Kiszyniów (MDA) | system szwajcarski (164) | 13 | Iweta Radziewicz (+ MŚ 2006) | 8/12 |
17 | Monika Soćko (+ MŚ 2006) | 8/12 | ||||
19 | Marta Zielińska (+ MŚ 2006) | 8/12 | ||||
85 | Dorota Czarnota | 6/12 | ||||
97 | Karina Szczepkowska | 6/12 | ||||
7 | 2006 | Kuşadası (TUR) | system szwajcarski (96) | 16 | Marta Przeździecka | 7/11 |
24 | Jolanta Zawadzka | 6½/11 | ||||
30 | Joanna Dworakowska | 6/11 | ||||
45 | Joanna Majdan | 5½/11 | ||||
55 | Marta Zielińska | 5/11 | ||||
8 | 2007 | Drezno (GER) | system szwajcarski (150) | 6 | Iweta Rajlich (+ MŚ 2008) | 7½/11 |
8 | Monika Soćko (+ MŚ 2008) | 7½/11 | ||||
60 | Jolanta Zawadzka | 5½/11 | ||||
62 | Marta Michna | 5½/11 | ||||
69 | Joanna Dworakowska | 5½/11 | ||||
9 | 2008 | Płowdiw (BUL) | system szwajcarski (159) | 16 | Monika Soćko | 7½/11 |
21 | Iweta Rajlich | 7/11 | ||||
48 | Jolanta Zawadzka | 6/11 | ||||
60 | Joanna Worek | 6/11 | ||||
77 | Joanna Dworakowska | 5½/11 | ||||
87 | Joanna Majdan | 5½/11 | ||||
10 | 2009 | Petersburg (RUS) | system szwajcarski (168) | 5 | Monika Soćko (+ MŚ 2010) | 8/11 |
9 | Iweta Rajlich (+ MŚ 2010) | 8/11 | ||||
15 | Jolanta Zawadzka (+ MŚ 2010) | 7½/11 | ||||
27 | Joanna Dworakowska | 7/11 | ||||
29 | Joanna Majdan | 7/11 | ||||
97 | Beata Kądziołka | 5/11 | ||||
11 | 2010 | Rijeka (CRO) | system szwajcarski (158) | 3 | Monika Soćko (+ MŚ 2010) | 8/11 |
15 | Iweta Rajlich (+ MŚ 2010) | 7½/11 | ||||
18 | Jolanta Zawadzka (+ MŚ 2010) | 7/11 | ||||
61 | Marta Przeździecka | 6/11 | ||||
62 | Joanna Majdan | 6/11 | ||||
75 | Beata Kądziołka | 5½/11 | ||||
77 | Joanna Worek | 5½/11 | ||||
89 | Katarzyna Toma | 5½/11 | ||||
95 | Joanna Dworakowska | 5/11 | ||||
156. C.Gosławska | 2½/11 | |||||
12 | 2011 | Tbilisi (GEO) | system szwajcarski (130) | 23 | Jolanta Zawadzka | 7/11 |
57 | Karina Szczepkowska | 6/11 | ||||
13 | 2012 | Gaziantep (TUR) | system szwajcarski (103) | 31 | Karina Szczepkowska | 6½/11 |
36 | Joanna Dworakowska | 6/11 | ||||
39 | Jolanta Zawadzka | 6/11 | ||||
14 | 2013 | Belgrad (SRB) | system szwajcarski (169) | 7 | Monika Soćko (+ MŚ 2015) | 8/11 |
43 | Jolanta Zawadzka | 6½/11 | ||||
47 | Joanna Majdan-Gajewska | 6½/11 | ||||
15 | 2014 | Płowdiw (BUL) | system szwajcarski (116) | 11 | Monika Soćko (+ MŚ 2017) | 7½/11 |
21 | Karina Szczepkowska-Horowska | 6½/11 | ||||
28 | Jolanta Zawadzka | 6½/11 | ||||
60 | Klaudia Kulon | 5½/11 | ||||
16 | 2015 | Chakvi (GEO) | system szwajcarski (98) | 7 | Monika Soćko (+ MŚ 2017) | 7½/11 |
36 | Jolanta Zawadzka | 6/11 | ||||
54 | Oliwia Kiołbasa | 5½/11 | ||||
60 | Karina Szczepkowska-Horowska | 5/11 | ||||
17 | 2016 | Mamaja (ROM) | system szwajcarski (112) | 8 | Jolanta Zawadzka (+ MŚ 2018) | 7½/11 |
18 | Karina Szczepkowska-Horowska | 7/11 | ||||
25 | Monika Soćko | 6½/11 | ||||
42 | Oliwia Kiołbasa | 6/11 | ||||
18 | 2017 | Ryga (LAT) | system szwajcarski (144) | 6 | Monika Soćko (+ MŚ 2018) | 7½/11 |
24 | Karina Szczepkowska | 7/11 | ||||
50 | Jolanta Zawadzka | 6/11 | ||||
56 | Anna Kantane | 6/11 | ||||
59 | Katarzyna Toma | 6/11 | ||||
88 | Anna Warakomska | 5/11 | ||||
19 | 2018 | Wysokie Tatry (SVK) | system szwajcarski (144) | 7 | Klaudia Kulon (+ PŚ 2021) | 8/11 |
13 | Karina Szczepkowska (+ PŚ 2021) | 7½/11 | ||||
32 | Monika Soćko | 6½/11 | ||||
41 | Julia Antolak | 6½/11 | ||||
59 | Jolanta Zawadzka | 6/11 | ||||
74 | Anna Warakomska | 5½/11 | ||||
77 | Anna Kantane | 5½/11 | ||||
100. A.Kubicka | 5/11 | |||||
114. A.Śliwicka | 4½/11 | |||||
122. K.Dwilewicz | 4/11 | |||||
20 | 2019 | Antalya (TUR) | system szwajcarski (130) | 11 | Jolanta Zawadzka (+ PŚ 2021) | 7½/11 |
14 | Monika Soćko (+ PŚ 2021) | 7½/11 | ||||
45 | Joanna Majdan | 6/11 | ||||
21 | 2021 | Jassy (ROU) | system szwajcarski (117) | 3 | Oliwia Kiołbasa (+ PŚ 2023) | 8/11 |
20 | Jolanta Zawadzka | 6½/11 | ||||
22 | Monika Soćko | 6½/11 | ||||
30 | Alicja Śliwicka | 6½/11 | ||||
62 | Klaudia Kulon | 5½/11 | ||||
22 | 2022 | Praga (CZE) | system szwajcarski (123) | 1 | Monika Soćko (+ PŚ 2023) | 8½/11 |
5 | Aleksandra Malcewska (+ PŚ 2023) | 8/11 | ||||
26 | Oliwia Kiołbasa | 6½/11 | ||||
40 | Alicja Śliwicka | 6/11 | ||||
42 | Jolanta Zawadzka | 6/11 | ||||
44 | Anna Kubicka | 6/11 | ||||
46 | Aleksandra Lach | 6/11 | ||||
51 | Julia Antolak | 6/11 | ||||
70 | Michalina Rudzińska | 5/11 | ||||
91 | Monika Marcińczyk | 4½/11 | ||||
96 | Katarzyna Dwilewicz | 4½/11 | ||||
97 | Honorata Kucharska | 4½/11 | ||||
23 | 2023 | Petrovac (MNE) | system szwajcarski (136) | 2 | Oliwia Kiołbasa (+ PŚ 2023) | 8½/11 |
3 | Aleksandra Malcewska (+ PŚ 2023) | 8/11 | ||||
6 | Klaudia Kulon (+ PŚ 2023) | 8/11 | ||||
13 | Karina Cyfka (+ PŚ 2023) | 7½/11 | ||||
16 | Monika Soćko | 7/11 | ||||
23 | Alicja Śliwicka | 7/11 | ||||
33 | Anna Kubicka | 6½/11 | ||||
35 | Michalina Rudzińska | 6½/11 | ||||
49 | Liwia Jarocka | 6/11 | ||||
67 | Aleksandra Lach | 5½/11 | ||||
72 | Jolanta Zawadzka | 5½/11 | ||||
73 | Julia Antolak | 5½/11 | ||||
74 | Katarzyna Dwilewicz | 5½/11 | ||||
78 | Emilia Dyląg | 5½/11 | ||||
24 | 2024 |
TOP 25 najlepszych wyników
1 | Monika Soćko | 1 | 2022 | Praga |
2 | Oliwia Kiołbasa | 2 | 2023 | Petrovac |
3 | Monika Soćko | 3 | 2010 | Rijeka |
Oliwia Kiołbasa | 3 | 2021 | Jassy | |
Aleksandra Malcewska | 3 | 2023 | Petrovac | |
6 | Iweta Radziewicz | 5 | 2000 | Batumi |
Monika Soćko | 5 | 2003 | Stambuł | |
Monika Soćko | 5 | 2009 | Petersburg | |
Aleksandra Malcewska | 5 | 2022 | Praga | |
10 | Iweta Rajlich | 6 | 2007 | Drezno |
Monika Soćko | 6 | 2017 | Ryga | |
Klaudia Kulon | 6 | 2023 | Petrovac | |
13 | Monika Soćko | 7 | 2013 | Belgrad |
Monika Soćko | 7 | 2015 | Chakvi | |
Klaudia Kulon | 7 | 2018 | Wysokie Tatry | |
16 | Monika Soćko | 8 | 2007 | Drezno |
Jolanta Zawadzka | 8 | 2016 | Mamaja | |
18 | Iweta Radziewicz | 9 | 2003 | Stambuł |
Iweta Rajlich | 9 | 2009 | Petersburg | |
20 | Monika Soćko | 10 | 2004 | Drezno |
21 | Monika Soćko | 11 | 2014 | Płowdid |
Jolanta Zawadzka | 11 | 2019 | Antalya | |
23 | Iweta Radziewicz | 13 | 2005 | Kiszyniów |
Karina Szczepkowska | 13 | 2018 | Wysokie Tatry | |
Karina Cyfka | 13 | 2023 | Petrovac |