Indywidualny Puchar Polski w Szachach Szybkich 2022 |
2021 | 2022 | 2023 |
Szachy szybkie – P-10+5″ |
|||||||||
Elbląg, 9 – 10 kwietnia 2022, sędzia: Maciej Cybulski, wyniki: ChessManager, 332 uczestników Puławy, 21 – 22 maja 2022, sędzia: Maciej Cybulski, wyniki: ChessManager, 256 uczestników Łódź, 9 – 10 lipca 2022, sędzia: Rafał Kowalczyk, wyniki: ChessManager, 328 uczestników Bydgoszcz, 8 – 9 października 2022, sędzia: Aleksander Sokólski, wyniki: ChessManager, 283 uczestników dyrektor: Maciej Cybulski |
Klasyfikacja końcowa (min. 50 punktów) |
Msc | Zawodnicy | Kategoria | T1 | F1 | T2 | F2 | T3 | F3 | T4 | F4 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymon Gumularz | 23 | 10 | 22 | 10 | 22 | 5 | 19 | 111 | ||
2 | Jakub Kosakowski | ELO 2201-2400 – 1 | 19 | 23 | 3 | 21 | 10 | 22 | 10 | 108 | |
3 | Paweł Czarnota | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 8 | 97 | |||
4 | Oskar Wieczorek | ELO 2201-2400 – 2 | 19 | 21 | 8 | 19 | 22 | 1 | 90 | ||
5 | Jakub Seemann | juniorzy U18 – 1 | 21 | 1 | 18 | 7 | 18 | 21 | 1 | 87 | |
6 | Piotr Brodowski | 21 | 7 | 22 | 1 | 18 | 17 | 86 | |||
7 | Łukasz Licznerski | 23 | 1 | 17 | 22 | 4 | 18 | 85 | |||
8 | Jan Klimkowski | juniorzy U18 – 2 | 21 | 3 | 18 | 22 | 1 | 19 | 84 | ||
9 | Marcin Tazbir | 22 | 6 | 18 | 20 | 17 | 83 | ||||
10 | Igor Kowalski | 19 | 21 | 5 | 17 | 19 | 81 | ||||
11 | Krystian Kuźmicz | 17 | 21 | 1 | 21 | 2 | 19 | 81 | |||
12 | Iwo Karolczuk | juniorzy U18 – 3 | 18 | 18 | 19 | 19 | 6 | 80 | |||
13 | Bartosz Soćko | 22 | 8 | 21 | 6 | 22 | 1 | 80 | |||
14 | Radosław Psyk | 21 | 5 | 19 | 16 | 19 | 80 | ||||
15 | Wojciech Reza | 19 | 16 | 21 | 7 | 16 | 79 | ||||
16 | Antoni Kozak | 18 | 19 | 21 | 1 | 19 | 78 | ||||
17 | Michał Karpus | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 | |||||
18 | Grzegorz Nasuta | 18 | 22 | 8 | 22 | 5 | 75 | ||||
19 | Jan Kokoszczyński | ELO 2001-2200 – 2 | 22 | 1 | 18 | 16 | 18 | 75 | |||
20 | Mieszko Miś | 19 | 17 | 19 | 19 | 74 | |||||
21 | Mirosław Lewicki | 21 | 1 | 15 | 18 | 18 | 73 | ||||
22 | Karol Kacprzak | ELO 2001-2200 – 3 | 16 | 18 | 18 | 19 | 71 | ||||
23 | Michał Mazurkiewicz | 15 | 18 | 19 | 18 | 70 | |||||
24 | Jonasz Baum | 17 | 17 | 19 | 16 | 69 | |||||
25 | Patryk Chylewski | 19 | 17 | 17 | 16 | 69 | |||||
26 | Michał Mirski | ELO 1801-2000 – 2 | 22 | 1 | 16 | 14 | 15 | 68 | |||
27 | Jan Wojdak | ELO 1801-2000 – 3 | 18 | 13 | 17 | 19 | 67 | ||||
28 | Jan Golecki | 15 | 16 | 18 | 18 | 67 | |||||
29 | Maciej Świcarz | 16 | 15 | 18 | 18 | 67 | |||||
30 | Piotr Piesik | 17 | 23 | 3 | 21 | 2 | 66 | ||||
31 | Andrzej Kulesza | ELO 1601-1800 – 1 | 14 | 15 | 16 | 21 | 66 | ||||
32 | Aleksandra Lach | kobiety – 1 | 16 | 16 | 18 | 16 | 66 | ||||
33 | Michał Redzisz | 17 | 16 | 17 | 16 | 66 | |||||
34 | Jarosław Paprocki | 17 | 16 | 18 | 15 | 66 | |||||
35 | Miłosz Szpar | 22 | 1 | 21 | 2 | 19 | 65 | ||||
36 | Kacper Kacprzak | 16 | 14 | 18 | 17 | 65 | |||||
37 | Antoni Paprocki | 16 | 15 | 18 | 16 | 65 | |||||
38 | Damian Śliwicki | 18 | 13 | 18 | 16 | 65 | |||||
39 | Lena Zarębska | kobiety – 2 | 15 | 18 | 16 | 15 | 64 | ||||
40 | Oliwia Kiołbasa | kobiety – 3 | 21 | 1 | 21 | 1 | 18 | 1 | 63 | ||
41 | Paulina Cagara | 15 | 16 | 15 | 16 | 62 | |||||
42 | Tymon Czernek | 16 | 14 | 16 | 16 | 62 | |||||
43 | Antoni Fritz | ELO 1601-1800 – 3 | 18 | 15 | 15 | 14 | 62 | ||||
44 | Jakub Fus | 19 | 22 | 1 | 20 | 62 | |||||
45 | Maciej Zalega | ELO 1401-1600 – 1 | 15 | 13 | 15 | 18 | 61 | ||||
46 | Mirosław Gawroński | 15 | 15 | 15 | 16 | 61 | |||||
47 | Michalina Rudzińska | 16 | 16 | 14 | 15 | 61 | |||||
48 | Igor Janik | 18 | 22 | 1 | 19 | 60 | |||||
49 | Lidia Czarnecka | 16 | 12 | 17 | 15 | 60 | |||||
50 | Adrian Budzisz | 16 | 15 | 15 | 14 | 60 | |||||
51 | Piotr Sabuk | 20 | 17 | 21 | 1 | 59 | |||||
52 | Paweł Kukuła | 12 | 15 | 16 | 16 | 59 | |||||
53 | Maciej Kamiński | 13 | 16 | 15 | 15 | 59 | |||||
54 | Dominik Melerowicz | 18 | 15 | 11 | 15 | 59 | |||||
55 | Sławomir Smagalski | 18 | 13 | 13 | 15 | 59 | |||||
56 | Martyna Starosta | 19 | 10 | 16 | 14 | 59 | |||||
57 | Jan Malek | 18 | 21 | 1 | 19 | 0 | 59 | ||||
58 | Alicja Śliwicka | 20 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 58 |
|||
59 | Witold Klepek | 15 | 13 | 16 | 14 | 58 | |||||
60 | Waldemar Męczyński | 16 | 15 | 15 | 12 | 58 | |||||
61 | Andrzej Józefczak | seniorzy 60+ – 1 | 15 | 14 | 15 | 13 | 57 | ||||
62 | Adam Zielonka | juniorzy U14 – 2 | 15 | 14 | 11 | 16 | 56 | ||||
63 | Andrzej Świątnicki | seniorzy 60+ – 2 | 15 | 13 | 13 | 15 | 56 | ||||
64 | Marcin Sieciechowicz | 19 | 18 | 18 | 55 | ||||||
65 | Jakub Liśkiewicz | juniorzy U14 – 3 | 14 | 15 | 11 | 15 | 55 | ||||
66 | Ewa Barwińska | 13 | 12 | 17 | 13 | 55 | |||||
67 | Michał Kowalczyk | 18 | 15 | 10 | 12 | 55 | |||||
68 | Dominik Fudala | 15 | 12 | 12 | 15 | 54 | |||||
69 | Bartłomiej Krupa | 15 | 11 | 13 | 15 | 54 | |||||
70 | Patryk Rekuć | 14 | 13 | 14 | 13 | 54 | |||||
71 | Bartosz Kotarski | 12 | 18 | 14 | 10 | 54 | |||||
72 | Julia Antolak | 19 | 2 | 18 | 15 | 54 | |||||
73 | Mateusz Paszewski | 17 | 18 | 18 | 53 | ||||||
74 | Rafał Lubczyński | 17 | 19 | 17 | 53 | ||||||
75 | Monika Soćko | 18 | 18 | 16 | 52 | ||||||
76 | Agnieszka Buchta | 15 | 12 | 13 | 12 | 52 | |||||
77 | Mirosław Sobczak | 16 | 12 | 13 | 11 | 52 | |||||
78 | Michał Koziorowicz | 15 | 18 | 18 | 51 | ||||||
79 | Tomasz Kaczmarek | ELO 1401-1600 – 2 | 12 | 13 | 12 | 13 | 50 | ||||
80 | Stanisław Woszkowski | ELO 0-1400 – 1 | 12 | 12 | 16 | 10 | 50 |
Łącznie sklasyfikowanych: 732 uczestników
W 2022 odbyły się 4 turnieje Grand Prix, każdy w czasie dwóch kolejnych dni. W pierwszym dniu rozgrywano turniej kwalifikacyjny (9 rund, punktacja – 3 pkt za zwycięstwo i 1 pkt za remis), z którego do finału awansowały 2 najlepsze kobiety, 2 najlepszych juniorów U18 oraz 12 najlepszych zawodników, z pominięciem już wyłonionych. W drugim dniu odbywał się finał systemem pucharowym (z udziałem 16 uczestników; w jego ramach rozgrywano również mini turniej o III miejsce, z udziałem 6 zawodników) oraz turniej szachów błyskawicznych (dla pozostałych).
Punktacja końcowa stanowiła sumę punktów uzyskanych w turniejach kwalifikacyjnych oraz punktów przyznanych za zajęte miejsca w finałach, według następującego klucza: I – 10 pkt, II – 8 pkt, III – 7 pkt, IV – 6 pkt, V – 5 pkt, VI – 4 pkt, VII – 3 pkt, VIII – 2 pkt, IX-XVI – 1 pkt.