Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 2000

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 2000

1999 | 2000 | 2001
Szachy klasyczne – U20
Trzebinia, 29 marca – 8 kwietnia 2000 (system kołowy, 11 rund)
Sędzia główny: Zenon Chojnicki
1 mm Paweł Blehm 2494 8½ 1 Katarzyna Jurkiewicz 2170 8½
2 mm Rafał Antoniewski 2443 7 2 Edyta Andrzejewska 2199 8
3 Aleksander Miśta 2354 7 3 Dorota Iwaniuk 2211 7½
4 Marcin Szeląg 2392 7 4 Małgorzata Głazik 2146 7
5 mf Krzysztof Jakubowski 2353 6 5 Agnieszka Matras 2186 6
6 Marcin Szymański 2335 5½ 6 Katarzyna Toma 2075 5½
7 Mateusz Bartel 2325 5 7 Karolina Szymanowska 2119 5
8 Dominik Orzech 2224 5 8 Małgorzata Reszka 2091 4½
9 Krystian Jędryczka 2374 4½ 9 Daria Pokojska 2103 4
10 Przemysław Liwak 2272 4 10 Maria Szymańska 2073 4
11 Radosław Jedynak 2299 3½ 11 Izabela Tekielak 3½
12 Jacek Markiewicz 2226 3 12 Małgorzata Kucypera 2131 2½
Szachy klasyczne – U18
Wisła, 26 lutego – 8 marca 2000 (system szwajcarski, 11 rund)
Sędzia główny: Bogdan Obrochta, ChessArbiter: juniorzy | juniorki
1 Aleksander Miśta 2354 8½ 1 m Agnieszka Matras 2186 8½
2 Marcin Dziuba 2341 8½ 2 k+ Małgorzata Reszka 2091 8
3 mf Krzysztof Jakubowski 2353 8 3 I++ Paulina Kamińska 8
4 Michał Szulc 2215 7 4 I+ Aleksandra Gorczyca 7
5 Krzysztof Gratka 2339 7 5 k+ Joanna Zimny 2121 7
6 Adrian Wiśniewski 2226 7 6 I++ Dominika Nowak 7
7 Radosław Jedynak 2299 7 7 m Katarzyna Jurkiewicz 2170 7
8 Jędrzej Długosz 2177 7 8 k+ Karolina Szymanowska 2119 7
9 Dominik Orzech 2224 7 9 k+ Magdalena Łysiak 2067 6½
10 Krzysztof Jasik 2221 7 10 k+ Monika Zembrzuska 2106 6½
11 Piotr Łopusiewicz 2224 6½ 11 m Małgorzata Głazik 2146 6½
12 Przemysław Liwak 2272 6½ 12 k Marta Samborska 2049 6½
13 Marcin Szymański 2335 6½ 13 k Elżbieta Janiszyn 2007 6½
14 Michał Fudalej 2164 6½ 14 k Małgorzata Zielińska 2040 6½
15 Marcin Mąka 2062 6½ 15 I Renata Bursa 6
16 Krzysztof Chojnacki 2199 6½ 16 I Anna Płonka 6
17 Jan Adamowski 2069 6½ 17 I++ Arleta Magnucka 6
18 Sebastian Rubinowski 2042 6 18 I Katarzyna Woniak 5½
19 Robert Bojdoł 2060 6 19 k Agnieszka Pikulska 2032 5½
20 Paweł Wenc 2099 6 20 I+ Marta Piktel 5½
21 Piotr Jasik 2048 6 21 I+ Agnieszka Gościniak 5½
22 Paweł Wasilewski 2049 5½ 22 I Agnieszka Sowa 5½
23 Zbigniew Stypka 2076 5½ 23 I Izabela Jurga 5½
24 Adam Wojciechowski 2092 5½ 24 I+ Dominika Gorczyca 5
25 Marcin Urbanek 2116 5½ 25 I+ Kinga Nowak 2023 5
26 Paweł Hudziak 2192 5½ 26 I Małgorzata Szydłowska 5
27 Bartosz Becker 5½ 27 I Bożena Foszcz 5
28 Paweł Stoma 2139 5 28 I Beata Maj 5
29 Kamil Grycel 2223 5 29 II Marlena Chlost 4½
30 Krzysztof Smolak 2054 5 30 I Marta Derlacz 4½
31 Dawid Janaszak 2156 5 31 I+ Dorota Kostek 4½
32 Piotr Kukła 2010 5 32 I Joanna Przytycka 4½
33 Tadeusz Moskwiński 2004 5 33 I Anna Kulozik 4
34 Marcin Fojudzki 2156 5 34 I Monika Walczak 4
35 Michał Paterek 2150 4½ 35 I Katarzyna Moranda 4
36 Sebastian Augustyn 4½ 36 II Małgorzata Śliczna 3½
37 Waldemar Jabłoński 2042 4½ 37 II Małgorzata Chiciak 3½
38 Marcin Taboła 2100 4½ 38 II+ Małgorzata Raryta 3
39 Maciej Janiszewski 4½ 39 II Monika Wiśniewska 3
40 Krzysztof Bełzo 4½ 40 I Anna Gorol 2½
41 Łukasz Kopacz 4½
42 Aleksander Dydel 4½
43 Paweł Grabowski 4
44 Kamil Kolendo 4
45 Sebastian Tworuszka 3½
46 Piotr Żochowski 2100 3½
47 Łukasz Rozumek 3½
48 Łukasz Goszczyński 3½
49 Michał Mąka 2077 3½
50 Bartosz Piątkowiak 2
Szachy klasyczne – U16
Wisła, 26 lutego – 8 marca 2000 (system szwajcarski, 11 rund)
Sędzia główny: Zenon Chojnicki
1 Jerzy Owczarzak 2225 8½ 1 Katarzyna Toma 2075 9
2 Bartłomiej Heberla 2262 8½ 2 Anna Socha 2075 8½
3 Rafał Tomczak 2194 8 3 Daria Pokojska 2103 8
4 Maciej Skrzypnik 2238 7½ 4 Alicja Chmielińska 2028 8
5 Mateusz Bartel 2325 7½ 5 Edyta Kupczyk 2010 7½
6 Krystian Singer 2011 7½ 6 Justyna Skrochocka 2039 7
7 Tomasz Trabszys 2079 7 7 Elżbieta Balkiewicz 7
8 Filip Bargłowski 2178 7 8 Agnieszka Tadych 7
9 Adam Cieśla 2107 7 9 Małgorzata Sobocińska 7
10 Grzegorz Gajewski 2227 7 10 Małgorzata Kucypera 2131 6½
11 Stanisław Zawadzki 2250 6½ 11 Magdalena Zając 6½
12 Ryszard Macioł 2058 6½ 12 Karolina Boder 6½
13 Piotr Szymański 2086 6½ 13 Maria Szymańska 2073 6½
14 Sebastian Tekielak 6½ 14 Joanna Czerwińska 6½
15 Bartłomiej Katkowski 6½ 15 Sylwia Gapa 6½
16 Patryk Łagowski 2182 6½ 16 Ewa Smolak 6
17 Michał Mirosław 2077 6½ 17 Kamila Nieśpielak 6
18 Jakub Czakon 6½ 18 Dorota Tułacz 6
19 Marcin Dębowiak 2114 6 19 Agnieszka Rutkowska 6
20 Dawid Ziółkowski 2169 6 20 Anna Juszczak 2025 6
21 Maciej Marszałek 2108 6 21 Anna Kotermańska 6
22 Krzysztof Rek 6 22 Milena Magnucka 2055 5½
23 Dariusz Klimaszewski 5½ 23 Aleksandra Bartodziej 5½
24 Marcin Jakubowski 2292 5½ 24 Magdalena Florkiewicz 5½
25 Michał Flasiński 2092 5½ 25 Paulina Cagara 5½
26 Robert Ślęzak 2121 5½ 26 Olga Zajkowska 5½
27 Maciej Sroczyński 5½ 27 Justyna Cieplik 5
28 Wojciech Przybylski 2177 5½ 28 Marta Błach 5
29 Krzysztof Paszek 5½ 29 Katarzyna Paterek 5
30 Michał Kunicki 5½ 30 Karolina Hanarz 5
31 Dominik Jezierski 5½ 31 Marta Kaźmierczak 5
32 Piotr Pukos 5 32 Anna Kania 5
33 Piotr Dryja 2016 5 33 Małgorzata Łapińska 5
34 Przemysław Kosmowski 5 34 Dorota Licznerska 5
35 Piotr Rychlik 5 35 Joanna Bartosik 5
36 Krzysztof Turecki 5 36 Joanna Olender 4½
37 Łukasz Bełzo 5 37 Joanna Skurzak 4½
38 Przemysław Walczak 2128 4½ 38 Agnieszka Ślęzak 4½
39 Damian Blandzi 2049 4½ 39 Aleksandra Jackowska 4½
40 Bartłomiej Matlęga 2282 4½ 40 Karolina Mleko 4½
41 Jakub Tyczkowski 2100 4½ 41 Joanna Kochmańska 4
42 Piotr Dudziński 4½ 42 Izabela Kania 4
43 Andrzej Plichta 4½ 43 Anna Bejma 3½
44 Robert Gawłowski 4½ 44 Anita Baryczka 3½
45 Grzegorz Jamroz 2068 4½ 45 Anna Kulicka 3½
46 Grzegorz Fudalej 2056 4½ 46 Justyna Plicner 3½
47 Adam Jarząb 4½ 47 Maria Markiewicz 3
48 Daniel Blandzi 4½
49 Rafał Kaźmierczak 4½
50 Adam Brożyński 3½
51 Kazimierz Merklejn 3½
52 Miłosz Rudnicki 3
53 Adam Plicner 2
Szachy klasyczne – U14
Biała, 29 kwietnia – 7 maja 2000 (system szwajcarski, 10 rund)
Sędzia główny: Antoni Olczyk
1 Dariusz Szoen 2128 7½ 1 Dorota Czarnota 7½
2 Radosław Wojtaszek 2217 7½ 2 Joanna Worek 2050 7
3 Marcin Krysztofiak 2130 6½ 3 Beata Kądziołka 2074 6½
4 Marcin Ciołek 6½ 4 Dominika Hermanowicz 6
5 Krzysztof Bulski 6 5 Katarzyna Poznańska 6
6 Jan Skurski 2059 5½ 6 Karina Szczepkowska 6
7 Marcin Tobys 5½ 7 Aleksandra Wojciechowska 6
8 Mateusz Sypień 5½ 8 Jolanta Zawadzka 6
9 Kamil Stachowiak 2036 5½ 9 Joanna Bojdoł 5½
10 Dominik Sypnicki 5½ 10 Izabela Tekielak 5½
11 Zbigniew Pakleza 2098 5½ 11 Małgorzata Wilczyńska 5½
12 Maciej Rutkowski 5½ 12 Anna Kohut 5½
13 Michał Masłowski 5½ 13 Magdalena Wesołowska 5½
14 Paweł Szablowski 2099 5½ 14 Aneta Korościel 5
15 Łukasz Luba 2037 5½ 15 Hanna Rychlik 5
16 Bartosz Machaj 2113 5½ 16 Marta Marszałek 5
17 Bartosz Pawłowski 2065 5 17 Marta Szydłowska 5
18 Grzegorz Urbański 5 18 Beata Mazur 5
19 Dariusz Strejczek 5 19 Eliza Truszkiewicz 5
20 Andrzej Szczukiewicz 5 20 Mirosława Litwiniec 5
21 Michał Adamski 2059 5 21 Hanna Domagała 5
22 Krystian Kuźmicz 2047 4½ 22 Anna Staszewska 4½
23 Krzysztof Szromba 2022 4½ 23 Joanna Górecka 4½
24 Mateusz Kulesza 2140 4½ 24 Marta Taboła 4½
25 Michał Szczepiński 2056 4½ 25 Magdalena Bielawska 4½
26 Jacek Stopa 2094 4½ 26 Justyna Dutka 4½
27 Mateusz Kuzioła 4½ 27 Marzena Kozłowska 4½
28 Tomasz Pakuła 4½ 28 Weronika Kobak 4
29 Tomasz Caba 4½ 29 Julia Zapaśnik 4
30 Stanisław Mirski 4 30 Agata Świątek 4
31 Michał Bugalski 4 31 Agata Zawadka 4
32 Łukasz Schreiber 2040 4 32 Alina Dawidczyk 4
33 Paweł Dziubiński 4 33 Lena Szymanowska 4
34 Dawid Śmierzchalski 4 34 Barbara Baran 4
35 Maciej Cajbel 4 35 Katarzyna Maleńczyk 3½
36 Łukasz Kidziński 4 36 Małgorzata Szelest 3½
37 Michał Bartel 2009 3½ 37 Izabela Śliwinska 3½
38 Mateusz Najbar 3½ 38 Anna Borowska 3½
39 Krzysztof Sitarski 3½ 39 Anna Sienkiewicz 3½
40 Bartłomiej Guziński 3½ 40 Barbara Błach 3½
41 Bartosz Przybylski 3½ 41 Paulina Lewandowska 3½
42 Adam Niepsuj 3½ 42 Katarzyna Krajewska 3½
43 Maciej Kwiatkowski 3½ 43 Monika Barańska 3½
44 Sławomir Liberadzki 3 44 Aleksandra Jończyk 3
45 Bartosz Probola 3 45 Żaneta Zdanowicz 3
46 Artur Jóźwiak 2½ 46 Magdalena Frąckowiak 2½
47 Andrzej Stuczyński 2½ 47 Joanna Górska 2
48 Piotr Szczęśniak 2½ 48 Anna Lenarczyk ½
49 Paweł Błaszczyk 2½
50 Tomasz Gościniak 2
Szachy klasyczne – U12
Kołobrzeg, 1 – 11 lutego 2000 (system szwajcarski, 11 rund)
Sędzia główny: Witalis Sapis
1 I Paweł Czarnota 9 1 I+ Beata Andrejczuk 10
2 I Michał Luch 2051 8½ 2 I Ewa Przeździecka 9
3 I Piotr Brodowski 8 3 I Magdalena Kozak 8
4 I Marcin Tazbir 7½ 4 III Edyta Wesołowska 7½
5 II+ Michał Motyka 7 5 I Hanna Leks 7
6 I Mateusz Bronowicki 7 6 II+ Marta Łabędzka 7
7 II Piotr Ziółkowski 7 7 I Marta Przeździecka 7
8 II Michał Efinowicz 7 8 II Katarzyna Cieślukowska 7
9 II Maciej Andrejczuk 7 9 I Joanna Majdan 6½
10 I Wojciech Moranda 6½ 10 I Anna Stolarczyk 6½
11 I Robert Krzesaj 6½ 11 I Magdalena Matyszewska 6½
12 II+ Tomasz Warakomski 6½ 12 II+ Matylda Kozłowska 6½
13 II+ Arkadiusz Skawiński 6½ 13 II+ Anna Matyjek 6½
14 II Łukasz Butkiewicz 6½ 14 II Anna Bartoniewicz 6½
15 II Filip Diczew 6½ 15 II Joanna Gaś 6½
16 II+ Kamil Schreiber 6½ 16 II Klaudia Żak 6
17 II Radosław Laskowski 6½ 17 II Magdalena Kozieł 6
18 II Łukasz Kisiel 6 18 II+ Anna Gasik 6
19 II+ Marcin Majcher 6 19 II Hanna Filipowicz 6
20 II+ Rafał Lubczyński 6 20 III Paulina Pietruszewska 6
21 II Daniel Gumuła 6 21 II+ Ewa Międzybrodzka 6
22 II+ Krystian Kudła 6 22 II Karolina Kosecka 5½
23 II+ Leszek Piętal 6 23 III Katarzyna Kumorowicz 5½
24 II+ Michał Olszewski 5½ 24 II Lidia Zdziarska 5½
25 II Krzysztof Łapiński 5½ 25 II+ Agnieszka Malewska 5½
26 II Michał Piec 5½ 26 II Magdalena Tobiasz 5½
27 II Michał Mazurkiewicz 5½ 27 II Klaudia Domowicz 5½
28 II Piotr Pytel 5½ 28 III Joanna Zmyślony 5½
29 II Michał Szafarski 5½ 29 III Karolina Majcher 5
30 II Maciej Kukawski 5 30 II Aleksandra Wilk 5
31 II Paweł Baran 5 31 II Anna Nawrot 5
32 III Sebastian Opaliński 5 32 II Karolina Dębska 5
33 II+ Marcin Stefanik 5 33 II Joanna Szerszeń 5
34 II Jacek Szwed 5 34 III Magdalena Chojnacka 5
35 III Kamil Figurski 5 35 II Anna Dudel 5
36 II Bartosz Hrynkiewicz 4½ 36 III Emilia Bodzenta 4½
37 II Jarosław Gomułka 4½ 37 III Dorota Gramcow 4½
38 III Jakub Wawrzyczek 4½ 38 III Patrycja Matusik 4½
39 III Szymon Sanetra 4½ 39 II+ Katarzyna Bogdańska 4½
40 II Rafał Pluszczewicz 4½ 40 II Anna Andrzejewska 4
41 II Dawid Kobiałko 4½ 41 II Jagoda Krzywoń 4
42 III Jędrzej Małyszko 4 42 II Natalia Oszmian 4
43 II Jakub Kuzioła 4 43 II Izabela Borkowska 4
44 II Marcin Barański 4 44 III Paulina Przybylska 4
45 II Łukasz Gajtkowski 3½ 45 II Joanna Górecka 4
46 III Paweł Marcinkowski 3½ 46 III Aleksandra Kmiotek 4
47 II Marcin Pruski 3 47 II+ Elżbieta Smolak 4
48 II+ Arkadiusz Sieroń 3 48 III Jagoda Grzelczak 3
49 II Maciej Gajdzica 3 49 III Katarzyna Matlak 2½
50 IV Monika Łojas 2
Szachy klasyczne – U10
Kołobrzeg, 1 – 11 lutego 2000 (system szwajcarski, 11 rund)
Sędzia główny: Witalis Sapis
1 II Jacek Tomczak 9 1 II Maria Jankowska 10
2 II Maciej Brzeski 8 2 II Maria Gościniak 8½
3 II Paweł Babijczuk 8 3 III Elżbieta Motyka 7½
4 II Tomasz Żórawik 7½ 4 III Wiktoria Wierzbicka 7½
5 II Mateusz Bobula 7 5 IV Aleksandra Kuna 7½
6 II Michał Kopczyński 7 6 II Joanna Kasperek 7½
7 III Mateusz Dubiński 7 7 II Anna Warakomska 7
8 II Jakub Masłowski 7 8 II Michalina Botor 6½
9 III Adrian Panocki 7 9 III Małgorzata Nowak 6½
10 II Piotr Wojciechowski 7 10 III Elżbieta Nawrot 6½
11 II Rafał Kasperek 6½ 11 III Karolina Bukwa 6½
12 III Artur Kochmański 6½ 12 III Hanna Gołębiowska 6½
13 II Oskar Nieśpielak 6½ 13 III Magdalena Gorol 6
14 II Michał Walentukiewicz 6½ 14 II Agnieszka Raszkiewicz 6
15 III Robert Pałuba 6½ 15 II Amelia Urbanowicz 6
16 III Piotr Szymura 6 16 III Joanna Kuś 6
17 III Jakub Dudys 6 17 III Marlena Boder 5
18 II Szymon Wróblewski 6 18 III Aleksandra Pałczak 6
19 III Marcin Maciążek 6 19 III Hanna Maciąg 6
20 II Paweł Wrzesiński 6 20 IV Agata Łysakowska 6
21 III Mateusz Świerczek 5½ 21 III Ewa Sroka 6
22 III Arkadiusz Leniart 5½ 22 III Katarzyna Radziewicz 5½
23 III Janusz Kudełka 5½ 23 Kinga Zakościelna 5½
24 III Tomasz Baturo 5½ 24 III Katarzyna Jastrzębska 5½
25 III Jakub Radej 5½ 25 III Magdalena Chmielecka 5
26 III Piotr Sieliwonik 5½ 26 IV Joanna Bogdanowicz 5
27 III Wiesław Murawski 5½ 27 III Paulina Łasut 5
28 IV Maciej Bosak 5½ 28 V Dorota Słodyczka 5
29 II Jan Litwin 5 29 III Anna Sygulska 5
30 III Adam Oksiński 5 30 III Klaudia Hajduk 5
31 III Wojciech Mazur 5 31 IV Dorota Rzeszowska 5
32 III Krzysztof Bartczak 5 32 IV Joanna Kądziołka 5
33 II Michał Duszenko 4½ 33 III Emilia Warchoł 5
34 IV Szymon Gryczka 4½ 34 IV Izabela Górecka 5
35 IV Piotr Szumilas 4½ 35 III Elżbieta Dusza 4½
36 III Jakub Rymarowicz 4½ 36 II Justyna Furman 4½
37 III Konrad Cieśla 4½ 37 III Maria Cholewa 4½
38 III Michał Botor 4½ 38 IV Dorota Prandzioch 4
39 III Kamil Krzyżanowski 4½ 39 III Emilia Clapa 4
40 IV Rafał Podziński 4½ 40 III Aleksandra Abramowicz 4
41 III Krzysztof Kubejko 4½ 41 Anna Latoszek 4
42 IV Patryk Kasiańczuk 4½ 42 IV Marta Pałuba 2½
43 IV Jakub Włodarczak 4 43 IV Anna Jankowska 1½
44 III Paweł Latoszek 4
45 IV Marcin Sęk 3
46 III Stanisław Rydzewski 3
47 IV Kacper Jakubczyk 2½
48 III Bartosz Bogatko 1½