6. Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych |
|
1963 – 1965 |
5. finał | 6. finał | 7. finał |
½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | k | Marian Braczko | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
2 | I | Jerzy Mingajło | 1 | ● | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 14 | ||
3 | I | Gerard Szewczyk | 0 | ½ | ● | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 13½ | ||
4 | I | Stanisław Górkiewicz | 0 | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 11½ | ||
5 | I | Cyryl Niewiadomski | 0 | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 10½ | ||
6 | II | Kazimierz Zawisz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ● | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 84,00 | |
7 | m | Jerzy Martyniak | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 10 | 77,75 | |
8 | II | Stefan Pchliński | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 9½ | 75,75 | |
9 | I | Jerzy Jabłoński | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ● | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 74,25 | |
10 | I | Janusz Segiet | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 8½ | 71,75 | |
11 | II | Krzysztof Pytel | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ● | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 8½ | 70,00 | |
12 | I | Czesław Ambrosewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ● | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
13 | I | Ryszard Polak | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 56,50 | |
14 | II | Eugeniusz Bazyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ● | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 7 | 55,00 | |
15 | II | Jerzy Gudowicz | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 54,00 | |
16 | II | Szymon Sułek | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ● | 0 | 0 | 1 | 6 | 49,75 | |
17 | II | Emil Olej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ● | 1 | 1 | 6 | 38,75 | |
18 | I | Henryk Swinarski | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ● | 1 | 5½ | ||
19 | II | Edward Białoskórski | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 4 | ||
½ |