1. Arcymistrzowski Turniej Kobiet |
|
Warszawa, 3 – 16 kwietnia 1986 |
– | 1986 | 1988 |
am = 9, mm – 6½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | am | Irina Lewitina | URS | 2340 | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 |
2 | am | Hanna Ereńska-Radzewska | 2195 | ½ | ● | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8½ | |
3 | am | Margarita Wojska | BUL | 2235 | 0 | 0 | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ |
4 | am | Jelena Achmyłowska | URS | 2305 | ½ | ½ | 0 | ● | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
5 | am | Agnieszka Brustman | 2220 | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
6 | mm | Małgorzata Wiese | 2185 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
7 | mm | Grażyna Szmacińska | 2075 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ● | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 6½ | |
8 | am | Milunka Lazarević | YUG | 2140 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ● | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6½ |
9 | mm | Daniela Nuțu | ROM | 2235 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ |
10 | mm | Nina Høiberg | DEN | 2180 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ |
11 | m | Barbara Kaczorowska | 2145 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ● | 0 | ½ | 1 | 4½ | |
12 | mm | Jana Hájková | CSR | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ● | 1 | 1 | 4½ |
13 | mf | Joanna Jagodzińska | 2125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ● | ½ | 3½ | |
14 | m | Éva Forgó | HUN | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ● | 3 |
Tabela postępowa |
Nr | Zawodniczki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margarita Wojska | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 3 |
2 | Nina Høiberg | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 10 |
3 | Milunka Lazarević | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 |
4 | Małgorzata Wiese | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 6 |
5 | Jelena Achmyłowska | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 |
6 | Grażyna Szmacińska | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
7 | Agnieszka Brustman | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 |
8 | Barbara Kaczorowska | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 11 |
9 | Jana Hájková | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 12 |
10 | Éva Forgó | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 14 |
11 | Irina Lewitina | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 1 |
12 | Daniela Nuțu | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 9 |
13 | Hanna Ereńska-Radzewska | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 2 |
14 | Joanna Jagodzińska | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 13 |
1 runda |
2 runda |
|||||
M.Wojska – J.Jagodzińska N.Høiberg – H.Ereńska-Radzewska M.Lazarević – D.Nuțu M.Wiese – I.Lewitina J.Achmyłowska – É.Forgó G.Szmacińska – J.Hájková A.Brustman – B.Kaczorowska |
1 – 0 0 – 1 remis 0 – 1 1 – 0 1 – 0 1 – 0 |
J.Jagodzińska – B.Kaczorowska J.Hájková – A.Brustman É.Forgó – G.Szmacińska I.Lewitina – J.Achmyłowska D.Nuțu – M.Wiese H.Ereńska-Radzewska – M.Lazarević M.Wojska – N.Høiberg |
remis 0 – 1 1 – 0 remis 0 – 1 0 – 1 remis |
|||
3 runda |
4 runda |
|||||
N.Høiberg – J.Jagodzińska M.Lazarević – M.Wojska M.Wiese – H.Ereńska-Radzewska J.Achmyłowska – D.Nuțu G.Szmacińska – I.Lewitina A.Brustman – É.Forgó B.Kaczorowska – J.Hájková |
1 – 0 0 – 1 1 – 0 remis 0 – 1 1 – 0 0 – 1 |
J.Jagodzińska – J.Hájková É.Forgó – B.Kaczorowska I.Lewitina – A.Brustman D.Nuțu – G.Szmacińska H.Ereńska-Radzewska – J.Achmyłowska M.Wojska – M.Wiese N.Høiberg – M.Lazarević |
0 – 1 0 – 1 remis remis remis remis 0 – 1 |
|||
5 runda |
6 runda |
|||||
M.Lazarević – J.Jagodzińska M.Wiese – N.Høiberg J.Achmyłowska – M.Wojska G.Szmacińska – H.Ereńska-Radzewska A.Brustman – D.Nuțu B.Kaczorowska – I.Lewitina J.Hájková – É.Forgó |
1 – 0 1 – 0 0 – 1 remis 1 – 0 remis 1 – 0 |
J.Jagodzińska – É.Forgó I.Lewitina – J.Hájková D.Nuțu – B.Kaczorowska H.Ereńska-Radzewska – A.Brustman M.Wojska – G.Szmacińska N.Høiberg – J.Achmyłowska M.Lazarević – M.Wiese |
remis 1 – 0 1 – 0 1 – 0 remis 1 – 0 remis |
|||
7 runda |
8 runda |
|||||
M.Wiese – J.Jagodzińska J.Achmyłowska – M.Lazarević G.Szmacińska – N.Høiberg A.Brustman – M.Wojska B.Kaczorowska – H.Ereńska-Radzewska J.Hájková – D.Nuțu É.Forgó – I.Lewitina |
1 – 0 1 – 0 1 – 0 remis 0 – 1 0 – 1 0 – 1 |
J.Jagodzińska – I.Lewitina D.Nuțu – É.Forgó H.Ereńska-Radzewska – J.Hájková M.Wojska – B.Kaczorowska N.Høiberg – A.Brustman M.Lazarević – G.Szmacińska M.Wiese – J.Achmyłowska |
0 – 1 1 – 0 1 – 0 1 – 0 remis 1 – 0 0 – 1 |
|||
9 runda |
10 runda |
|||||
J.Achmyłowska – J.Jagodzińska G.Szmacińska – M.Wiese A.Brustman – M.Lazarević B.Kaczorowska – N.Høiberg J.Hájková – M.Wojska É.Forgó – H.Ereńska-Radzewska I.Lewitina – D.Nuțu |
1 – 0 remis remis 0 – 1 0 – 1 0 – 1 remis |
J.Jagodzińska – D.Nuțu H.Ereńska-Radzewska – I.Lewitina M.Wojska – É.Forgó N.Høiberg – J.Hájková M.Lazarević – B.Kaczorowska M.Wiese – A.Brustman J.Achmyłowska – G.Szmacińska |
1 – 0 remis 1 – 0 remis 1 – 0 0 – 1 remis |
|||
11 runda |
12 runda |
|||||
G.Szmacińska – J.Jagodzińska A.Brustman – J.Achmyłowska B.Kaczorowska – M.Wiese J.Hájková – M.Lazarević É.Forgó – N.Høiberg I.Lewitina – M.Wojska D.Nuțu – H.Ereńska-Radzewska |
remis 0 – 1 1 – 0 1 – 0 remis 1 – 0 0 – 1 |
J.Jagodzińska – H.Ereńska-Radzewska M.Wojska – D.Nuțu N.Høiberg – I.Lewitina M.Lazarević – É.Forgó M.Wiese – J.Hájková J.Achmyłowska – B.Kaczorowska G.Szmacińska – A.Brustman |
1 – 0 remis remis 0 – 1 1 – 0 0 – 1 1 – 0 |
|||
13 runda |
||||||
A.Brustman – J.Jagodzińska B.Kaczorowska – G.Szmacińska J.Hájková – J.Achmyłowska É.Forgó – M.Wiese I.Lewitina – M.Lazarević D.Nuțu – N.Høiberg H.Ereńska-Radzewska – M.Wojska |
1 – 0 remis 0 – 1 0 – 1 1 – 0 1 – 0 1 – 0 |
Sędzia główny: Władysław Litmanowicz
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: Edward Dąbrowski