33. Międzynarodowy Festiwal Szachowy Cracovia 2022 |
|
Kraków, 27 grudnia 2022 – 4 stycznia 2023 |
2021 | 2022 | 2023 |
Open A (od 2100) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 69 uczestników, wyniki |
|||||
1 | Lukas Dotzer | AUT | 2155 | 7 | |
2 | am | Jewgienij Zanan | ISR | 2485 | 6½ |
3 | mm | Mirosław Lewicki | 2336 | 6½ | |
4 | am | Ram Soffer | ISR | 2471 | 6½ |
5 | mf | Filip Łuczak | 2326 | 6½ | |
6 | mf | Ferenc Gombocz jr | HUN | 2277 | 6 |
7 | m | Jerzy Kyć | 2230 | 6 | |
8 | mf | Łukasz Nowak | 2370 | 6 | |
9 | Waliancyn Jeżel | BLR | 2256 | 6 | |
10 | mf | Krzysztof Szczurek | 2163 | 6 | |
11 | mm | Marcin Sieciechowicz | 2390 | 6 | |
12 | I++ | Patryk Cieślak | 2094 | 5½ | |
13 | am | Łukasz Jarmuła | 2469 | 5½ | |
14 | kmf | Tomasz Jaskółka | 2188 | 5½ | |
15 | mf | Matyas Palczert | HUN | 2313 | 5½ |
16 | m | Marek Kosiorek | 2189 | 5 | |
17 | mf | Bartłomiej Turski | 2375 | 5 | |
18 | k | Dariusz Dziewoński | 2142 | 5 | |
19 | mm | Ołeksij Mały | UKR | 2370 | 5 |
20 | mf | Franciszek Sernecki | 2310 | 5 | |
21 | mf | Marek Pniaczek | 2228 | 5 | |
22 | Tom Meurs | NED | 2242 | 5 | |
23 | m | Kamil Dzida | 2360 | 5 | |
24 | mf | Michał Koziorowicz | 2348 | 5 | |
25 | mf | Michał Fiedorek | 2303 | 5 | |
26 | mf | Daniel Malek | GER | 2345 | 5 |
27 | mf | Michal Novotny | CZE | 2250 | 5 |
28 | k++ | Witold Klepek | 2216 | 5 | |
29 | mf | Aron Pasti | HUN | 2374 | 5 |
Open B (1800 – 2099) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 96 uczestników, wyniki | |||||
1 | kmf | Martyna Starosta | 1991 | 7½ | |
2 | k | Olaf Grądalski | 2079 | 7 | |
3 | I++ | Mateusz Górkiewicz | 2076 | 7 | |
|
|||||
Open C (do 1899) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 98 uczestników, wyniki | |||||
1 | I | Tymon Jaworski | 1755 | 7½ | |
2 | I | Maksymilian Nowakowski | 1534 | 7 |
|
3 | Kesaria Mgeladze | GEO | 1762 | 7 |
|
|
|||||
Open D (do 1599) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 185 uczestników, wyniki | |||||
1 | I | Hubert Zięba | 1542 | 8 | |
2 | II | Ksawery Bartman | 1462 | 7½ | |
3 | II | Aleksander Strzelczyk | 1453 | 7½ | |
|
|||||
Open E (seniorzy 60+) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 27 uczestników, wyniki | |||||
1 | mf | Serhij Szyłow | UKR | 2047 | 8 |
2 | mm | Wiktor Dowżenko | UKR | 2057 | 7½ |
3 | mm | Ladislav Dobrovolsky | CZE | 2205 | 6 |
|
|||||
Open F (U12, do 1599) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 67 uczestników, wyniki | |||||
1 | Maksym Pawlyk | UKR | 2000 | 7½ | |
2 | II | Dmytro Sakundiak | UKR | 1800 | 7 |
3 | II | Tomasz Satoła | 1209 | 7 | |
|
|||||
Open G (U8, do 1599) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 56 uczestników, wyniki | |||||
1 | II | Pawło Feseniuk | 1257 | 7½ |
|
2 | Ołeksij Nakonecznyj | UKR | 2000 | 7 |
|
3 | Jarosław Jewsejew | UKR | 1800 | 7 |
Sędzia główny festiwalu: Andrzej Irlik
Dyrektor festiwalu: Jan Kusina