51. Memoriał Akiby Rubinsteina |
|
Polanica-Zdrój, 21 – 30 sierpnia 2015 |
2014 | 2015 | 2016 |
am = 6½, mm = 4½ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||
1 | mm | Tomasz Warakomski | 2466 | ● | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
2 | am | Andriej Kowalow | BLR | 2509 | 1 | ● | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ |
3 | am | Łukasz Cyborowski | 2530 | ½ | ½ | ● | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | |
4 | mm | Maciej Klekowski | 2490 | ½ | 0 | 1 | ● | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | |
5 | am | Witalij Siwuk | UKR | 2479 | 0 | 1 | 0 | 0 | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
6 | mm | David Eggleston | ENG | 2392 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ |
7 | am | Michaił Brodski | UKR | 2540 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | 1 | ½ | 1 | 4½ |
8 | mm | Marcin Krzyżanowski | 2420 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ● | ½ | ½ | 4 | |
9 | mm | Radosław Gajek | 2384 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | 1 | 3½ | |
10 | mf | Pier Luigi Basso | ITA | 2443 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | 1½ |
Sędzia główny: Aleksander Sokólski
Wyniki: ChessArbiter
Grupa B |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 70 zawodników, wyniki |
|||||
1 | k+ | Piotr Sabuk | 2340 | 7½ | |
2 | am | Wołodymyr Siergiejew | UKR | 2452 | 7 |
3 | am | Wołodymyr Małaniuk | UKR | 2485 | 6½ |
4 | am | Rafał Antoniewski | 2531 | 6½ | |
5 | mf | Grzegorz Nasuta | 2372 | 6½ | |
6 | k | Michał Wiśniewski | 2133 | 6½ | |
7 | k++ | Bartłomiej Różycki | 2169 | 6½ | |
8 | m | Paweł Stoma | 2346 | 6½ | |
9 | I+ | Kamil Nowak | 2133 | 6 | |
10 | k | Kacper Żochowski | 2154 | 6 | |
11 | I+ | Jan Pułtorak | 2126 | 6 | |
12 | k | Mariusz Mazalon | 2040 | 6 | |
13 | k | Łukasz Nowak | 2113 | 6 | |
14 | I++ | Paweł Kowalczyk | 2352 | 5½ | |
15 | m | Maciej Świcarz | 2300 | 5½ | |
16 | k | Patryk Chylewski | 2143 | 5½ | |
17 | I++ | Jan Kokoszczyński | 1966 | 5½ | |
18 | mf | Bartosz Koćwin | 2250 | 5½ | |
19 | I+ | Oskar Ogłaza | 2020 | 5 | |
20 | I++ | Piotr Widła | 2009 | 5 | |
21 | kmf | Mateusz Dubiński | 2207 | 5 | |
22 | kmf | Maria Leks | 2101 | 5 | |
23 | k | Krzysztof Kanicki | 2205 | 5 | |
24 | k | Paweł Panas | 2100 | 5 | |
25 | k | Tomasz Żebracki | 2158 | 5 | |
26 | k | Radosław Psyk | 2128 | 5 | |
27 | I+ | Marcin Bajkowski | 1892 | 5 | |
28 | I | Łukasz Luba | 2139 | 5 | |
29 | k | Szymon Kulaś | 2266 | 5 | |
30 | I++ | Paweł Sujkowski | 1927 | 5 | |
31 | I+ | Damian Daniel | 2008 | 5 | |
32 | k | Kamil Kozioł | 2187 | 4½ | |
33 | k | Krzysztof Łukasiewicz | 2000 | 4½ | |
34 | I | Radosław Zaręba | 2071 | 4½ | |
35 | I++ | Radosław Czachor | 1994 | 4½ | |
36 | mm | Gulnara Sałachowa | RUS | 2179 | 4½ |
37 | I++ | Maciej Wącior | 1968 | 4½ | |
38 | k | Pavel Semerak | CZE | 2080 | 4½ |
39 | I | Franciszek Sernecki | 1938 | 4½ | |
40 | I+ | Adam Czuchnicki | 2063 | 4½ | |
41 | I+ | Daniel Sanz Wawer | 2102 | 4½ |
Grupa C (seniorzy) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 32 zawodników, wyniki |
|||||
1 | mf | Julian Gralka | 2244 | 8 | |
2 | k | Tomasz Rak | 1991 | 7 | |
3 | II+ | Andre Klucznik | FRA | 1803 | 7 |
4 | kmf | Kajetan Przysiecki | 1875 | 6 | |
5 | I+ | Józef Gałyga | 1769 | 6 | |
6 | k | Kazimierz Marszk | 1920 | 5½ | |
|
|||||
Grupa D |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 140 zawodników, wyniki |
|||||
1 | I+ | Krzysztof Kalmuk | 1927 | 7½ | |
2 | I++ | Maciej Koziej | 1985 | 7½ | |
3 | I++ | Mateusz Budnik | 1998 | 7 | |
4 | I++ | Marcin Bartoszewicz | 1967 | 7 | |
5 | I | Janusz Górecki | 1795 | 7 | |
6 | I | Aleksander Łukasiewicz | 1944 | 7 | |
|
|||||
Grupa E (U14) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 57 zawodników, wyniki |
|||||
1 | II | Kacper Zieniuk | 1460 | 7½ | |
2 | I | Wiktoria Wąsala | 1278 | 7½ | |
3 | II | Piotr Łosiński | 1424 | 7 | |
4 | II | Krzysztof Mateja | 1344 | 6½ | |
5 | I | Anna Roszkiewicz | 1449 | 6 | |
6 | II | Ołeksandr Wakulenko | UKR | 1507 | 6 |
|
|||||
Grupa F (U10) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 96 zawodników, wyniki |
|||||
1 | II+ | Nikola Jacek | 1153 | 8 | |
2 | II | Bartłomiej Błaźniak | 1077 | 7½ | |
3 | III | Karol Wawrzyniak | 1114 | 7 | |
4 | III | Adrian Czaja | 1600 | 7 | |
5 | II | Adam Horoszczak | 1286 | 7 | |
6 | II | Filip Nowak | 1338 | 7 |
Sędzia główny openów: Rafał Siwik