25. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. PKWN |
|
Nałęczów, 17 – 28 lipca 1989 |
1988 | 1989 | – |
Turniej otwarty |
| 82 zawodników (w tym 13 kobiet – odrębna klasyfikacja), system szwajcarski, 11 rund Sędzia główny: |
| 1 | Arkadij Rotstein (URS) | 2340 | 9 | ||
| 2 | Giorgi Giorgadze (URS) | 2470 | 9 | ||
| 3 | mm | Marek Matlak | 2410 | 8 | |
| 4 | mf | Jacek Flis | 2330 | 8 | |
| 5 | mm | Marek Hawełko | 2440 | 7½ | |
| 6 | mm | Zbigniew Księski | 2365 | 7½ | |
| 7 | Janusz Siekański | 2365 | 7½ | ||
| 8 | Andrzej Grabowski | 2340 | 7 | ||
| 9 | mf | Wojciech Ehrenfeucht | 2265 | 7 | |
| 10 | Grzegorz Jusiak | 2255 | 7 | ||
| 11 | mm | Zbigniew Szymczak | 2370 | 7 | |
| 12 | Roman Akopow (URS) | 7 | |||
| 13 | Henryk Sobura | 2330 | 7 | ||
| 14 | Michał Praszak | 2245 | 7 | ||
| 15 | mm | Bogusław Sygulski | 2390 | 7 | |
| 16 | 1 | mm | Swietłana Prudnikowa (URS) | 2315 | 6½ |
| 17 | Feliks Lewin (URS) | 2305 | 6½ | ||
| 18 | Rafał Przedmojski | 2260 | 6½ | ||
| 19 | Waldemar Hanasz | 2295 | 6½ | ||
| 20 | mf | Marian Twardoń | 2275 | 6½ | |
| 21 | Aleksander Kaminik (URS) | 6½ | |||
| 22 | G.Rustancew (URS) | 6½ | |||
| 23 | E.Gierszkowicz (URS) | 6½ | |||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | 2 | Anna Lissowska | 2160 | 6 | |
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | 3 | Nadieżda Rojzen (URS) | 6 | ||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 |
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | 4 | mm | Liliana Leszner-Bakalarz | 2175 | 5½ |
| 46 | 5 | Danuta Kłusek | 2190 | 5½ | |
| 47 | 6 | mm | Joanna Jagodzińska | 2150 | 5½ |
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | 7 | mf | Iwona Świecik | 2220 | 4½ |
| 67 | 8 | Beata Ziętek | 4½ | ||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | 9 | Izabela Łaszewska | 2065 | 4 | |
| 71 | |||||
| 72 | 10 | Angelina Mijatović (YUG) | 3½ | ||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 |
