Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 1981 |
1980 | 1981 | 1982 |
Szachy klasyczne – U20 |
||||||||||
| Olecko, 17 – 28 lipca 1981 (szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: Mirosław Gnieciak |
Chorzów, 17 – 28 lipca 1981 (szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: |
|||||||||
| 1 | Robert Bator | 8½ | 1 | Iwona Glińska | 9 | |||||
| 2 | Krzysztof Żołnierowicz | 8½ | 2 | Jolanta Rojek | 8 | |||||
| 3 | Krzysztof Strzelecki | 8½ | 3 | Aleksandra Godek | 7 | |||||
| 4 | Dariusz Drzemicki | 8½ | 4 | Joanna Jagodzińska | 6½ | |||||
| 5 | Marek Kolasiński | 7½ | 5 | Grażyna Szymańska | 6½ | |||||
| 6 | Robert Kuczyński | 7½ | 6 | Krystyna Więckiewicz | 6½ | |||||
| 7 | Andrzej Jarzyński | 7½ | 7 | Katarzyna Czarska | 6½ | |||||
| 8 | Jerzy Bany | 7 | 8 | Irena Hebisch | 6½ | |||||
| 9 | Andrzej Szypulski | 7 | 9 | Edyta Brustman | 6 | |||||
| 10 | Bohdan Fronczek | 7 | 10 | Danuta Kasprzyk | 6 | |||||
| 11 | Dariusz Radziejewski | 7 | 11 | Anna Lechowicz | 6 | |||||
| 12 | Dariusz Weider | 7 | 12 | Małgorzata Brzozowska | 6 | |||||
| 13 | Leszek Ostrowski | 7 | 13 | Agnieszka Krasucka | 6 | |||||
| 14 | Marek Figiel | 7 | 14 | Lucyna Majchrzyk | 5½ | |||||
| 15 | Paweł Kruza | 7 | 15 | Marta Lachowska | 5½ | |||||
| 16 | Krzysztof Kazek | 7 | 16 | Anna Karpacz | 5½ | |||||
| 17 | Mirosław Morchat | 6½ | 17 | Krystyna Maślińska | 5½ | |||||
| 18 | Mirosław Ściborowski | 6½ | 18 | Elżbieta Kosin | 5½ | |||||
| 19 | Zbigniew Jasionowski | 6½ | 19 | Aleksandra Chmielnicka | 5½ | |||||
| 20 | Marek Kwiatkowski | 6 | 20 | Małgorzata Hawełko | 5½ | |||||
| 21 | Mirosław Maciejewski | 6 | 21 | Jadwiga Zadora | 5½ | |||||
| 22 | Marek Liberus | 6 | 22 | Renata Nowak | 5 | |||||
| 23 | Bogusław Wardzała | 6 | 23 | Halina Roszko | 5 | |||||
| 24 | Robert Wilczewski | 6 | 24 | Bogusława Autowicz | 4½ | |||||
| 25 | Adam Cichocki | 6 | 25 | Berina Tomaszewska | 4 | |||||
| 26 | Remigiusz Rudolf | 6 | 26 | Jadwiga Danek | 3½ | |||||
| 27 | Tomasz Masłowski | 6 | 27 | Justyna Berlik | 3 | |||||
| 28 | Krzysztof Paćko | 6 | 28 | Janina Przybyłowska | 2½ | |||||
| 29 | Dariusz Bukowski | 6 | 29 | Barbara Mikołajczyk | 1½ | |||||
| 30 | Ryszard Probola | 6 | ||||||||
| 31 | Marek Zieliński | 6 | ||||||||
| 32 | Krzysztof Zieliński | 6 | ||||||||
| 33 | Adam Kowalik | 6 | ||||||||
| 34 | Mariusz Byrka | 6 | ||||||||
| 35 | Leszek Malarczyk | 5½ | ||||||||
| 36 | Krzysztof Leszczyński | 5½ | ||||||||
| 37 | Manfred Mannke | 5½ | ||||||||
| 38 | Mariusz Jabłoński | 5½ | ||||||||
| 39 | Jerzy Skrzypczak | 5½ | ||||||||
| 40 | Krzysztof Zakuła | 5½ | ||||||||
| 41 | Andrzej Bętkowski | 5½ | ||||||||
| 42 | Marek Zych | 5½ | ||||||||
| 43 | Lesław Szałapski | 5½ | ||||||||
| 44 | Maciej Czernik | 5½ | ||||||||
| 45 | Ryszard Kasperek | 5½ | ||||||||
| 46 | Józef Włodyga | 5 | ||||||||
| 47 | Tomasz Małachowski | 5 | ||||||||
| 48 | Janusz Ozimek | 5 | ||||||||
| 49 | Andrzej Grabowski | 5 | ||||||||
| 50 | Andrzej Szymczuk | 5 | ||||||||
| 51 | Jacek Wegner | 5 | ||||||||
| 52 | Cezary Owczarek | 5 | ||||||||
| 53 | Ignacy Dulęba | 5 | ||||||||
| 54 | Waldemar Skóra | 5 | ||||||||
| 55 | Jan Chromik | 5 | ||||||||
| 56 | Bogdan Jańczuk | 5 | ||||||||
| 57 | Andrzej Szymański | 5 | ||||||||
| 58 | Mirosław Sadowski | 5 | ||||||||
| 59 | Dariusz Krzywicki | 4½ | ||||||||
| 60 | Mariusz Leszner | 4½ | ||||||||
| 61 | Andrzej Raczkowski | 4½ | ||||||||
| 62 | Mirosław Półgrabia | 4½ | ||||||||
| 63 | Adam Banaś | 4½ | ||||||||
| 64 | Piotr Skowroński | 4 | ||||||||
| 65 | Paweł Sośnia | 4 | ||||||||
| 66 | Mirosław Ryczkowski | 4 | ||||||||
| 67 | Witold Walaszczyk | 4 | ||||||||
| 68 | Marek Skonieczny | 4 | ||||||||
| 69 | Dariusz Kowalczyk | 4 | ||||||||
| 70 | Zdzisław Zięba | 4 | ||||||||
| 71 | Krzysztof Leszczyński | 4 | ||||||||
| 72 | Jerzy Ziętek | 4 | ||||||||
| 73 | Ryszard Banach | 4 | ||||||||
| 74 | Bogusław Kuma | 3½ | ||||||||
| 75 | Jacek Fiedorek | 3½ | ||||||||
| 76 | Grzegorz Blinkiewicz | 3½ | ||||||||
| 77 | Paweł Florczak | 3½ | ||||||||
| 78 | Zdzisław Dobrut | 3 | ||||||||
| 79 | Tadeusz Ligęza | 3 | ||||||||
| 80 | Marek Lewandowski | 2 | ||||||||
Szachy klasyczne – U17 |
||||||||||
| Chorzów, 17 – 28 lipca 1981 (szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: |
Pilzno, 17 – 28 lipca 1981 (szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: |
|||||||||
| 1 | Lubomir Wyrzykowski | 9 | 1 | Ewa Kaczmarek | 9½ | |||||
| 2 | Mariusz Knoff | 8½ | 2 | Anna Lissowska | 8 | |||||
| 3 | Adam Cybulak | 8 | 3 | Liliana Leszner | 7½ | |||||
| 4 | Witalis Sapis | 8 | 4 | Barbara Graczyk | 7½ | |||||
| 5 | Dariusz Szopka | 8 | 5 | Beata Ziętek | 7½ | |||||
| 6 | Jarosław Sendera | 7½ | 6 | Izabela Krysiak | 7½ | |||||
| 7 | Jarosław Marszałek | 7½ | 7 | Marzena Wasiluk | 7½ | |||||
| 8 | Jerzy Ciruk | 7½ | 8 | Alicja Aduckiewicz | 7 | |||||
| 9 | Robert Maślanka | 7 | 9 | Urszula Nowik | 7 | |||||
| 10 | Leszek Węglarz | 7 | 10 | Małgorzata Szulnis | 7 | |||||
| 11 | Dariusz Czarkowski | 7 | 11 | Joanna Strzałka | 7 | |||||
| 12 | Waldemar Popławski | 7 | 12 | Dorota Konieczka | 7 | |||||
| 13 | Andrzej Modzelan | 7 | 13 | Alicja Jabłońskak | 7 | |||||
| 14 | Aleksander Masternak | 7 | 14 | Izabela Łaszewska | 6½ | |||||
| 15 | Jacek Gębala | 7 | 15 | Maria Żywiec | 6½ | |||||
| 16 | Artur Zaremba | 7 | 16 | Grażyna Pisarek | 6½ | |||||
| 17 | Sławomir Domagała | 7 | 17 | Bożena Kanarek | 6½ | |||||
| 18 | Henryk Samborski | 6½ | 18 | Bożena Rzeczycka | 6½ | |||||
| 19 | Przemysław Gdański | 6½ | 19 | Katarzyna Urban | 6½ | |||||
| 20 | Jacek Woda | 6½ | 20 | Lidia Winnik | 6 | |||||
| 21 | Marek Nowak | 6½ | 21 | Małgorzata Kanarek | 6 | |||||
| 22 | Sławomir Ulak | 6½ | 22 | Agnieszka Stodółkiewicz | 6 | |||||
| 23 | Tomasz Chachaj | 6½ | 23 | Joanna Wojnar | 6 | |||||
| 24 | Tadeusz Juroszek | 6½ | 24 | Danuta Kłusek | 6 | |||||
| 25 | Dariusz Wyrzykowski | 6½ | 25 | Anna Gajewska | 6 | |||||
| 26 | Piotr Tkaczyk | 6½ | 26 | Jolanta Dudzińska | 6 | |||||
| 27 | Krzysztof Baranowski | 6 | 27 | Krystyna Gościewska | 6 | |||||
| 28 | Jan Sobczak | 6 | 28 | Barbara Koncka | 6 | |||||
| 29 | Andrzej Ossowski | 6 | 29 | Beata Zielińska | 6 | |||||
| 30 | Andrzej Pieniążek | 6 | 30 | Stefania Sysak | 5½ | |||||
| 31 | Kazimierz Herba | 6 | 31 | Dorota Kosmacka | 5½ | |||||
| 32 | Artur Pieniążek | 6 | 32 | Iwona Meredzińska | 5½ | |||||
| 33 | Marek Spólnik | 6 | 33 | Elżbieta Probola | 5½ | |||||
| 34 | Andrzej Lewiński | 6 | 34 | Agnieszka Fornal | 5½ | |||||
| 35 | Andrzej Strąk | 6 | 35 | Anna Hołub | 5½ | |||||
| 36 | Adam Haraziński | 6 | 36 | Teresa Osadców | 5½ | |||||
| 37 | Andrzej Plesiuk | 6 | 37 | Joanna Kowalczuk | 5½ | |||||
| 38 | Olaf Szewczyk | 6 | 38 | Hanna Biernat | 5½ | |||||
| 39 | Marek Piórecki | 6 | 39 | Małgorzata Przewoźnik | 5½ | |||||
| 40 | Konrad Typek | 6 | 40 | Danuta Cyris | 5 | |||||
| 41 | Bogusław Łatas | 5½ | 41 | Aleksandra Kontny | 5 | |||||
| 42 | Aleksander Czerwoński | 5½ | 42 | Mariola Warchoł | 5 | |||||
| 43 | Bogdan Celiński | 5½ | 43 | Anna Domaradzka | 5 | |||||
| 44 | Mirosław Jaworski | 5½ | 44 | Ewa Mazurek | 5 | |||||
| 45 | Wiesław Jończyk | 5½ | 45 | Małgorzata Mrówka | 5 | |||||
| 46 | Rafał Modelski | 5½ | 46 | Halina Kmieć | 4½ | |||||
| 47 | Zbigniew Niedziółka | 5½ | 47 | Renata Dybowska | 4½ | |||||
| 48 | Paweł Bielak | 5½ | 48 | Anna Patała | 4½ | |||||
| 49 | Krzysztof Buczak | 5½ | 49 | Kamila Orlik | 4½ | |||||
| 50 | Tomasz Stróżyk | 5½ | 50 | Cecylia Toma | 4½ | |||||
| 51 | Krzysztof Ziętek | 5½ | 51 | Anna Orłowska | 4½ | |||||
| 52 | Andrzej Stempin | 5½ | 52 | Małgorzata Roszko | 4½ | |||||
| 53 | Marek Imiolczyk | 5½ | 53 | Marta Nowakiewicz | 4½ | |||||
| 54 | Jerzy Cybulak | 5½ | 54 | Bogumiła Grzywińska | 4 | |||||
| 55 | Gabriel Chwiłkowski | 5 | 55 | Alicja Stodółkiewicz | 4 | |||||
| 56 | Artur Modelski | 5 | 56 | Urszula Kołodziejczak | 4 | |||||
| 57 | Adam Paczkowski | 5 | 57 | Barbara Słaboń | 4 | |||||
| 58 | Jacek Strzałka | 5 | 58 | Klaudia Dyczka | 4 | |||||
| 59 | Adam Kurlenda | 5 | 59 | Iwona Popławska | 4 | |||||
| 60 | Robert Sobczak | 5 | 60 | Danuta Dybiec | 4 | |||||
| 61 | Leszek Dubas | 5 | 61 | Joanna Dankowska | 4 | |||||
| 62 | Krzysztof Weiland | 5 | 62 | Renata Matysiak | 3½ | |||||
| 63 | Daniel Nalepa | 5 | 63 | Bernadetta Dudek | 3 | |||||
| 64 | Jan Wolny | 5 | 64 | Anna Kutak | 3 | |||||
| 65 | Bogusław Wilczyński | 5 | 65 | Anna Waligóra | ½ | |||||
| 66 | Waldemar Połczyński | 5 | ||||||||
| 67 | Marek Jankowski | 5 | ||||||||
| 68 | Tomasz Spendowski | 5 | ||||||||
| 69 | Grzegorz Pasierb | 4½ | ||||||||
| 70 | Jacek Perzyński | 4½ | ||||||||
| 71 | Piotr Dukaczewski | 4½ | ||||||||
| 72 | Jacek Danielewicz | 4½ | ||||||||
| 73 | Andrzej Grabowski | 4½ | ||||||||
| 74 | Grzegorz Graff | 4½ | ||||||||
| 75 | Jacenty Wojcieszyn | 4½ | ||||||||
| 76 | Janusz Robaszek | 4½ | ||||||||
| 77 | Robert Jakuć | 4 | ||||||||
| 78 | Arkadiusz Głąb | 4 | ||||||||
| 79 | Krzysztof Płaszczyca | 4 | ||||||||
| 80 | Jacek Kornasiewicz | 4 | ||||||||
| 81 | Grzegorz Goncerz | 4 | ||||||||
| 82 | Andrzej Radziwonowicz | 4 | ||||||||
| 83 | Marek Przygoda | 4 | ||||||||
| 84 | Adam Grzegoszczyk | 4 | ||||||||
| 85 | Marek Wlazło | 4 | ||||||||
| 86 | Jacek Skubis | 3½ | ||||||||
| 87 | Marek Janowski | 3½ | ||||||||
| 88 | Dariusz Krzewski | 3½ | ||||||||
| 89 | Edward Biskupski | 3½ | ||||||||
| 90 | Adam Mazur | 3 | ||||||||
| 91 | Zbigniew Nawer | 3 | ||||||||
| 92 | Jarosław Ziuziakowski | 3 | ||||||||
| 93 | Bogusław Bełej | 2 | ||||||||
| 94 | Piotr Wiśniewski | ½ | ||||||||
