Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 2015 |
2014 | 2015 | 2016 |
Szachy klasyczne – U18 |
||||||||||
Karpacz, 15 – 22 marca 2015 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | k | Ryszard Eggink | 2284 | 7 | 1 | mf | Oliwia Kiołbasa | 2151 | 8½ | |
2 | mf | Łukasz Jarmuła | 2384 | 6½ | 2 | kmf | Mariola Woźniak | 2178 | 7½ | |
3 | mm | Radosław Gajek | 2330 | 6½ | 3 | mf | Ewa Harazińska | 2143 | 6½ | |
4 | k | Przemysław Piotrowski | 2195 | 6 | 4 | I++ | Katarzyna Jędrocha | 1857 | 5½ | |
5 | k | Szymon Kulaś | 2145 | 6 | 5 | k | Katarzyna Murawko | 1985 | 5½ | |
6 | k | Piotr Mucha | 2102 | 6 | 6 | I++ | Anna Rudnik | 1762 | 5½ | |
7 | k | Karol Kucza | 2048 | 5½ | 7 | I++ | Gabriela Burakowska | 1728 | 5½ | |
8 | I++ | Marcin Molenda | 2138 | 5½ | 8 | k | Antonina Góra | 1893 | 5 | |
9 | k | Dominik Marczuk | 2190 | 5 | 9 | k | Kinga Pastuszko | 1842 | 5 | |
10 | k+ | Mikołaj Tomczak | 2289 | 5 | 10 | I++ | Aleksandra Dadełło | 2051 | 5 | |
11 | I++ | Dawid Niekraś | 2089 | 5 | 11 | I++ | Kamila Jaśkiewicz | 1736 | 5 | |
12 | I++ | Komil Khamidov | 2058 | 5 | 12 | I | Radosława Lascar | 1681 | 5 | |
13 | I+ | Maciej Kowalski | 2061 | 5 | 13 | I | Kinga Kasperek | 1579 | 5 | |
14 | I | Nikodem Śleziński | 1898 | 4½ | 14 | I | Natalia Rogacka | 1649 | 5 | |
15 | I+ | Krzysztof Kanicki | 2048 | 4½ | 15 | I+ | Weronika Frączek | 1713 | 4½ | |
16 | k | Dominik Lewtak | 2123 | 4½ | 16 | I | Joanna Ostrowska | 1604 | 4½ | |
17 | I++ | Dawid Czerw | 2105 | 4½ | 17 | I++ | Klara Czaplewska | 1674 | 4½ | |
18 | k | Kacper Tomaszewski | 2127 | 4½ | 18 | I+ | Agata Binkowska | 1758 | 4 | |
19 | k | Karol Ulanowski | 2141 | 4½ | 19 | I++ | Paulina Kopica | 1820 | 4 | |
20 | I++ | Filip Delekta | 2032 | 4½ | 20 | I | Agnieszka Bebel | 1719 | 4 | |
21 | m | Aleksander Kaczmarek | 2323 | 4 | 21 | k+ | Joanna Maruszczak | 1928 | 4 | |
22 | k | Marek Chomczyk | 2124 | 4 | 22 | I++ | Joanna Burdzy | 1594 | 4 | |
23 | k | Jakub Lizak | 2206 | 4 | 23 | I | Aleksandra Kozaczyńska | 1621 | 4 | |
24 | k | Kamil Gierulski | 2061 | 4 | 24 | I | Anna Trybowska | 1505 | 3½ | |
25 | k | Łukasz Nowak | 2158 | 3½ | 25 | I++ | Oktawia Wilk | 1801 | 3½ | |
26 | I++ | Jerzy Kyć | 2157 | 3½ | 26 | I | Małgorzata Bębnik | 1623 | 3½ | |
27 | k | Piotr Śnihur | 2247 | 3½ | 27 | II | Monika Kordela | 1454 | 3 | |
28 | k | Wojciech Śmieszek | 2063 | 3 | 28 | II | Natalia Michalak | 1329 | 2½ | |
29 | k | Damian Śliwicki | 2107 | 3 | 29 | II+ | Anna Sendobry | 1483 | 2 | |
30 | I+ | Patryk Mrozowski | 1956 | 2½ | ||||||
31 | k | Tobiasz Smal | 2136 | 2 | ||||||
32 | I+ | Kamil Szczecina | 2018 | 1½ | ||||||
Szachy klasyczne – U16 |
||||||||||
Karpacz, 15 – 22 marca 2015 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | I+ | Kacper Grela | 2172 | 7½ | 1 | k | Anna Kubicka | 1944 | 7½ | |
2 | I++ | Igor Janik | 2277 | 7 | 2 | I++ | Anna Karykowska | 1725 | 6½ | |
3 | I+ | Mikołaj Winiarski | 2113 | 6½ | 3 | k | Wiktoria Cieślak | 1800 | 6½ | |
4 | I++ | Stanisław Żyłka | 2065 | 6 | 4 | k | Anna Marczuk | 1960 | 6 | |
5 | I | Antoni Szustakowski | 1862 | 6 | 5 | k+ | Julia Antolak | 2031 | 6 | |
6 | k | Jakub Szóstko | 2162 | 5½ | 6 | I++ | Julia Murawko | 1694 | 6 | |
7 | I | Kamil Nowak | 2080 | 5½ | 7 | I++ | Katarzyna Dwilewicz | 1881 | 6 | |
8 | I++ | Szymon Walter | 2179 | 5½ | 8 | I++ | Agata Topolan | 1707 | 6 | |
9 | I | Dawid Moćkun | 1892 | 5½ | 9 | k | Agata Stebel | 1999 | 5½ | |
10 | II+ | Kornel Maj | 2089 | 5½ | 10 | k+ | Karolina Olechnicka | 1865 | 5½ | |
11 | I | Roman Madej | 1935 | 5½ | 11 | I | Anita Daliga | 1416 | 5½ | |
12 | k | Michał Karpus | 2092 | 5½ | 12 | kmf | Agnieszka Dmochowska | 1910 | 5 | |
13 | I | Kacper Bilczewski | 1890 | 5½ | 13 | I++ | Weronika Posuniak | 1694 | 5 | |
14 | I | Krzysztof Czerniawski | 1680 | 5½ | 14 | I | Martyna Ziziuk | 1425 | 5 | |
15 | I+ | Wojciech Januszkiewicz | 1965 | 5 | 15 | I++ | Anna Glapa | 1597 | 5 | |
16 | k | Kamil Kozioł | 2216 | 5 | 16 | I | Jagoda Wójcik | 1525 | 4½ | |
17 | I | Aleksander Szmer | 1767 | 4½ | 17 | II+ | Gabriela Maciak | 1488 | 4½ | |
18 | I++ | Michał Wiśniewski | 2096 | 4½ | 18 | I++ | Pola Parol | 1859 | 4½ | |
19 | I | Wasyl Badyra | 1885 | 4½ | 19 | I | Paulina Pędrak | 1454 | 4½ | |
20 | I | Tomasz Jankowiak | 1663 | 4½ | 20 | I | Oliwia Skorupa | 1565 | 4½ | |
21 | II+ | Michał Hołownia | 1795 | 4½ | 21 | II+ | Natalia Pluta | 1584 | 4½ | |
22 | I++ | Maciej Wącior | 1997 | 4½ | 22 | I | Agnieszka Kwiatkowska | 1645 | 4 | |
23 | I++ | Łukasz Zaleski | 2005 | 4½ | 23 | II | Martyna Godek | 1353 | 4 | |
24 | I | Filip Michalski | 2030 | 4 | 24 | I++ | Aleksandra Kozubal | 1681 | 4 | |
25 | I | Sebastian Gołda | 1874 | 4 | 25 | I | Weronika Ciesińska | 1490 | 4 | |
26 | I | Filip Janiszewski | 1919 | 4 | 26 | I | Aleksandra Wierzbowska | 1458 | 4 | |
27 | II+ | Jakub Bakalarczyk | 1602 | 4 | 27 | I | Julia Humin | 1594 | 4 | |
28 | I | Maciej Oleszek | 1788 | 4 | 28 | I | Monika Malinowska | 1407 | 4 | |
29 | I+ | Łukasz Domański | 1974 | 3½ | 29 | I | Barbara Trybowska | 1470 | 3½ | |
30 | I+ | Maciej Adamczewski | 1903 | 3½ | 30 | I | Zuzanna Borkowska | 1387 | 3½ | |
31 | I | Martin Rybka | 1890 | 3½ | 31 | I | Helena Sękowska | 1498 | 3½ | |
32 | I | Radosław Tamoń | 1880 | 3½ | 32 | I | Weronika Tkaczyk | 1493 | 3½ | |
33 | I | Piotr Kamiński | 1887 | 3½ | 33 | I | Zuzanna Jurkiewicz | 1438 | 3 | |
34 | II+ | Michał Choina | 1678 | 3½ | 34 | II | Bogumiła Walkowiak | 1313 | 3 | |
35 | I | Paweł Fukowski | 1920 | 3 | 35 | I | Karolina Kalinowska | 1649 | 3 | |
36 | I | Jacek Wiśniewski | 1775 | 3 | 36 | II | Agnieszka Łuka | 1363 | 2½ | |
37 | I+ | Witold Klepek | 1931 | 3 | 37 | II | Patrycja Jasińska | 1199 | 1½ | |
38 | I | Dawid Klementowski | 1805 | 2½ | ||||||
39 | I | Marcin Pasieka | 1683 | 2½ | ||||||
40 | I | Dominik Rzeszowski | 1780 | 1 | ||||||
Szachy klasyczne – U14 |
||||||||||
Suwałki, 8 – 14 kwietnia 2015 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Leszek Zega, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | k | Jakub Kosakowski | 2186 | 7 | 1 | mf | Alicja Śliwicka | 2029 | 7½ | |
2 | I++ | Patryk Chylewski | 2036 | 6½ | 2 | I++ | Joanna Święch | 1701 | 7 | |
3 | I++ | Szymon Gumularz | 2305 | 6½ | 3 | I++ | Zuzanna Kalinowska | 1782 | 6½ | |
4 | k | Igor Kowalski | 2084 | 6½ | 4 | I+ | Zofia Frej | 1854 | 6 | |
5 | I | Maciej Popławski | 1737 | 6 | 5 | k | Joanna Kaczmarska | 1906 | 6 | |
6 | I | Mikołaj Nowak | 1939 | 6 | 6 | I | Marika Kostecka | 1532 | 6 | |
7 | I+ | Krzysztof Raczyński | 1758 | 6 | 7 | I | Agata Dwilewicz | 1686 | 6 | |
8 | k | Oskar Wołoch | 2110 | 6 | 8 | I | Maria Krzywnicka | 1473 | 6 | |
9 | I | Bartosz Wyczling | 1926 | 6 | 9 | I | Michalina Rudzińska | 1623 | 5½ | |
10 | I+ | Jakub Garbowski | 1964 | 6 | 10 | I | Anna Krzysztyńska | 1413 | 5½ | |
11 | I | Jakub Kubiak | 1753 | 6 | 11 | I | Pola Mościcka | 1688 | 5½ | |
12 | I | Mateusz Lis | 1926 | 5½ | 12 | I | Weronika Łęczek | 1641 | 5 | |
13 | I | Franciszek Sernecki | 1998 | 5½ | 13 | I | Olga Bilczewska | 1558 | 5 | |
14 | I+ | Jan Kokoszczyński | 1906 | 5½ | 14 | I | Zuzanna Kulpa | 1615 | 5 | |
15 | I | Bartosz Miszkieło | 1823 | 5 | 15 | II | Matylda Ossolińska | 1329 | 5 | |
16 | I | Mikołaj Polczyk | 1571 | 5 | 16 | I | Agnieszka Buchta | 1647 | 5 | |
17 | II | Mateusz Brożyna | 1641 | 5 | 17 | I | Zuzanna Szeląg | 1635 | 5 | |
18 | I | Kacper Jarzębowski | 1660 | 5 | 18 | I++ | Honorata Kucharska | 1829 | 5 | |
19 | I | Jakub Ochowicz | 1927 | 5 | 19 | I | Paulina Raczykowska | 1531 | 5 | |
20 | k | Radosław Psyk | 2230 | 4½ | 20 | I++ | Natalia Guzik | 1800 | 5 | |
21 | I++ | Krzysztof Łukasiewicz | 2079 | 4½ | 21 | I | Aleksandra Trembowiecka-Wysota | 1503 | 5 | |
22 | I | Michał Wierzbicki | 1687 | 4½ | 22 | II | Zofia Hryń | 1298 | 5 | |
23 | I | Kosma Pacan-Milej | 1842 | 4½ | 23 | I | Debora Choińska | 1375 | 4½ | |
24 | I | Jan Golenia | 1725 | 4½ | 24 | I | Julia Trusz | 1473 | 4½ | |
25 | I | Maciej Pytel | 1821 | 4½ | 25 | I | Sylwia Zamarska | 1568 | 4½ | |
26 | II+ | Piotr Modlich | 1665 | 4½ | 26 | I | Karolina Kindler | 1564 | 4½ | |
27 | I | Przemysław Laszczak | 1930 | 4½ | 27 | I | Dominika Gredka | 1414 | 4½ | |
28 | I | Szymon Gaj | 1884 | 4½ | 28 | I | Amelia Pyzio | 1384 | 4 | |
29 | II | Jakub Banach | 1392 | 4½ | 29 | I | Weronika Poręba | 1427 | 4 | |
30 | II+ | Maciej Kamiński | 1600 | 4 | 30 | II+ | Maria Elena Lascar | 1375 | 4 | |
31 | I | Ignacy Leśkiewicz | 1692 | 4 | 31 | II | Julia Surpeta | 1146 | 4 | |
32 | II+ | Jakub Fus | 1821 | 4 | 32 | I | Maria Koruch | 1398 | 4 | |
33 | II+ | Kacper Modlich | 1626 | 3½ | 33 | II+ | Nikola Bohdanowicz | 1241 | 4 | |
34 | II | Jakub Ulatowski | 1511 | 3½ | 34 | II+ | Zuzanna Bakalarczyk | 1219 | 4 | |
35 | I | Iwo Godzwon | 1801 | 3½ | 35 | II | Maja Andrzejewska | 1184 | 3½ | |
36 | II | Norbert Jagura | 1387 | 3½ | 36 | I | Aleksandra Michalska | 1465 | 3½ | |
37 | II | Mateusz Stanowski | 1401 | 3½ | 37 | II+ | Julia Waligóra | 1218 | 3½ | |
38 | II | Jakub Żółkiewski | 1609 | 3½ | 38 | II+ | Aleksandra Borsuk | 1190 | 3½ | |
39 | II+ | Jacek Miętkiewicz | 1505 | 3½ | 39 | II | Justyna Partyka | 1149 | 3½ | |
40 | II | Marcel Butyrowski | 1514 | 3 | 40 | II | Natalia Kędzia | 1056 | 3 | |
41 | III | Piotr Marciniak | 1297 | 3 | 41 | II | Magdalena Łukaszewska | 1249 | 3 | |
42 | II | Maciej Goździcki | 1443 | 2½ | 42 | II+ | Małgorzata Gowin | 1369 | 3 | |
43 | II | Mateusz Górecki | 1529 | 2 | 43 | I | Aleksandra Skiba | 1496 | 3 | |
44 | II | Rafał Jobda | 1640 | 2 | 44 | II | Aleksandra Kubiak | 1174 | 3 | |
45 | I | Mikołaj Włoch | 1564 | 1½ | 45 | II | Angelika Leśniak | 1339 | 1½ | |
46 | II | Maciej Rak | 1476 | 1½ | 46 | II | Olga Kopeć | 0 | ||
Szachy klasyczne – U12 |
||||||||||
Suwałki, 8 – 14 kwietnia 2015 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Leszek Zega, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | kmf | Paweł Teclaf | 2112 | 7½ | 1 | I++ | Magdalena Harazińska | 1804 | 9 | |
2 | I | Daniel Sanz Wawer | 1890 | 7½ | 2 | I | Liwia Jarocka | 1469 | 6½ | |
3 | I | Adam Kopaczewski | 1802 | 6½ | 3 | I | Maria Malicka | 1537 | 6 | |
4 | I | Krzysztof Szczurek | 1962 | 6 | 4 | I | Klaudia Paździerz | 1366 | 6 | |
5 | II | Tomasz Bąchór | 1457 | 6 | 5 | I | Aleksandra Czarniecka | 1495 | 6 | |
6 | I | Patryk Mike | 1583 | 6 | 6 | I | Marta Tomczak | 1418 | 6 | |
7 | I | Marek Pniaczek | 1665 | 6 | 7 | I | Patrycja Waszczuk | 1606 | 5½ | |
8 | I | Mieszko Miś | 1782 | 5½ | 8 | I | Magdalena Budkiewicz | 1536 | 5½ | |
9 | I | Szymon Poziomkowski | 1647 | 5½ | 9 | I | Aleksandra Tarka | 1389 | 5½ | |
10 | I | Mateusz Lipiak | 1642 | 5½ | 10 | I | Emilia Dyląg | 1567 | 5½ | |
11 | II+ | Ziemowit Ossoliński | 1612 | 5½ | 11 | I | Lidia Czarnecka | 1431 | 5½ | |
12 | I+ | Maciej Czopor | 1791 | 5 | 12 | II | Paulina Paździerz | 1235 | 5 | |
13 | I | Wojciech Golenia | 1796 | 5 | 13 | II | Julianna Libura | 1141 | 5 | |
14 | I | Szymon Skurniak | 1549 | 5 | 14 | I | Zuzanna Adamczyk | 1510 | 5 | |
15 | II | Michał Koziorowicz | 1440 | 5 | 15 | I | Maja Filipska | 1245 | 5 | |
16 | I | Mateusz Mańka | 1769 | 5 | 16 | II+ | Julia Nowicka | 1286 | 5 | |
17 | II | Krzysztof Kabaciński | 1505 | 5 | 17 | I | Kinga Wołągiewicz | 1402 | 5 | |
18 | II | Norbert Kopeć | 1415 | 5 | 18 | I | Małgorzata Kawecka | 1297 | 5 | |
19 | I | Jonasz Baum | 1893 | 5 | 19 | I | Monika Marcińczyk | 1495 | 5 | |
20 | I | Jan Golecki | 1716 | 5 | 20 | II+ | Lena Zarębska | 1315 | 5 | |
21 | II+ | Kamil Stankiewicz | 1362 | 4½ | 21 | II | Anna Roszkiewicz | 1316 | 5 | |
22 | II+ | Maciej Strzelecki | 1549 | 4½ | 22 | I | Aleksandra Hryń | 1343 | 5 | |
23 | II+ | Jakub Stępniowski | 1507 | 4½ | 23 | II | Patrycja Chrobot | 5 | ||
24 | II | Bartosz Norek | 1343 | 4½ | 24 | II | Gabriela Króliczek | 1279 | 5 | |
25 | II | Michał Redzisz | 1455 | 4½ | 25 | II | Malwina Szewczyk | 1168 | 4½ | |
26 | I | Oskar Dixa | 1501 | 4½ | 26 | II | Jagoda Bieńko | 1274 | 4 | |
27 | II | Michał Fiedorek | 1497 | 4½ | 27 | II | Marta Mucha | 1219 | 4 | |
28 | II | Jakub Musiała | 1548 | 4 | 28 | II | Hanna Frej | 1248 | 4 | |
29 | I | Mateusz Skowron | 1691 | 4 | 29 | II | Alicja Słoniewska | 1133 | 4 | |
30 | II | Mateusz Bujalski | 1460 | 4 | 30 | II | Karolina Chojnowska | 1106 | 4 | |
31 | II | Paweł Brzozowski | 1393 | 4 | 31 | II | Agata Tamoń | 1050 | 4 | |
32 | II+ | Patryk Wolaniecki | 1612 | 4 | 32 | II | Ewa Włodarska | 1202 | 4 | |
33 | II | Maksymilian Majdański | 1376 | 3½ | 33 | II | Michalina Matyjasek | 4 | ||
34 | II | Szymon Pszczoła | 1413 | 3½ | 34 | II+ | Daria Sawa | 1002 | 3½ | |
35 | II | Tomasz Sokalla | 1436 | 3½ | 35 | II | Hanna Trzaskowska | 1254 | 3½ | |
36 | II | Adam Stolarski | 1495 | 3½ | 36 | II | Emilia Załucka | 1121 | 3½ | |
37 | II | Hubert Jaszczuk | 1451 | 3½ | 37 | II+ | Barbara Dadełło | 1227 | 3½ | |
38 | II | Maciej Marciniszyn | 1454 | 3½ | 38 | II+ | Julia Wojtas | 1295 | 3½ | |
39 | II | Mateusz Janicki | 1353 | 3 | 39 | II+ | Klara Nowaczyk | 3½ | ||
40 | II | Gabriel Jagura | 1331 | 3 | 40 | II | Martyna Tuźnik | 3½ | ||
41 | II | Olaf Bartoszewski-Reiski | 1298 | 3 | 41 | II | Nela Kultys | 1146 | 3 | |
42 | II | Łukasz Strugarek | 1412 | 3 | 42 | II+ | Marta Zabłocka | 3 | ||
43 | II | Marcin Dolata | 1438 | 3 | 43 | II | Maria Szelejewska | 1031 | 3 | |
44 | II+ | Kacper Tarkowski | 1470 | 2½ | 44 | II | Emilia Wojtas | 1184 | 2 | |
45 | II+ | Kamil Maciejewski | 1538 | 2½ | 45 | III | Gloria Stvol | 2 | ||
46 | II | Konrad Kutyło | 1287 | 2 | 46 | II | Julia Drob | 1160 | 1 | |
Szachy klasyczne – U10 |
||||||||||
Jastrzębia Góra, 1 – 8 marca 2015 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Aleksander Sokólski, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | II | Gracjan Grzesik | 1561 | 7 | 1 | II | Weronika Zabrzańska | 1294 | 8 | |
2 | I | Oskar Ogłaza | 1731 | 7 | 2 | II | Barbara Goraj | 1352 | 7 | |
3 | II | Filip Łuczak | 1637 | 7 | 3 | I | Martyna Wikar | 1651 | 6½ | |
4 | II | Sebastian Półtorak | 1467 | 6½ | 4 | I | Martyna Starosta | 1281 | 6½ | |
5 | II+ | Bartłomiej Turski | 1641 | 6½ | 5 | II | Milena Ślusarczyk | 1240 | 6½ | |
6 | II | Jakub Mechliński | 1718 | 6½ | 6 | II | Marta Krzyżosiak | 1164 | 6½ | |
7 | II | Bartosz Fiszer | 1392 | 6½ | 7 | II | Zuzanna Łukasik | 1149 | 6½ | |
8 | II | Kamil Dzida | 1460 | 6½ | 8 | II | Irena Hertlein | 6 | ||
9 | II | Ryszard Ćwiek | 1369 | 6 | 9 | II+ | Nikola Jacek | 1154 | 6 | |
10 | II | Krzysztof Oleksy | 1243 | 6 | 10 | III | Ewa Barwińska | 6 | ||
11 | I | Tymon Czernek | 1842 | 5½ | 11 | II | Anna Krzyżosiak | 1480 | 6 | |
12 | II+ | Arkadiusz Babiarz | 1518 | 5½ | 12 | II | Martyna Jędrzejko | 1379 | 5½ | |
13 | II+ | Jakub Chyży | 1558 | 5½ | 13 | II | Aleksandra Kieca | 5½ | ||
14 | II | Piotr Sternik | 1480 | 5½ | 14 | II | Natalia Myśliwiec | 1257 | 5½ | |
15 | II | Tymon Ochędzan | 1483 | 5½ | 15 | II+ | Magdalena Gaj | 1190 | 5½ | |
16 | II | Alan Bogusz | 1338 | 5½ | 16 | II | Katarzyna Gębal | 5½ | ||
17 | III | Piotr Paździerz | 5½ | 17 | II | Lena Mróz | 5½ | |||
18 | II | Paweł Kossowski | 1115 | 5½ | 18 | II | Karolina Kulpa | 1181 | 5½ | |
19 | II | Hubert Meers | 1262 | 5½ | 19 | II | Sara Wichura | 5 | ||
20 | II | Krzysztof Matela | 5½ | 20 | II | Izabela Janiak | 5 | |||
21 | II | Maciej Popielarczyk | 1120 | 5½ | 21 | II | Anna Nowacka | 5 | ||
22 | III | Paweł Czarniecki | 5½ | 22 | II | Maria Sokół | 1166 | 5 | ||
23 | II | Adam Słonina | 1288 | 5 | 23 | II | Patrycja Majczyna | 1220 | 5 | |
24 | III | Tomasz Nawalany | 5 | 24 | II | Emilia Hals | 5 | |||
25 | II | Dawid Szuber | 1082 | 5 | 25 | II | Monika Anyż | 1291 | 5 | |
26 | II | Krzysztof Iwaszkiewicz | 1386 | 5 | 26 | II | Maja Mazurek | 5 | ||
27 | III | Andrzej Czernecki | 1144 | 5 | 27 | II | Roksana Nowak | 5 | ||
28 | II | Konrad Łyszczarz | 1391 | 4½ | 28 | III | Gabriela Kultys | 5 | ||
29 | II | Karol Dembicki | 1063 | 4½ | 29 | II | Natalia Malinowska | 4½ | ||
30 | II | Maciej Norek | 1319 | 4½ | 30 | II | Zofia Reszka | 4½ | ||
31 | II | Mateusz Wysocki | 1358 | 4½ | 31 | II | Anna Dallemura | 4½ | ||
32 | III | Maksymilian Maciejek | 4½ | 32 | II | Alicja Białek | 4½ | |||
33 | III | Filip Celebias | 1171 | 4½ | 33 | II | Magdalena Pawicka | 4½ | ||
34 | II | Paweł Jędraszek | 1288 | 4½ | 34 | II | Wiktoria Cytryniak | 4½ | ||
35 | II | Łukasz Gawarski | 1258 | 4½ | 35 | II | Katarzyna Tomaszek | 4½ | ||
36 | II | Oliwier Klimczak | 1176 | 4½ | 36 | III | Zuzanna Rejniak | 4 | ||
37 | II | Jan Wojdak | 1510 | 4 | 37 | II | Helena Kucharska | 1135 | 4 | |
38 | II+ | Karol Kacprzak | 1313 | 4 | 38 | III | Sandra Najdecka | 4 | ||
39 | II | Adam Sieczkowski | 1111 | 4 | 39 | III | Agnieszka Retz | 4 | ||
40 | III | Maciej Zaborowski | 1024 | 4 | 40 | II | Oliwia Ścisła | 1335 | 4 | |
41 | III | Mikołaj Krupiński | 4 | 41 | II | Katarzyna Karyś | 4 | |||
42 | II | Kamil Knapik | 4 | 42 | III | Julia Hanuszkiewicz | 4 | |||
43 | II | Kacper Kacprzak | 1188 | 4 | 43 | II | Maja Garbowska | 4 | ||
44 | II | Wojciech Florek | 1228 | 4 | 44 | II | Aleksandra Ligęza | 1036 | 4 | |
45 | II | Paweł Szatkowski | 1106 | 4 | 45 | III | Karolina Szymajda | 3½ | ||
46 | II | Karol Wieczorek | 1209 | 4 | 46 | III | Maria Kamińska | 3½ | ||
47 | II | Adam Haładus | 1094 | 4 | 47 | III | Zuzanna Arciszewska | 3½ | ||
48 | III | Franciszek Bartosik | 1414 | 4 | 48 | II | Oliwia Czerwińska | 3½ | ||
49 | III | Krzysztof Jarczewski | 4 | 49 | II | Emilia Pawłowska | 3½ | |||
50 | II | Tomasz Misiewicz | 1061 | 4 | 50 | III | Katarzyna Kuczyńska | 3½ | ||
51 | III | Jakub Jedynak | 3½ | 51 | II | Wiktoria Olszewska | 3½ | |||
52 | III | Kacper Kowalski | 3½ | 52 | II | Oliwia Błaszczuk | 3 | |||
53 | II | Radosław Ptak | 1082 | 3½ | 53 | II | Martyna Walendykiewicz | 3 | ||
54 | II | Paweł Borek | 1144 | 3 | 54 | II | Aleksandra Szyszko | 3 | ||
55 | III | Dawid Binek | 3 | 55 | III | Gabriela Łabędź | 3 | |||
56 | II | Piotr Franc | 1167 | 3 | 56 | III | Dobromiła Szewc | 1004 | 3 | |
57 | III | Mateusz Kussowski | 3 | 57 | III | Karolina Więcek | 3 | |||
58 | III | Rafał Topoła | 3 | 58 | III | Julia Stanowska | 2½ | |||
59 | III | Jan Góral | 1115 | 3 | 59 | III | Anna Miranowska | 2½ | ||
60 | III | Mikołaj Wieczorek | 1122 | 3 | 60 | III | Zofia Wieczorek | 2½ | ||
61 | III | Noe Rosenfeld | 1210 | 2½ | 61 | III | Sonia Garbowska | 1 | ||
62 | III | Tomasz Żychlewicz | 1211 | 2½ | 62 | III | Zofia Łaszczuk | ½ | ||
63 | III | Krzysztof Bartuzi | 2½ | |||||||
64 | II | Miłosz Jaszczuk | 1081 | 2 | ||||||
65 | III | Filip Nowicki | 2 | |||||||
66 | III | Jerzy Eigner | 1 | |||||||
Szachy klasyczne – U8 |
||||||||||
Poronin, 30 kwietnia – 3 maja 2015 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | II | Bartosz Fiszer | 1437 | 8½ | 1 | III | Zuzanna Jędrzejewska | 7½ | ||
2 | III | Dariusz Dziewoński | 7½ | 2 | II | Magdalena Pawicka | 7½ | |||
3 | II | Hubert Meers | 1269 | 7 | 3 | III | Maria Siekańska | 6½ | ||
4 | III | Piotr Karwacki | 7 | 4 | III | Barbara Kowalczyk | 6½ | |||
5 | II | Piotr Kejna | 1309 | 7 | 5 | III | Paulina Salamon | 6 | ||
6 | III | Wojciech Borowik | 7 | 6 | III | Zofia Roszkiewicz | 6 | |||
7 | III | Aleksander Gos | 1122 | 6½ | 7 | III | Nikola Grzesik | 6 | ||
8 | III | Michał Zgorzelski | 1067 | 6½ | 8 | III | Klaudia Bar | 6 | ||
9 | III | Filip Nowak | 1347 | 6½ | 9 | III | Magdalena Kicińska | 6 | ||
10 | III | Mateusz Żmuda | 6½ | 10 | III | Jagoda Romejko | 6 | |||
11 | III | Rafał Marczak | 6 | 11 | III | Sandra Papierz | 5½ | |||
12 | III | Michał Demski | 6 | 12 | III | Wiktoria Janikowska | 5 | |||
13 | III | Dawid Wierzbicki | 6 | 13 | IV | Kinga Matuszewska | 5 | |||
14 | IV | Krystian Paszkowski | 6 | 14 | III | Maria Pałejko | 1180 | 5 | ||
15 | III | Szymon Malinowski | 6 | 15 | III | Liliana Krzanowska | 5 | |||
16 | IV | Dawid Kozera | 6 | 16 | III | Magdalena Pudełko | 5 | |||
17 | II | Michał Wolski | 1068 | 6 | 17 | IV | Julia Dallemura | 5 | ||
18 | IV | Jakub Nikołajuk | 6 | 18 | III | Emilia Kęska | 5 | |||
19 | IV | Mikołaj Szydłowski | 6 | 19 | II | Maja Mazurek | 4½ | |||
20 | IV | Tomasz Gudełajtis | 6 | 20 | IV | Klara Szczotka | 4½ | |||
21 | IV | Tymoteusz Racławicki | 6 | 21 | IV | Zuzanna Zwolińska | 4½ | |||
22 | III | Ryszard Bochenek | 5½ | 22 | IV | Weronika Śliwicka | 4½ | |||
23 | III | Mateusz Kusiak | 1068 | 5½ | 23 | III | Anna Czarniecka | 4½ | ||
24 | III | Piotr Kubaszewski | 1030 | 5½ | 24 | IV | Nadia Komorowska | 4 | ||
25 | III | Jakub Herwy | 5½ | 25 | IV | Jaśmina Kanduła | 4 | |||
26 | IV | Kacper Jaśkiewicz | 5½ | 26 | III | Jadwiga Pieczewska | 4 | |||
27 | III | Gabriel Baszczyński | 5½ | 27 | III | Gabriela Pałejko | 4 | |||
