38. Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Szachach |
|
Jastrzębia Góra, 1 – 12 czerwca 2009 |
2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | k | Rafał Gunajew | 2245 | ● | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 40,50 |
| 2 | mm | Piotr Dukaczewski | 2347 | 0 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 38,25 |
| 3 | k+ | Jacek Stachańczyk | 2162 | 1 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 40,00 |
| 4 | k+ | Ryszard Suder | 2175 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 37,75 |
| 5 | mf | Tadeusz Żółtek | 2227 | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 27,25 |
| 6 | m | Tadeusz Lipski | 2174 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½ | 25,00 |
| 7 | I | Bartosz Pawelec | 2054 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 8 | k | Jacek Ruszczycki | 2043 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | |
| 9 | I++ | Roman Staruch | 1991 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ● | 0 | 0 | 1 | 3½ | |
| 10 | I | Michał Wolański | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ● | 0 | 0 | 3 | 13,50 |
| 11 | I++ | Dawid Falkowski | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ● | 0 | 3 | 12,00 |
| 12 | I++ | Piotr Kulpiński | 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ● | 3 | 11,00 |
Sędzia główny: Witalis Sapis
Sędzia asystent: Ryszard Bernard
