Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych 2003

27. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych

Serock, 31 maja – 1 czerwca 2003
2002 | 2003 | 2004
Pkt Czas 2# 3# Studia P# n# S#
1 am Piotr Murdzia 2750 77,00 347 15,00 18 15,00 53 12,00 100 15,00 46 15,00 80 5,00 50
2 mf Michal Dragoun CZE 2548 74,00 312 15,00 17 15,00 54 5,00 100 15,00 25 14,50 66 9,50 50
3 mm Andrey Selivanov RUS 2605 72,50 344 15,00 14 14,50 59 5,00 100 15,00 42 13,00 79 10,00 50
4 mm Valery Kopyl UKR 2371 67,50 319 15,00 20 14,50 59 0,00 100 15,00 35 12,50 55 10,50 50
5 mf Marek Kolcak SVK 2313 67,00 350 15,00 17 10,00 60 7,00 100 15,00 43 10,00 80 10,00 50
6 Lubomir Siran SVK 2289 65,50 352 15,00 17 14,00 55 7,00 100 10,00 50 14,50 80 5,00 50
7 mf Zbigniew Szczep 2312 65,50 360 15,00 20 12,00 60 9,00 100 10,00 50 10,00 80 9,50 50
8 mf Bogusz Piliczewski 2440 61,50 338 15,00 15 9,00 60 7,50 100 15,00 33 10,00 80 5,00 50
9 Viktor Zajcev BLR 61,50 357 15,00 20 9,50 60 7,00 100 15,00 47 10,00 80 5,00 50
10 Aleksandr Bulavka BLR 2301 52,00 334 15,00 13 10,00 59 2,00 100 15,00 32 5,00 80 5,00 50
11 Ryszard Królikowski 2081 47,50 353 15,00 18 11,00 55 5,00 100 5,00 50 4,50 80 7,00 50
12 Aleksandr Mikholap BLR 2188 43,50 355 15,00 15 9,00 60 2,00 100 7,50 50 5,00 80 5,00 50
13 Paweł Stawarz 39,00 359 15,00 19 5,00 60 1,50 100 7,50 50 5,00 80 5,00 50
14 Michał Wysocki 2049 37,00 346 15,00 18 2,00 60 5,00 100 10,00 40 0,00 80 5,00 48
15 Jacek Stopa 36,50 339 10,00 20 1,50 60 5,00 89 7,50 50 7,50 70 5,00 50
16 Andrzej Kwiatkowski 1918 35,00 350 10,00 20 5,00 60 0,00 100 0,00 50 10,00 80 10,00 40
17 Sławomir Woszczyński 35,00 356 10,00 20 5,00 60 5,00 100 0,00 50 10,00 76 5,00 50
18 Viktor Volchek BLR 2108 34,50 335 5,00 20 5,00 60 0,00 75 10,00 50 9,50 80 5,00 50
19 Piotr Górski 1724 33,00 358 15,00 18 4,00 60 0,00 100 5,00 50 5,00 80 4,00 50
20 Rafał Przedmojski 32,50 327 15,00 20 2,00 60 6,00 67 2,50 50 5,00 80 2,00 50
21 Stefan Parzuch 1945 30,00 319 15,00 19 3,00 60 2,00 75 5,00 35 0,00 80 5,00 50
22 Roman Bieganowski 2041 30,00 353 10,00 20 9,50 60 3,00 100 2,50 43 0,00 80 5,00 50
23 Zbigniew Czyż 20,00 340 5,00 20 0,00 60 2,50 80 2,50 50 5,00 80 5,00 50
24 Tadeusz Lehmann 1928 17,50 360 5,00 20 0,00 60 0,00 100 2,50 50 5,00 80 5,00 50
25 Krzysztof Głuszko 2010 15,50 360 5,00 20 0,00 60 1,00 100 0,00 50 5,00 80 4,50 50
26 Michał Luch 12,50 325 5,00 20 0,00 60 1,00 75 2,50 50 0,00 80 4,00 40
27 Michał Efinowicz 9,00 350 5,00 20 0,00 60 0,00 100 0,00 50 0,00 80 4,00 40
28 Ewa Gruz 7,00 360 5,00 20 0,00 60 2,00 100 0,00 50 0,00 80 0,00 50
29 Tadeusz Woźniak 1680 6,00 270 0,00 20 0,00 60 1,00 43 0,00 50 5,00 47 0,00 50
30 Łukasz Butkiewicz 0,00 360 0,00 20 0,00 60 0,00 100 0,00 50 0,00 80 0,00 50
Maciej Cajbel 0,00 360 0,00 20 0,00 60 0,00 100 0,00 50 0,00 80 0,00 50
maks. 90 360 15 20 15 60 15 100 15 50 15 80 15 50

Arbiter: Władysław Rosolak


Klasyfikacja juniorów (do 23 lat):

  1. Jacek Stopa
  2. Piotr Górski
  3. Michał Luch
  4. Michał Efinowicz
  5. Łukasz Butkiewicz i Maciej Cajbel

Strony internetowe