Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych 2004

28. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych

Serock, 29 – 30 maja 2004
2003 | 2004 | 2005
Pkt Czas 2# 3# Studia P# n# S#
1 am Piotr Murdzia 2710 90,00 311 15,00 20 15,00 60 15,00 75 15,00 28 15,00 80 15,00 48
2 mf Lubomir Siran SVK 2397 78,00 327 15,00 15 13,00 60 10,00 100 15,00 30 10,00 80 15,00 42
3 mm Michal Dragoun CZE 2565 70,50 318 15,00 13 14,50 60 10,00 100 15,00 15 5,00 80 11,00 50
4 mf Zbigniew Szczep 2303 70,00 360 15,00 20 13,00 60 15,00 100 15,00 50 0,00 80 12,00 50
5 mm Valery Kopyl UKR 2416 66,50 360 15,00 20 7,50 60 12,00 100 10,00 50 10,00 80 12,00 50
6 mf Marek Kolcak SVK 2450 64,50 318 15,00 18 4,50 60 10,00 90 15,00 28 5,00 80 15,00 42
7 mm Bogusz Piliczewski 2457 64,00 360 15,00 20 9,00 60 15,00 100 5,00 50 10,00 80 10,00 50
8 mf Valery Semenenko UKR 2352 63,50 340 5,00 20 12,50 60 10,00 100 15,00 50 6,00 80 15,00 30
9 Vidmantas Satkus LTU 62,50 352 15,00 17 8,50 60 8,00 100 15,00 50 6,00 80 10,00 45
10 Sergey Borodavkin UKR 2359 54,00 359 15,00 19 6,00 60 8,00 100 5,00 50 10,00 80 10,00 50
11 Milan Svrcek SVK 2145 54,00 360 10,00 20 8,00 60 7,00 100 10,00 50 10,00 80 9,00 50
12 Vilimantas Satkus LTU 53,00 354 10,00 19 9,00 60 5,00 100 5,00 50 10,00 80 14,00 45
13 Mikalai Sihnevich BLR 2036 52,00 359 15,00 19 11,00 60 5,00 100 5,00 50 6,00 80 10,00 50
14 Ryszard Królikowski 2148 51,50 353 15,00 13 5,50 60 12,00 100 10,00 50 0,00 80 9,00 50
15 Vasil Dyachuk UKR 2390 51,00 348 15,00 8 5,00 60 8,00 100 10,00 50 0,00 80 13,00 50
16 Jacek Stopa 2058 49,00 356 15,00 18 0,00 60 11,00 100 5,00 50 5,00 78 13,00 50
17 Krzysztof Głuszko 1936 48,00 348 15,00 20 4,00 60 8,00 88 5,00 50 10,00 80 6,00 50
18 Rafał Siwik 2025 48,00 356 10,00 20 10,00 60 5,00 100 10,00 50 9,00 76 4,00 50
19 Viktoras Paliulionis LTU 47,00 360 10,00 20 9,00 60 3,00 100 5,00 50 10,00 80 10,00 50
20 Statys Steponavicius LTU 46,50 358 15,00 18 0,00 60 9,00 100 7,50 50 5,00 80 10,00 50
21 Michał Luch 1735 45,00 338 10,00 20 9,50 60 13,00 80 2,50 50 5,00 78 5,00 50
22 Andrzej Kwiatkowski 1952 33,50 356 5,00 20 4,50 60 5,00 100 5,00 50 4,00 76 10,00 50
23 Tadeusz Lehmann 1877 31,00 351 10,00 20 4,50 60 0,00 100 7,50 43 0,00 80 9,00 48
24 Piotr Górski 1803 30,00 360 10,00 20 0,00 60 5,00 100 10,00 50 0,00 80 5,00 50
25 Andrzej Jasik 2037 17,00 345 0,00 20 1,00 60 8,00 85 0,00 50 5,00 80 3,00 50
26 Tadeusz Woźniak 1623 9,50 343 0,00 20 0,00 60 0,00 100 2,50 50 5,00 73 2,00 40
maks. 90 360 15 20 15 60 15 100 15 50 15 80 15 50

Arbiter: Władysław Rosolak


Klasyfikacja juniorów (do 23 lat):

  1. Jacek Stopa
  2. Michał Luch
  3. Piotr Górski

Strony internetowe

Ta strona korzysta z plików cookies (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close