28. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych |
|
Serock, 29 – 30 maja 2004 |
2003 | 2004 | 2005 |
Pkt | Czas | 2# | 3# | Studia | P# | n# | S# | |||||||||||
1 | am | Piotr Murdzia | 2710 | 90 | 311 | 15 | 20 | 15 | 60 | 15 | 75 | 15 | 28 | 15 | 80 | 15 | 48 | |
2 | mf | Lubomir Siran | SVK | 2397 | 78 | 327 | 15 | 15 | 13 | 60 | 10 | 100 | 15 | 30 | 10 | 80 | 15 | 42 |
3 | mm | Michal Dragoun | CZE | 2565 | 70,5 | 318 | 15 | 13 | 14,5 | 60 | 10 | 100 | 15 | 15 | 5 | 80 | 11 | 50 |
4 | mf | Zbigniew Szczep | 2303 | 70 | 360 | 15 | 20 | 13 | 60 | 15 | 100 | 15 | 50 | 0 | 80 | 12 | 50 | |
5 | mm | Valery Kopyl | UKR | 2416 | 66,5 | 360 | 15 | 20 | 7,5 | 60 | 12 | 100 | 10 | 50 | 10 | 80 | 12 | 50 |
6 | mf | Marek Kolcak | SVK | 2450 | 64,5 | 318 | 15 | 18 | 4,5 | 60 | 10 | 90 | 15 | 28 | 5 | 80 | 15 | 42 |
7 | mm | Bogusz Piliczewski | 2457 | 64 | 360 | 15 | 20 | 9 | 60 | 15 | 100 | 5 | 50 | 10 | 80 | 10 | 50 | |
8 | mf | Valery Semenenko | UKR | 2352 | 63,5 | 340 | 5 | 20 | 12,5 | 60 | 10 | 100 | 15 | 50 | 6 | 80 | 15 | 30 |
9 | Vidmantas Satkus | LTU | 62,5 | 352 | 15 | 17 | 8,5 | 60 | 8 | 100 | 15 | 50 | 6 | 80 | 10 | 45 | ||
10 | Sergey Borodavkin | UKR | 2359 | 54 | 359 | 15 | 19 | 6 | 60 | 8 | 100 | 5 | 50 | 10 | 80 | 10 | 50 | |
11 | Milan Svrcek | SVK | 2145 | 54 | 360 | 10 | 20 | 8 | 60 | 7 | 100 | 10 | 50 | 10 | 80 | 9 | 50 | |
12 | Vilimantas Satkus | LTU | 53 | 354 | 10 | 19 | 9 | 60 | 5 | 100 | 5 | 50 | 10 | 80 | 14 | 45 | ||
13 | Mikalai Sihnevich | BLR | 2036 | 52 | 359 | 15 | 19 | 11 | 60 | 5 | 100 | 5 | 50 | 6 | 80 | 10 | 50 | |
14 | Ryszard Królikowski | 2148 | 51,5 | 353 | 15 | 13 | 5,5 | 60 | 12 | 100 | 10 | 50 | 0 | 80 | 9 | 50 | ||
15 | Vasil Dyachuk | UKR | 2390 | 51 | 348 | 15 | 8 | 5 | 60 | 8 | 100 | 10 | 50 | 0 | 80 | 13 | 50 | |
16 | Jacek Stopa | 2058 | 49 | 356 | 15 | 18 | 0 | 60 | 11 | 100 | 5 | 50 | 5 | 78 | 13 | 50 | ||
17 | Krzysztof Głuszko | 1936 | 48 | 348 | 15 | 20 | 4 | 60 | 8 | 88 | 5 | 50 | 10 | 80 | 6 | 50 | ||
18 | Rafał Siwik | 2025 | 48 | 356 | 10 | 20 | 10 | 60 | 5 | 100 | 10 | 50 | 9 | 76 | 4 | 50 | ||
19 | Viktoras Paliulionis | LTU | 47 | 360 | 10 | 20 | 9 | 60 | 3 | 100 | 5 | 50 | 10 | 80 | 10 | 50 | ||
20 | Statys Steponavicius | LTU | 46,5 | 358 | 15 | 18 | 0 | 60 | 9 | 100 | 7,5 | 50 | 5 | 80 | 10 | 50 | ||
21 | Michał Luch | 1735 | 45 | 338 | 10 | 20 | 9,5 | 60 | 13 | 80 | 2,5 | 50 | 5 | 78 | 5 | 50 | ||
22 | Andrzej Kwiatkowski | 1952 | 33,5 | 356 | 5 | 20 | 4,5 | 60 | 5 | 100 | 5 | 50 | 4 | 76 | 10 | 50 | ||
23 | Tadeusz Lehmann | 1877 | 31 | 351 | 10 | 20 | 4,5 | 60 | 0 | 100 | 7,5 | 43 | 0 | 80 | 9 | 48 | ||
24 | Piotr Górski | 1803 | 30 | 360 | 10 | 20 | 0 | 60 | 5 | 100 | 10 | 50 | 0 | 80 | 5 | 50 | ||
25 | Andrzej Jasik | 2037 | 17 | 345 | 0 | 20 | 1 | 60 | 8 | 85 | 0 | 50 | 5 | 80 | 3 | 50 | ||
26 | Tadeusz Woźniak | 1623 | 9,5 | 343 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 100 | 2,5 | 50 | 5 | 73 | 2 | 40 | ||
maks. | 90 | 360 | 15 | 20 | 15 | 60 | 15 | 100 | 15 | 50 | 15 | 80 | 15 | 50 |
Arbiter: Władysław Rosolak
Klasyfikacja juniorów (do 23 lat):