29. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych |
|
Gdynia, 7 – 8 maja 2005 |
2004 | 2005 | 2006 |
Pkt | Czas | 2# | 3# | Studia | P# | n# | S# | |||||||||||
1 | am | Piotr Murdzia | 2770 | 80,80 | 324 | 15,00 | 20 | 15,00 | 50 | 6,00 | 100 | 15,00 | 24 | 14,80 | 80 | 15,00 | 50 | |
2 | Aleksandr Bulavka | BLR | 2366 | 73,50 | 319 | 15,00 | 20 | 13,00 | 60 | 1,00 | 97 | 15,00 | 25 | 14,50 | 75 | 15,00 | 42 | |
3 | mm | Bogusz Piliczewski | 2387 | 73,00 | 334 | 15,00 | 20 | 15,00 | 60 | 6,00 | 100 | 15,00 | 24 | 12,00 | 80 | 10,00 | 50 | |
4 | mf | Zbigniew Szczep | 2414 | 63,50 | 350 | 10,00 | 20 | 2,50 | 60 | 15,00 | 100 | 15,00 | 40 | 11,00 | 80 | 10,00 | 50 | |
5 | mf | Valery Kopyl | UKR | 2368 | 60,20 | 341 | 15,00 | 19 | 3,00 | 60 | 1,00 | 100 | 15,00 | 32 | 12,00 | 80 | 14,20 | 50 |
6 | Mikalai Sihnevich | BLR | 2072 | 58,20 | 360 | 10,00 | 20 | 13,00 | 60 | 6,00 | 100 | 10,00 | 50 | 10,00 | 80 | 9,20 | 50 | |
7 | Jacek Stopa | 2103 | 56,70 | 356 | 15,00 | 20 | 5,00 | 60 | 7,00 | 100 | 9,00 | 50 | 6,50 | 76 | 14,20 | 50 | ||
8 | Ryszard Królikowski | 2189 | 50,40 | 360 | 10,00 | 20 | 5,00 | 60 | 10,00 | 100 | 10,00 | 50 | 7,80 | 80 | 7,60 | 50 | ||
9 | Piotr Górski | 1824 | 40,30 | 360 | 10,00 | 20 | 5,00 | 60 | 2,00 | 100 | 9,00 | 50 | 7,50 | 80 | 6,80 | 50 | ||
10 | Michał Wysocki | 2038 | 33,90 | 355 | 10,00 | 20 | 3,00 | 60 | 1,00 | 100 | 9,00 | 50 | 2,50 | 75 | 8,40 | 50 | ||
11 | Viktor Volchek | BLR | 1973 | 33,40 | 360 | 10,00 | 20 | 5,00 | 60 | 1,00 | 100 | 4,00 | 50 | 5,00 | 80 | 8,40 | 50 | |
12 | Krzysztof Głuszko | 1915 | 29,00 | 360 | 5,00 | 20 | 5,00 | 60 | 2,00 | 100 | 9,00 | 50 | 0,00 | 80 | 8,00 | 50 | ||
13 | Tadeusz Lehmann | 1888 | 22,80 | 360 | 0,00 | 20 | 4,00 | 60 | 1,00 | 100 | 6,00 | 50 | 5,00 | 80 | 6,80 | 50 | ||
14 | Tadeusz Łaszewski | 6,00 | 360 | 0,00 | 20 | 0,00 | 60 | 0,00 | 100 | 0,00 | 50 | 5,00 | 80 | 1,00 | 50 | |||
15 | Edmund Waldoch | 1,00 | 360 | 0,00 | 20 | 0,00 | 60 | 1,00 | 100 | 0,00 | 50 | 0,00 | 80 | 0,00 | 50 | |||
16 | Adam Hebel | 0,00 | 180 | 0,00 | 20 | 0,00 | 60 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |||
maks. | 90 | 360 | 15 | 20 | 15 | 60 | 15 | 100 | 15 | 50 | 15 | 80 | 15 | 50 |
Arbiter: Władysław Rosolak
Klasyfikacja juniorów (do 23 lat):