Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych 2006

30. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych

Serock, 13 – 14 maja 2006
2005 | 2006 | 2007
Pkt Czas 2# 3# Studia P# n# S#
1 am Piotr Murdzia 2798 90,00 207 15,00 20 15,00 40 15,00 61 15,00 16 15,00 28 15,00 42
2 mm Bogusz Piliczewski 2454 75,00 320 15,00 20 15,00 60 15,00 100 5,00 50 15,00 40 10,00 50
3 mf Zbigniew Szczep 2399 74,50 313 15,00 20 15,00 55 6,00 100 10,00 50 15,00 38 13,50 50
4 mm Andrey Selivanov RUS 2524 73,50 302 15,00 19 15,00 51 6,00 100 7,50 50 15,00 35 15,00 47
5 Stefan Parzuch 2003 73,00 327 15,00 20 13,00 51 11,00 84 12,50 49 12,50 75 9,00 48
6 Aleksandr Bulavka BLR 2388 70,50 267 10,00 20 13,50 28 7,00 100 15,00 25 15,00 44 10,00 50
7 mm Valery Kopyl UKR 2457 70,50 292 10,00 20 10,00 60 12,00 100 15,00 23 15,00 39 8,50 50
8 Vidmantas Satkus LTU 2242 64,50 322 10,00 20 13,50 52 6,00 93 10,00 50 15,00 57 10,00 50
9 mf Lubomir Siran SVK 2325 62,00 327 10,00 9 12,50 60 6,00 79 10,00 50 10,00 80 13,50 49
10 mf Marek Kolcak SVK 2406 60,00 297 15,00 18 10,00 60 10,00 91 5,00 50 15,00 28 5,00 50
11 Piotr Górski 1909 58,50 318 10,00 20 5,00 60 8,50 92 12,50 48 10,00 48 12,50 50
12 Ryszard Królikowski 2220 57,00 360 15,00 20 5,00 60 9,50 100 2,50 50 15,00 80 10,00 50
13 Jacek Stopa 2259 56,50 319 10,00 20 7,50 60 8,50 60 15,00 49 10,00 80 5,50 50
14 Vilimantas Satkus LTU 2155 51,50 359 10,00 19 10,00 60 1,50 100 5,00 50 15,00 80 10,00 50
15 Mikalai Sihnevich BLR 2036 48,00 360 5,00 20 12,00 60 5,00 100 5,00 50 12,50 80 8,50 50
16 Mecislovas Rimkus LTU 44,50 355 5,00 20 5,00 60 2,00 100 10,00 50 15,00 75 7,50 50
17 Viktor Volchek BLR 1947 40,50 356 10,00 20 11,50 56 1,50 100 2,50 50 10,00 80 5,00 50
18 Krzysztof Guca 35,00 360 10,00 20 4,00 60 0,00 100 5,00 50 6,00 80 10,00 50
19 Andrzej Jasik 1961 30,50 345 5,00 20 3,00 60 10,00 85 2,50 50 10,00 80 0,00 50
20 Anna Warakomska 29,00 357 10,00 20 6,50 60 5,50 97 0,00 50 5,00 80 2,00 50
21 Janusz Skrzek 2075 28,00 327 5,00 20 5,00 59 1,00 79 2,50 48 7,50 71 7,00 50
22 Maciej Marszałek 21,50 341 5,00 20 0,00 60 6,00 81 0,00 50 6,00 80 4,50 50
23 Andrey Kalinin LAT 1749 19,50 316 10,00 20 0,00 60 2,00 56 0,00 50 2,50 80 5,00 50
24 Agnieszka Rybak-Murdzia 1941 19,00 353 5,00 20 0,00 60 1,50 100 0,00 50 8,00 73 4,50 50
25 Łukasz Miętek 15,00 360 10,00 20 0,00 60 5,00 100 0,00 50 0,00 80 0,00 50
26 Kamil Szadkowski 13,50 347 5,00 20 0,00 60 6,00 100 0,00 50 1,00 72 1,50 45
27 Ilona Szymańska 8,00 360 0,00 20 0,00 60 5,50 100 2,50 50 0,00 80 0,00 50
28 Łukasz Kruziński 6,00 348 5,00 17 0,00 60 1,00 91 0,00 50 0,00 80 0,00 50
29 Artur Kosior 1,50 358 0,00 20 0,00 60 1,50 98 0,00 50 0,00 80 0,00 50
30 Daniel Zalewski 0,50 351 0,00 20 0,00 60 0,50 91 0,00 50 0,00 80 0,00 50
31 Elżbieta Kosior 0,00 360 0,00 20 0,00 60 0,00 100 0,00 50 0,00 80 0,00 50
maks. 90 360 15 20 15 60 15 100 15 50 15 80 15 50

Arbiter: Waldemar Tura


Klasyfikacja juniorów (do 23 lat):

  1. Piotr Górski
  2. Jacek Stopa
  3. Anna Warakomska
  4. Maciej Marszałek
  5. Łukasz Miętek
  6. Ilona Szymańska
  7. Łukasz Kruziński
  8. Artur Kosior
  9. Daniel Zalewski
  10. Elżbieta Kosior

Strony internetowe

Ta strona korzysta z plików cookies (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji.
Akceptuję