32. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych |
|
Gniezno, 15 – 16 marca 2008 |
2007 | 2008 | 2009 |
Pkt | Czas | 2# | 3# | Studia | P# | n# | S# | |||||||||||
1 | am | Piotr Murdzia | 2799 | 85,00 | 299 | 15,00 | 20 | 15,00 | 52 | 15,00 | 100 | 10,00 | 50 | 15,00 | 49 | 15,00 | 28 | |
2 | mm | Michal Dragoun | CZE | 2499 | 78,50 | 301 | 15,00 | 20 | 15,00 | 52 | 11,00 | 100 | 7,50 | 50 | 15,00 | 57 | 15,00 | 22 |
3 | mf | Vidmantas Satkus | LTU | 2399 | 74,50 | 323 | 15,00 | 17 | 12,00 | 60 | 10,00 | 88 | 7,50 | 50 | 15,00 | 59 | 15,00 | 49 |
4 | mf | Miloslav Vanka | CZE | 2434 | 71,00 | 337 | 15,00 | 20 | 11,00 | 60 | 12,00 | 100 | 9,00 | 50 | 14,00 | 57 | 10,00 | 50 |
5 | mf | Zbigniew Szczep | 2329 | 67,50 | 339 | 15,00 | 20 | 4,00 | 60 | 13,00 | 100 | 6,50 | 50 | 14,00 | 59 | 15,00 | 50 | |
6 | mm | Bogusz Piliczewski | 2414 | 57,50 | 360 | 15,00 | 20 | 13,50 | 60 | 4,00 | 100 | 4,00 | 50 | 8,50 | 80 | 12,50 | 50 | |
7 | Kacper Piorun | 2123 | 52,00 | 302 | 15,00 | 16 | 4,50 | 60 | 14,00 | 46 | 2,50 | 50 | 6,00 | 80 | 10,00 | 50 | ||
8 | Piotr Górski | 2269 | 48,50 | 360 | 15,00 | 20 | 5,50 | 60 | 8,00 | 100 | 10,00 | 50 | 0,00 | 80 | 10,00 | 50 | ||
9 | Ryszard Królikowski | 2073 | 46,00 | 357 | 5,00 | 20 | 5,00 | 60 | 11,50 | 97 | 5,00 | 50 | 7,00 | 80 | 12,50 | 50 | ||
10 | mf | Lubomir Siran | SVK | 2289 | 44,50 | 360 | 15,00 | 20 | 5,00 | 60 | 6,50 | 100 | 2,50 | 50 | 5,50 | 80 | 10,00 | 50 |
11 | mf | Marek Kolcak | SVK | 2426 | 42,50 | 360 | 10,00 | 20 | 5,00 | 60 | 6,50 | 100 | 5,00 | 50 | 3,50 | 80 | 12,50 | 50 |
12 | Mikalai Sihnevich | BLR | 2163 | 41,00 | 360 | 10,00 | 20 | 5,00 | 60 | 5,00 | 100 | 4,00 | 50 | 7,00 | 80 | 10,00 | 50 | |
13 | Vilimantas Satkus | LTU | 2097 | 39,00 | 358 | 10,00 | 20 | 5,00 | 60 | 3,00 | 100 | 1,50 | 50 | 9,50 | 78 | 10,00 | 50 | |
14 | Frantisek Sabol | CZE | 2152 | 37,00 | 355 | 10,00 | 20 | 5,50 | 60 | 4,00 | 95 | 5,00 | 50 | 3,50 | 80 | 9,00 | 50 | |
15 | Milan Svrcek | SVK | 2093 | 36,50 | 360 | 10,00 | 20 | 5,00 | 60 | 4,00 | 100 | 4,00 | 50 | 3,50 | 80 | 10,00 | 50 | |
16 | Statys Steponavicus | LTU | 1949 | 36,00 | 338 | 10,00 | 20 | 5,50 | 60 | 8,00 | 78 | 2,50 | 50 | 0,00 | 80 | 10,00 | 50 | |
17 | Janusz Kudełka | 24,50 | 359 | 5,00 | 20 | 4,00 | 60 | 11,50 | 99 | 0,00 | 50 | 0,00 | 80 | 4,00 | 50 | |||
18 | Łukasz Licznerski | 14,00 | 359 | 5,00 | 20 | 0,00 | 60 | 5,00 | 99 | 1,50 | 50 | 0,00 | 80 | 2,50 | 50 | |||
19 | Andrey Kalinin | LAT | 1753 | 13,00 | 358 | 0,00 | 20 | 0,00 | 60 | 3,00 | 100 | 2,50 | 50 | 3,50 | 78 | 4,00 | 50 | |
20 | Miłosz Kaźmierczak | 12,00 | 330 | 5,00 | 18 | 0,00 | 60 | 3,00 | 72 | 0,00 | 50 | 0,00 | 80 | 4,00 | 50 | |||
21 | Maciej Kuśmierz | 7,50 | 345 | 0,00 | 20 | 0,00 | 60 | 5,00 | 85 | 0,00 | 50 | 0,00 | 80 | 2,50 | 50 | |||
22 | Mateusz Brzeziński | 7,00 | 359 | 0,00 | 20 | 0,00 | 60 | 3,00 | 99 | 0,00 | 50 | 0,00 | 80 | 4,00 | 50 | |||
23 | Mariusz Stoppel | 6,50 | 360 | 0,00 | 20 | 0,00 | 60 | 4,00 | 100 | 0,00 | 50 | 0,00 | 80 | 2,50 | 50 | |||
24 | Łukasz Nowak | 6,00 | 300 | 0,00 | 20 | 1,00 | 60 | 1,00 | 47 | 0,00 | 50 | 4,00 | 73 | 0,00 | 50 | |||
maks. | 90 | 360 | 15 | 20 | 15 | 60 | 15 | 100 | 15 | 50 | 15 | 80 | 15 | 50 |
Arbiter: Pavel Kamenik (CZE)
Uczestnicy mistrzostw (zdjęcie nadesłane przez Agatę Szeląg):
Klasyfikacja juniorów (do 23 lat):
|