35. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych |
|
Warszawa, 9 – 10 marca 2012 |
2010 | 2012 | 2013 |
Pkt | Czas | 2# | 3# | Studia | P# | n# | S# | |||||||||||
1 | am | Kacper Piorun | 2643 | 56,25 | 360 | 15,00 | 20 | 8,00 | 60 | 6,00 | 100 | 15,00 | 50 | 4,00 | 80 | 8,25 | 50 | |
2 | am | Piotr Murdzia | 2801 | 55,00 | 340 | 15,00 | 20 | 15,00 | 40 | 6,00 | 100 | 6,50 | 50 | 5,00 | 80 | 7,50 | 50 | |
3 | mf | Aleksander Miśta | 2491 | 55,00 | 346 | 7,50 | 20 | 14,00 | 46 | 11,00 | 100 | 8,50 | 50 | 5,00 | 80 | 9,00 | 50 | |
4 | mf | Martynas Limontas | LTU | 2513 | 51,25 | 360 | 10,00 | 20 | 15,00 | 60 | 6,00 | 100 | 7,50 | 50 | 7,75 | 80 | 5,00 | 50 |
5 | mm | Piotr Górski | 2435 | 51,25 | 360 | 12,50 | 20 | 10,00 | 60 | 6,00 | 100 | 8,00 | 50 | 4,75 | 80 | 10,00 | 50 | |
6 | mm | Valery Kopyl | UKR | 2466 | 40,75 | 360 | 10,00 | 20 | 10,75 | 60 | 1,00 | 100 | 9,50 | 50 | 3,25 | 80 | 6,25 | 50 |
7 | Ryszard Królikowski | 2197 | 35,75 | 360 | 7,50 | 20 | 8,75 | 60 | 6,00 | 100 | 8,50 | 50 | 0,00 | 80 | 5,00 | 50 | ||
8 | Vilimantas Satkus | LTU | 2108 | 33,50 | 360 | 7,50 | 20 | 10,00 | 60 | 0,00 | 100 | 8,50 | 50 | 0,00 | 80 | 7,50 | 50 | |
9 | mf | Vidmantas Satkus | LTU | 2346 | 30,00 | 360 | 2,50 | 20 | 4,00 | 60 | 2,00 | 100 | 6,50 | 50 | 5,00 | 80 | 10,00 | 50 |
10 | Jakub Marciniszyn | 1999 | 18,75 | 360 | 2,50 | 20 | 0,00 | 60 | 0,00 | 100 | 7,50 | 50 | 0,75 | 80 | 8,00 | 50 | ||
11 | Paweł Stawarz | 2023 | 18,00 | 360 | 2,50 | 20 | 4,00 | 60 | 0,00 | 100 | 5,50 | 50 | 1,00 | 80 | 5,00 | 50 | ||
12 | Juliusz Pham | 1664 | 11,50 | 360 | 2,50 | 20 | 0,00 | 60 | 0,00 | 100 | 4,00 | 50 | 0,00 | 80 | 5,00 | 50 | ||
13 | Michał Wengierow | 1600 | 10,00 | 360 | 2,50 | 20 | 5,00 | 60 | 0,00 | 100 | 2,50 | 50 | 0,00 | 80 | 0,00 | 50 | ||
14 | Marcin Kołodziejski | 1702 | 9,50 | 360 | 0,00 | 20 | 1,00 | 60 | 0,00 | 100 | 3,00 | 50 | 1,50 | 80 | 4,00 | 50 | ||
15 | Angelina Stawarz | 1585 | 7,00 | 360 | 0,00 | 20 | 0,00 | 60 | 1,00 | 100 | 4,00 | 50 | 2,00 | 80 | 0,00 | 50 | ||
maks. | 90 | 360 | 15 | 20 | 15 | 60 | 15 | 100 | 15 | 50 | 15 | 80 | 15 | 50 |
Arbiter: Vasil Dyachuk (UKR)
Klasyfikacja juniorów (do 23 lat):