Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych 2025

48. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych

Wrocław, 11 – 12 stycznia 2025
2024 | 2025 | 2026
Pkt Czas 2# 3# Studia P# n# S#
1 am Kacper Piorun 2717 76 352 15 12 15 60 15 100 12,5 50 8,5 80 10 50
2 mm Kevinas Kuznecovas LTU 2508 69,5 351 15 17 15 56 7 100 14 50 8,5 80 10 48
3 mm Nikos Sidiropoulos GRE 2590 63 355 15 15 13,5 60 1 100 15 50 8,5 80 10 50
4 am Martynas Limontas LTU 2523 62 344 15 17 15 60 0 100 15 37 7 80 10 50
5 am Piotr Murdzia 2700 62 355 15 15 12 60 10 100 11,5 50 3,5 80 10 50
6 am Piotr Górski 2427 62 356 15 16 14 60 3 100 11,5 50 8,5 80 10 50
7 mm Tomáš Peitl SVK 2515 58,5 360 10 20 15 60 5,5 100 13 50 5 80 10 50
8 mm Jakub Marciniszyn 2457 55 360 10 20 14,5 60 1,5 100 10,5 50 8,5 80 10 50
Stasys Steponavičius LTU 2196 55 360 15 20 8 60 0,5 100 14 50 7,5 80 10 50
10 mm Marek Kolčák SVK 2310 51,5 357 15 20 6 60 1 100 12,5 50 3,5 80 13,5 47
11 mm Valery Kopyl UKR 2314 48 360 10 20 7 60 1 100 12,5 50 8,5 80 9 50
12 mm Bogusz Piliczewski 2144 43,5 360 10 20 9 60 5,5 100 9 50 0 80 10 50
13 mm Vidmantas Satkus LTU 2419 43 360 15 20 4 60 0 100 14 50 0 80 10 50
14 Robert Włodarczyk 1824 38 356 10 20 7 60 1,5 96 8 50 1,5 80 10 50
15 Oto Mihalčo SVK 2033 36,5 351 10 17 5 60 1 94 8 50 3,5 80 9 50
16 Paweł Stawarz 2060 35,5 360 15 20 0 60 0,5 100 6,5 50 3,5 80 10 50
17 Piotr Kejna 1713 35 358 10 20 7 60 5 98 8 50 0 80 5 50
18 Szymon Boryna 1600 31,5 353 15 20 6 60 1,5 93 5 50 0 80 4 50
19 Jacek Matlak 1977 24,5 354 10 20 1 60 1 98 2,5 50 0 80 10 46
20 Władysław Pyciński 1908 24 360 15 20 4 60 0 100 1 50 0 80 4 50
21 Krzysztof Kraszewski 1675 21 360 5 20 5 60 1,5 100 2,5 50 0 80 7 50
22 Arvydas Mockus LTU 2012 20 345 10 17 2,5 56 0 100 2,5 42 2 80 3 50
23 Janusz Żyła 1528 15,5 360 10 20 0 60 1,5 100 4 50 0 80 0 50
24 Lidia Zdziarska-Zaręba 12 358 10 18 2 60 0 100 0 50 0 80 0 50
25 Michał Moczulski 1487 11,5 350 5 20 2 60 0,5 90 0 50 0 80 4 50
26 Maksymilian Młynek 1600 10,5 337 10 20 0 60 0,5 77 0 50 0 80 0 50
27 Paweł Łaszewicz 1801 10 360 5 20 0 60 0,5 100 2,5 50 0 80 2 50
Antoni Sonibare 10 360 10 20 0 60 0 100 0 50 0 80 0 50
29 Wojciech Kowalczuk 1593 8,5 360 5 20 0 60 1 100 2,5 50 0 80 0 50
30 Paweł Stasica 7,5 358 5 20 0 60 1,5 98 1 50 0 80 0 50
31 Kinga Piliczewska 1217 7,5 360 0 20 0 60 1,5 100 1 50 0 80 5 50
32 Olga Wypiór 7 360 5 20 0 60 1 100 1 50 0 80 0 50
33 Tomasz Spendowski 1628 6 360 5 20 0 60 1 100 0 50 0 80 0 50
34 Wojciech Pelczarski 5 360 5 20 0 60 0 100 0 50 0 80 0 50
35 Oskar Bugała 0 360 0 20 0 60 0 100 0 50 0 80 0 50
maks. 85 360 15 20 15 60 15 100 15 50 10 80 15 50
2# – dwuchodówki, 3# – trzychodówki, P# – maty pomocnicze, n# – wielochodówki, S# – samomaty

Arbiter: Rafał Siwik
Wybór zadań: Bohumil Moravčík (SVK)


Polacy:

  1. Kacper Piorunzłoty medal
  2. Piotr Murdziasrebrny medal
  3. Piotr Górski – brązowy medal
  4. Jakub Marciniszyn
  5. Bogusz Piliczewski
  6. Robert Włodarczyk
  7. Paweł Stawarz
  8. Piotr Kejna
  9. Szymon Boryna
  10. Jacek Matlak
  11. Władysław Pyciński
  12. Krzysztof Kraszewski
  13. Janusz Żyła
  14. Lidia Zdziarska-Zaręba
  15. Michał Moczulski
  16. Maksymilian Młynek
  17. Paweł Łaszewicz
  18. Antoni Sonibare
  19. Wojciech Kowalczuk
  20. Paweł Stasica
  21. Kinga Piliczewska
  22. Olga Wypiór
  23. Tomasz Spendowski
  24. Wojciech Pelczarski
  25. Oskar Bugała
Juniorzy (do 23 lat):

  1. Kevinas Kuznecovas (LTU)
  2. Piotr Kejnazłoty medal
  3. Szymon Borynasrebrny medal
  4. Władysław Pycińskibrązowy medal
  5. Krzysztof Kraszewski
  6. Michał Moczulski
  7. Antoni Sonibare
  8. Paweł Stasica
  9. Olga Wypiór
  10. Wojciech Pelczarski
  11. Oskar Bugała

Seniorzy (powyżej 60 lat):

  1. Marek Kolčák (SVK)
  2. Valery Kopyl (UKR)
  3. Oto Mihalčo (SVK)
  4. Jacek Matlakzłoty medal
  5. Janusz Żyłasrebrny medal
  6. Paweł Łaszewiczbrązowy medal
  7. Wojciech Kowalczuk
  8. Tomasz Spendowski

Kobiety:

  1. Lidia Zdziarska-Zaręba – złoty medal
  2. Kinga Piliczewska – srebrny medal
  3. Olga Wypiór – brązowy medal

Strony internetowe