Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich 2002 |
2000 | 2002 | 2004 |
Szachy szybkie – P-30 (mężczyźni + kobiety) |
|||||||||
XIII Tumska Wieża Płock, 6 – 7 kwietnia 2002 (system szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: ?, 113 uczestników, wyniki |
1 | am | Bartosz Soćko | 2585 | 9 |
2 | am | Michał Krasenkow | 2632 | 8½ |
3 | mm | Witalij Koziak (UKR) | 2456 | 8½ |
4 | am | Tomasz Markowski | 2524 | 8 |
5 | am | Paweł Blehm | 2535 | 8 |
6 | Artur Jakubiec | 2518 | 8 | |
7 | mm | Kamil Mitoń | 2521 | 7½ |
8 | am | Konstantin Czernyszow (RUS) | 2539 | 7½ |
9 | am | Bartłomiej Macieja | 2612 | 7½ |
10 | am | Robert Kuczyński | 2497 | 7½ |
11 | mm | Mateusz Bartel | 2413 | 7½ |
12 | Radosław Jedynak | 2425 | 7½ | |
13 | am | Robert Kempiński | 2576 | 7 |
14 | mm | Mirosław Grabarczyk | 2495 | 7 |
15 | am | Orest Grycak (UKR) | 2535 | 7 |
16 | mm | Bogdan Grabarczyk | 2396 | 7 |
17 | Grzegorz Gajewski | 2354 | 7 | |
18 | mm | Serhij Fedorczuk (UKR) | 2516 | 7 |
19 | Piotr Mickiewicz | 2275 | 7 | |
20 | Bartłomiej Heberla | 2433 | 7 | |
21 | am | Jacek Gdański | 2530 | 6½ |
22 | mm | Klaudiusz Urban | 2451 | 6½ |
23 | Radosław Wojtaszek | 2427 | 6½ | |
24 | Dariusz Mikrut | 2388 | 6½ | |
25 | Piotr Łukinow (RUS) | 2323 | 6½ | |
26 | Paweł Stoma | 2283 | 6½ | |
27 | mm | Marek Stryjecki | 2445 | 6½ |
28 | Krystian Jędryczka | 2335 | 6 | |
29 | mf | Jerzy Ciruk | 2258 | 6 |
30 | mm | Leonid Gorin (RUS) | 2438 | 6 |
31 | mm | Marcin Dziuba | 2478 | 6 |
32 | am | Paweł Jaracz | 2513 | 6 |
33 | Paweł Kukuła | 2231 | 6 | |
34 | Krystian Kuźmicz | 2211 | 6 | |
35 | mf | Piotr Bobras | 2431 | 6 |
36 | mm | Mirosław Sarwiński | 2372 | 6 |
37 | Aleksander Kraiński | 2276 | 6 | |
38 | Krzysztof Spicak | 2151 | 6 | |
39 | Filip Bargłowski | 2287 | 6 | |
40 | Włodzimierz Kałużny | 2186 | 6 | |
41 | mf | Tomasz Pacuszka | 2293 | 6 |
42 | mm | Krzysztof Pańczyk | 2333 | 6 |
43 | Władimir Szyszkin (RUS) | 2189 | 5½ | |
44 | Aleksander Miśta | 2419 | 5½ | |
45 | Michał Bartel | 2149 | 5½ | |
46 | mf | Leszek Węglarz | 2362 | 5½ |
47 | Jan Skurski | 2088 | 5½ | |
48 | Sławomir Kurpiewski | 2161 | 5½ | |
49 | Andriej Iwanov (RUS) | 2324 | 5½ | |
50 | Dominik Wypych | 2075 | 5½ | |
51 | Jerzy Struk | 2280 | 5½ | |
52 | Krzysztof Grochulski | 1800 | 5½ | |
53 | Marek Łada | 2245 | 5½ | |
54 | Marcin Tazbir | 2177 | 5 | |
55 | Mirosław Dinić (YUG) | 2000 | 5 | |
56 | Maciej Brzeski | 2137 | 5 | |
57 | Mariusz Kamiński | 1800 | 5 | |
58 | Holger Bergmann (GER) | 2136 | 5 | |
59 | Jewgienij Konjachin (RUS) | 2000 | 5 | |
60 | Tomasz Delega | 2106 | 5 | |
61 | Zdzisław Jastrzębski | 2156 | 5 | |
62 | Peter Cymbalista (GER) | 1700 | 5 | |
63 | mf | Mirosław Maciejewski | 2341 | 5 |
64 | Mariusz Grochowski | 1800 | 5 | |
65 | mf | Przemysław Gdański | 2310 | 5 |
66 | Józef Rybak | 2000 | 5 | |
67 | Jan Szymański | 2000 | 4½ | |
68 | Dawid Purzycki | 1800 | 4½ | |
69 | Helmut Lachmann (GER) | 1700 | 4½ | |
70 | Zdzisław Orzechowski | 2072 | 4½ | |
71 | Andrzej Ossowski | 2232 | 4½ | |
72 | Wladislaw Simakow (UKR) | 2000 | 4½ | |
73 | Tomasz Zbrzeźny | 1800 | 4½ | |
74 | Franciszek Jaszczak | 1800 | 4½ | |
75 | Marek Kubak | 1800 | 4 | |
76 | Sławomir Kalinowski | 1600 | 4 | |
77 | Maciej Zuba | 1800 | 4 | |
78 | Tomasz Pakuła | 2000 | 4 | |
79 | Michał Wydra | 1600 | 4 | |
80 | Wojciech Klicki | 1800 | 4 | |
81 | Leon Bręgoszewski | 2000 | 4 | |
82 | Stanisław Dziuba | 2000 | 3½ | |
83 | Zbigniew Kurkowski | 1800 | 3½ | |
84 | Volker Neitzert (GER) | 1800 | 3½ | |
85 | Witold Kunysz | 1600 | 3½ | |
86 | Radosław Czajkowski | 1600 | 3 | |
87 | Artur Wydra | 1600 | 3 | |
88 | Filip Tułnik | 1800 | 3 | |
89 | Rajmund Gątarek | 1800 | 3 | |
90 | Paweł Orzechowski | 2000 | 3 | |
91 | Bartosz Maciejewski | 1200 | 2 | |
92 | Piotr Miller | 2000 | 2 | |
93 | Stanisław Koliński | 2000 | 2 | |
94 | Adam Piorun | 1800 | 0 | |
95 | Sławomir Kraiński | 2213 | 0 | |
96 | Marek Bartel | 2246 | 0 |
1 | am | Joanna Dworakowska | 2441 | 9 |
2 | am | Marta Zielińska | 2410 | 8 |
3 | Katarzyna Jurkiewicz | 2175 | 7½ | |
4 | mm | Anna Muzyczuk (UKR) | 2239 | 7 |
5 | am | Monika Soćko | 2353 | 7 |
6 | am | Agnieszka Brustman | 2354 | 6½ |
7 | Magdalena Łysiak | 2160 | 6½ | |
8 | mm | Dalia Blimke | 2223 | 5½ |
9 | mm | Elena Krasenkowa (RUS) | 2230 | 5½ |
10 | mm | Agnieszka Matras | 2213 | 5 |
11 | Alicja Chmielińska | 2081 | 5 | |
12 | Anna Staszewska | 2006 | 5 | |
13 | Karolina Boder | 2150 | 4½ | |
14 | mm | Magdalena Kludacz | 2208 | 4 |
15 | Maryana Huda (UKR) | 2 | ||
16 | Marija Muzyczuk (UKR) | 1 | ||
17 | mm | Barbara Jaracz | 2302 | 0 |
Tytuły i rankingi FIDE zgodne z Listą rankingową FIDE na dzień 1 kwietnia 2002