Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich 2025 |
2024 | 2025 | 2026 |
Szachy szybkie – P-10+5″ |
|
mężczyźni |
kobiety |
|
|
Lubin, 4 października 2025 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Aleksander Sokólski, 560 uczestników, wyniki: ChessManager |
x, x 2025 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: x, x uczestniczki, wyniki: ChessManager |
1 | am | Kacper Piorun | 2488 | 8½ |
2 | mf | Kacper Kacprzak | 2325 | 8½ |
3 | am | Igor Janik | 2515 | 7½ |
4 | am | Grzegorz Nasuta | 2446 | 7½ |
5 | mm | Łukasz Licznerski | 2416 | 7½ |
6 | mm | Igor Kowalski | 2328 | 7½ |
7 | mf | Franciszek Sernecki | 2261 | 7½ |
8 | am | Michał Krasenkow | 2386 | 7 |
9 | am | Alicja Śliwicka | 2299 | 7 |
10 | am | Łukasz Cyborowski | 2466 | 7 |
11 | mf | Kamil Plichta | 2343 | 7 |
12 | mm | Marcin Sieciechowicz | 2332 | 7 |
13 | I++ | Damian Kiołbasa | 1939 | 7 |
14 | kmf | Krzysztof Zapolski | 2220 | 7 |
15 | kmf | Piotr Jagodziński | 2224 | 7 |
16 | mf | Przemysław Piotrowski | 2147 | 7 |
17 | I+ | Oskar Kiszkiel | 2061 | 7 |
18 | am | Jolanta Zawadzka | 2224 | 7 |
19 | mm | Mieszko Miś | 2381 | 7 |
20 | kmf | Błażej Grot | 2287 | 7 |
21 | kmf | Witold Klepek | 2158 | 7 |
22 | mf | Karol Kacprzak | 2332 | 6½ |
23 | am | Zbigniew Pakleza | 2435 | 6½ |
24 | mm | Bartłomiej Niedbała | 2349 | 6½ |
25 | k | Stanisław Korszański | 2247 | 6½ |
26 | kmf | Bartosz Przybylski | 2157 | 6½ |
27 | mf | Bartłomiej Róg | 2175 | 6½ |
28 | am | Marcin Tazbir | 2461 | 6½ |
29 | kmf | Piotr Sygulski | 2110 | 6½ |
30 | mm | Piotr Sabuk | 2333 | 6½ |
31 | I++ | Sergey Borischik | 2238 | 6½ |
32 | mm | Kamil Stachowiak | 2294 | 6½ |
33 | k | Piotr Madajczak | 2162 | 6½ |
34 | I++ | Michał Grzebieniowski | 2131 | 6½ |
35 | kmf | Kacper Ugorek | 2295 | 6½ |
36 | mm | Dariusz Mikrut | 2218 | 6½ |
37 | I | Damian Strzałkowski | 2037 | 6½ |
38 | k+ | Michał Kozłowski | 2264 | 6½ |
39 | kmf | Jakub Liśkiewicz | 2124 | 6½ |
40 | am | Maciej Klekowski | 2502 | 6½ |
41 | k | Mateusz Hasterok | 2176 | 6½ |
42 | k | Witold Lechowski | 2088 | 6½ |
43 | mm | Stanisław Żyłka | 2255 | 6½ |
44 | mf | Karol Kucza | 2300 | 6½ |
45 | mf | Dawid Janaszak | 2238 | 6½ |
46 | kmf | Flawian Krawczyk | 2210 | 6½ |
47 | I++ | Andrzej Zeissel | 2128 | 6½ |
48 | kmf | Damian Śliwicki | 2171 | 6½ |
49 | k | Kamil Gałuszka | 1988 | 6½ |
50 | k | Wojciech Nagły | 2112 | 6½ |
51 | k | Radosław Świderski | 2025 | 6½ |
52 | I | Grzegorz Marek | 2077 | 6½ |
53 | k | Bruno Stachowiak | 1945 | 6 |
54 | mf | Katarzyna Dwilewicz | 2026 | 6 |
55 | k | Kamil Kaliszuk | 2152 | 6 |
56 | kmf | Matwij Biłoczenko | 1884 | 6 |
57 | kmf | Andrzej Krzywda | 2068 | 6 |
58 | I | Aleksander Walaszczyk | 1931 | 6 |
59 | k+ | Maurycy Żerebiec | 2128 | 6 |
60 | mf | Michał Fiedorek | 2140 | 6 |
61 | mf | Marek Madej | 2217 | 6 |
62 | k | Michał Demski | 2095 | 6 |
63 | I | Jan Bednarski | 1785 | 6 |
64 | I+ | Alexander Kawulski-Chodkiewicz | 2055 | 6 |
65 | I++ | Jan Skrzypiński | 2167 | 6 |
66 | kmf | Gabriel Karaszewski | 1934 | 6 |
67 | am | Michał Olszewski | 2456 | 6 |
68 | kmf | Mateusz Górkiewicz | 2079 | 6 |
69 | mf | Robert Włodarczyk | 2079 | 6 |
70 | mf | Serhij Szyłow | 1970 | 6 |
71 | I | Emilian Trzeciak | 1974 | 6 |
72 | kmf | Ołeksij Nakoneczny | 2262 | 6 |
73 | m | Aleksander Dobrowolski | 1992 | 6 |
74 | mf | Wojciech Reza | 2282 | 6 |
75 | k | Aleksandra Klincewicz | 1923 | 6 |
76 | I+ | Szymon Wojciechowski | 2024 | 6 |
77 | I++ | Jakub Owoc | 1939 | 6 |
78 | k++ | Radosław Śliwerski | 1900 | 6 |
79 | I++ | Karol Michalski | 1988 | 6 |
80 | I++ | Adam Haładaj | 1904 | 6 |
81 | I | Łukasz Uhryn | 1948 | 6 |
82 | I+ | Aleksander Kiełbratowski | 1882 | 6 |
83 | II+ | Tomasz Witkowski | 6 | |
84 | kmf | Łukasz Luba | 2061 | 6 |
85 | k | Piotr Jędras | 2101 | 6 |
86 | I+ | Krzysztof Zakrzewicz | 1956 | 6 |
87 | I | Maciej Goździcki | 1925 | 6 |
88 | I++ | Antoni Komendecki | 2099 | 6 |
89 | I | Mateusz Derejczyk | 2039 | 6 |
90 | I | Miłosz Zajadlak | 1997 | 6 |
91 | I | Emil Śniedziewski | 1924 | 6 |
92 | I | Aliaksandr Sakharchuk | 1956 | 6 |
93 | k | Wojciech Ilecki | 2101 | 6 |
94 | III | Radosław Kruczkowski | 1712 | 6 |
95 | I++ | Piotr Bienias | 1926 | 6 |
96 | I+ | Michał Rychlik | 1953 | 6 |
97 | I++ | Jarosław Hemmerling | 1790 | 6 |
98 | mf | Jarosław Rogowski | 1938 | 6 |
99 | I++ | Andrzej Czyż | 1796 | 6 |
100 | II | Andrzej Kwaśnicki | 1810 | 6 |
101 | I | Michał Kopestyński | 1885 | 6 |
102 | mf | Agnieszka Dmochowska | 1994 | 6 |
560 uczestników |
1 | ||||
2 | ||||
3 |