Puchar Wojewody Dolnośląskiego (do 1998 Puchar Wojewody Legnickiego) – międzynarodowy turniej szachowy, organizowany corocznie od 1985 w Legnicy (I edycja odbyła się w obsadzie krajowej). Turnieje rozgrywane są systemem kołowym z udziałem utytułowanych zawodni- ków z różnych krajów, co umożliwia zdobywanie norm na tytuły międzynarodowe. W niektórych latach rozgrywane były również turnieje B.
Uwaga: w 1997 turniej nie został rozegrany, ale zachowano ciągłość numeracji (czyli w rzeczywistości XIII edycja w ogóle się nie odbyła).
Zwycięzcy Turniejów A:
1 | 1985 | 1-4. FM Andrzej Maciejewski, Mirosław Maciejewski, Konrad Typek, Adam Cybulak – 6½/11 |
2 | 1986 | 1-2. Dragan Ilić (YUG), FM Andrzej Maciejewski – 9/13 3. Wiesław Janocha – 8½/13 |
3 | 1987 | 1-2. IM Artur Sygulski, Dragiša Blagojević (YUG) – 7½/12 3. Konrad Typek – 7/12 |
4 | 1988 | 1-2. M.Konopka (CSR), Wiesław Janocha – 8½/13 3. IM Andrzej Maciejewski – 8/13 |
5 | 1989 | 1-2. IM Krzysztof Żołnierowicz, IM Andrzej Maciejewski – 10/15 3-5. FM Saudin Robović (YUG), FM Peter Meister (FRG), Krzysztof Strzelecki – 9/15 |
6 | 1990 | 1-2. FM Srdjan Panzalović (YUG), Nanko Dobrew (BUL) – 8½/12 3. IM Andrzej Maciejewski – 8/12 |
7 | 1991 | 1. IM Vidmantas Mališauskas (LTU) – 8½/11 2-3. Mariusz Buś, Adam Cybulak – 7/11 |
8 | 1992 | 1-2. Konrad Typek, IM Franciszek Borkowski – 6/9 3-4. IM Witalis Sapis, Wiesław Janocha – 5½/9 |
9 | 1993 | 1. IM Jurij Zezulkin (BLR) – 8½/11 2. IM Zbigniew Szymczak – 8/11 3-4. FM Grzegorz Łukasiewicz, FM Wolfgang Vandrey (GER) – 7½/11 |
10 | 1994 | 1. GM Robert Kuczyński – 6½/9 2. Wiesław Janocha – 6/9 3-5. Jacek Dubiel, GM Włodzimierz Schmidt, IM Tomasz Markowski – 5½/9 |
11 | 1995 | 1-2. IM Mariusz Buś, Wiktor Janow (UKR) – 6/9 3-6. IM Witalis Sapis, WIM Natalia Kiselewa (UKR), Serhij Szyłow (UKR), Tomasz Jakubowski – 5/9 |
12 | 1996 | 1. IM Oleg Kalinin (UKR) – 7/9 2-3. IM Witalis Sapis, Łukasz Cyborowski – 6/9 |
13 | 1997 | nie odbył się |
14 | 1998 | 1. IM Witalij Koziak (UKR) – 7/9 2-3. IM Oleg Kalinin (UKR), WIM Marta Zielińska – 6/9 |
15 | 1999 | 1. IM Jurij Zezulkin (BLR) – 6½/9 2-3. Michał Sośnicki, IM Witalij Koziak (UKR) – 6/9 |
16 | 2000 | 1. IM Paweł Blehm – 7½/9 2. GM Lubomir Michalec (UKR) – 7/9 3-4. GM Jurij Zezulkin (BLR), GM Siergiej Kaliniczew (GER) – 5½/9 |
17 | 2001 | 1. IM Mateusz Bartel – 6/9 2-3. GM Lubomir Michalec (UKR), IM Piotr Murdzia – 5½/9 |
18 | 2002 | 1-2. Stanisław Zawadzki, GM Andrij Maksimenko (UKR) – 6/9 3. IM Piotr Murdzia – 5½/9 |
19 | 2003 | 1. IM Piotr Murdzia – 7/9 2. GM Łukasz Cyborowski – 6½/9 3. GM Jiří Lechtýnský (CZE) – 5½/9 |
20 | 2004 | 1-2. GM Zigurds Lanka (LAT), Jacek Stopa – 6/9 3. Jakub Czakon – 5½/9 |
21 | 2005 | 1-2. GM Łukasz Cyborowski, GM Aleksander Rustemow (RUS) – 5½/9 3-7. GM Andrij Maksimenko (UKR), GM Jiří Lechtýnský (CZE), IM Grzegorz Gajewski, IM Bartłomiej Heberla, Jacek Stopa – 5/9 |
22 | 2006 | 1-2. GM Stanisław Sawczenko (UKR), GM Serhij Owsiejewicz (UKR) – 6½/9 3. IM Vladimir Talla (CZE) – 5½/9 |
23 | 2007 | 1. GM Wołodymyr Siergiejew (UKR) – 6/9 2-3. IM Witalij Koziak (UKR), GM Stanisław Sawczenko (UKR) – 5½/9 |
24 | 2008 | 1. IM Michał Olszewski – 7/9 2. GM Dawid Arutinian (GEO) – 6/9 3. GM Ołeksandr Sułypa (UKR) – 5½/9 |
25 | 2009 | 1-4. GM Łukasz Cyborowski, IM Vladimir Talla (CZE), GM Martyn Krawciw (UKR), GM Ołeksandr Sułypa (UKR) – 6/9 |
26 | 2010 | 1. IM Panayappan Sethuraman (IND) – 7/9 2. GM Wołodymyr Siergiejew (UKR) – 6/9 3. IM Marcin Sieciechowicz – 5½/9 |
27 | 2011 | 1-2. IM Marcin Sieciechowicz, GM Ołeksandr Sułypa (UKR) – 6/9 3. IM Jacek Tomczak – 5½/9 |
28 | 2012 | 1-4. IM Pavel Simacek (CZE), GM Ołeh Romanyszyn (UKR), IM Kamil Dragun, IM Aleksander Miśta – 5½/9 |
29 | 2013 | 1-2. GM Andrij Maksimenko (UKR), GM Wołodymyr Małaniuk (UKR) – 6/9 3. IM Pavel Simacek (CZE) – 5½/9 |
30 | 2014 | 1. GM Tomáš Oral (CZE) – 6/9 2. GM Łukasz Cyborowski – 5½/9 3-6. GM Paweł Czarnota, GM Ołeksand Nosenko (UKR), IM Kamil Stachowiak, IM Marcin Sieciechowicz – 5/9 |
31 | 2015 | 1. GM Aleksander Donczenko (GER) – 7/9 2. IM Marcel Kanarek – 6/9 3. IM Tomasz Warakomski – 5½/9 |
32 | 2016 | 1-3. GM Paweł Czarnota, IM Pavel Simacek (CZE), IM Tomasz Warakomski – 6½/9 |
33 | 2017 | 1. GM Paweł Czarnota – 6½/9 2-3. GM Michaił Simancew (UKR), IM Pavel Simacek (CZE) – 5½/9 |
34 | 2018 | 1. IM Oskar Wieczorek – 6½/9 2. GM Grzegorz Nasuta – 6/9 3. IM Tadeas Kriebel (CZE) – 5½/9 |
35 | 2019 | 1-2. IM Petro Hołubka (UKR), IM Marcin Sieciechowicz – 5½/9 3. GM Jurij Sołodowniczenko (UKR) – 4½/9 |
36 | 2022 | 1. GM Titas Stremavicius (LTU) – 7½/9 2. IM Piotr Dobrowolski – 6/9 3. GM Łukasz Cyborowski – 5/9 |
37 | 2023 | 1. FM Jan Klimkowski – 6½/9 2. FM Łukasz Nowak – 5½/9 3-4. IM Egor Bogdanow (UKR), GM Łukasz Jarmuła – 5/9 |
38 | 2024 | 1. IM Tomas Kraus (CZE) – 7/9 2. IM Piotr Brodowski – 6/9 3. IM Piotr Sabuk – 5½/9 |
Strony internetowe: