37. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach |
2005 | 2006 | 2007 |
I liga |
|||||||||||||||
Szklarska Poręba, 1 – 10 lipca 2006 Sędzia główny: Zenon Chojnicki |
|||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 5½ | 3½ | 4½ | 19 | 41 | |
2 | Polonia Trade Trans Warszawa | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 4 | 2 | 3½ | 4 | 5 | 3½ | 6 | 17 | 41 | |
3 | Juvena Hańcza Suwałki | 3½ | 2 | 3½ | 4½ | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 5 | 4½ | 17 | 39 | |
4 | JKSz MCKiS Jaworzno | 2½ | 2½ | 2½ | 1½ | 3½ | 4½ | 3 | 3½ | 3½ | 5 | 4 | 13 | 36 | |
5 | MKSz Rybnik | 2 | 3 | 1½ | 4½ | 2½ | 3½ | 3 | 4½ | 3 | 4 | 4 | 13 | 35½ | |
6 | Miedź Legnica | 3 | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 2 | 3½ | 4½ | 4½ | 13 | 35 | |
7 | Śródmieście Wrocław | 2½ | 4 | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 12 | 34 | |
8 | AZS Politechnika Śląska Gliwice | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 5 | 4½ | 9 | 34½ | |
9 | Solny Zieleniewo | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 1½ | 4 | 2 | 3½ | 4 | 2½ | 3½ | 8 | 30 | |
10 | EL-TUR SP 3 Bogatynia (↓) | ½ | 1 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 29 | |
11 | Rolnik Róża (↓) | 2½ | 2½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 2½ | 1 | 3½ | 1 | 3 | 3 | 21½ | |
12 | PTSz Płock (↓) | 1½ | 0 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 1 | 19½ |
Tabela postępowa |
Nr | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Mce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS Politechnika Śląska Gliwice | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 |
2 | Solny Zieleniewo | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 |
3 | PTSz Płock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
4 | Polonia Trade Trans Warszawa | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 2 |
5 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 1 |
6 | MKSz Rybnik | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 5 |
7 | EL-TUR SP 3 Bogatynia | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 |
8 | Juvena Hańcza Suwałki | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 3 |
9 | Rolnik Róża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
10 | Miedź Legnica | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 6 |
11 | Śródmieście Wrocław | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 7 |
12 | JKSz MCKiS Jaworzno | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 4 |
Składy drużyn (2 juniorów U18, 2 juniorów U14, 1 juniorka U18, 1 juniorka U14) | |||||||||||||||
1 | Stilon Gorzów Wlkp. | 41 | 66 | 2 | Polonia Trade Trans Warszawa | 41 | 66 | ||||||||
1 2 3 4 . 5 6 |
k++ I++ I I I I++ I |
Mateusz Bronowicki Michał Mazurkiewicz Kamil Klim Arkadiusz Siwiec Kamil Dragun Maria Demidowicz Agata Rosiak |
2296 2193 1947 1947 1893 1961 1782 |
5½ 6 6 4 7 5½ 7 |
11 11 6 7 8 11 11 |
1 2 3 4 5 . 6 |
mm k I++ I+ m k I |
Michał Olszewski Arkadiusz Leniart Tomasz Witek Michał Janczarski Hanna Leks Wioletta Sobierska Monika Głuszko |
2410 2348 2120 2049 2253 2013 1778 |
6½ 8 6½ 9 3½ 2 5½ |
11 11 11 11 7 4 11 |
||||
3 | Juvena Hańcza Suwałki | 39 | 66 | 4 | JKSz MCKiS Jaworzno | 36 | 66 | ||||||||
1 2 3 4 . 5 6 |
mf I II II I mf I++ |
Tomasz Warakomski Victor Kamiński (CAN) Marcin Pietruszewski Thomas Kamiński (CAN) Bartosz Sowul Magdalena Kozak Anna Warakomska |
2420 2129 1692 1915 1956 2205 1975 |
8½ 4½ 1½ 2½ 5½ 7½ 9 |
11 11 4 7 11 11 11 |
1 2 3 4 5 6 |
mf k+ I II I I |
Daniel Gumuła Michał Motyka Bartosz Tokarski Maurycy Rudol Elżbieta Motyka Patrycja Łabędź |
2306 2295 2045 1800 1630 1907 |
8 8 8 1½ 4½ 6 |
11 11 11 11 11 11 |
||||
5 | MKSz Rybnik | 35½ | 66 | 6 | Miedź Legnica | 36 | 66 | ||||||||
1 2 3 4 5 6 . |
k I++ I I k I I |
Mateusz Bobula Marcin Krzyżanowski Przemysław Matuszczyk Jakub Tobolski Katarzyna Radziewicz Anna Krupa Maria Leks |
2254 2106 1967 1931 1979 1773 1733 |
8 6 3½ 6½ 6½ 2 3 |
11 11 11 11 11 5 6 |
1 2 3 4 5 6 |
k+ I++ I I k+ I+ |
Jakub Maciejczak Mateusz Dubiński Piotr Szumilas Piotr Sabuk Ewa Przeździecka Elżbieta Nawrot |
2219 2053 1975 2045 2066 1816 |
6 3½ 5½ 5 8 7 |
11 11 11 11 11 11 |
||||
7 | Śródmieście Wrocław | 34 | 66 | 8 | AZS Politechnika Śląska Gliwice | 34½ | 66 | ||||||||
1 2 3 4 . 5 6 . |
mf k I II+ II+ I+ I II+ |
Robert Krzesaj Łukasz Butkiewicz Bartłomiej Mondrzycki Piotr Mikołajczyk Wiktor Lasota Lidia Zdziarska Karolina Cheńska Judyta Lachowicz |
2275 2260 1879 1830 1801 1934 1800 1600 |
7 7 3½ 4½ 2½ 8½ 0 1 |
11 11 7 11 4 11 7 4 |
1 2 3 4 5 6 |
k I+ I I I++ I |
Piotr Wojciechowski Jakub Dudys Krzysztof Podmagórski Wojciech Wandzik Magdalena Krasnodębska Natalia Szczurek |
2218 2122 1825 1873 1981 1800 |
4 5½ 5½ 6½ 6½ 6½ |
11 11 11 11 11 11 |
||||
9 | Solny Zieleniewo | 30 | 66 | 10 | EL-TUR SP 3 Bogatynia | 29 | 66 | ||||||||
1 2 3 4 5 6 |
k I I II II I |
Adrian Panocki Borys Tofil Marek Duszkiewicz Krystian Jacek Katarzyna Jastrzębska Martyna Pietrzak |
2246 2003 1880 1842 1600 1800 |
6½ 3½ 7½ 5½ 0 7 |
11 11 11 11 11 11 |
1 2 3 4 5 . 6 |
I++ I++ I++ I I+ I II+ |
Tomasz Gałażewski Maciej Kukla Łukasz Tokarski Piotr Goluch Irena Młodzińska Katarzyna Ogonowska Dominika Starczewska |
2183 2096 2170 1972 1885 1866 1600 |
4½ 4 7½ 4 4 0 5 |
11 11 11 11 10 1 11 |
||||
11 | Rolnik Róża | 21½ | 66 | 12 | PTSz Płock | 19½ | 66 | ||||||||
1 2 3 4 5 6 . |
I++ I I II+ I++ I II+ |
Rafał Kasperek Michał Smoła Marek Lis Damian Lewtak Joanna Kasperek Marcelina Lis Katarzyna Cyboran |
2021 2017 1895 1799 1912 1800 1600 |
1½ 4½ 4½ 1½ 6 2½ 1 |
11 11 11 11 11 6 5 |
1 2 3 4 5 6 |
II k IV I++ k I |
Michał Wydra Krzysztof Zapolski Jakub Jędryczka Roman Mucha Anna Andrzejewska Magdalena Mucha |
1800 2216 1400 2083 2018 1800 |
0 5½ 0 7 3½ 3½ |
11 11 11 11 11 11 |
Najlepsze wyniki na szachownicach | ||||||||
1 | Tomasz Warakomski | Juvena Hańcza Suwałki | 8½ | 11 | ||||
2 | Arkadiusz Leniart Michał Motyka |
Polonia Trade Trans Warszawa JKSz MCKiS Jaworzno |
8 | 11 | ||||
3 | Bartosz Tokarski | JKSz MCKiS Jaworzno | 8 | 11 | ||||
4 | Michał Janczarski | Polonia Trade Trans Warszawa | 9 | 11 | ||||
5 | Lidia Zdziarska | Śródmieście Wrocław | 8½ | 11 | ||||
6 | Anna Warakomska | Juvena Hańcza Suwałki | 9 | 11 |
II liga |
||||||||
Lublin, 7 – 16 lipca 2006 (system szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: |
||||||||
1 | Hetman-Politechnika Koszalińska (↑) | 17 | 17 | Carbo Gliwice | 11 | |||
2 | Pocztowiec Poznań (↑) | 17 | 18 | Zjednoczeni Radków | 11 | |||
3 | Na Pięterku Poznań (↑) | 17 | 19 | Sandecja Nowy Sącz | 11 | |||
4 | Piątka Skierniewice | 15 | 20 | Odrodzenie Kożuchów | 10 | |||
5 | Polonia Trade Trans II Warszawa | 15 | 21 | Brzozovia Brzozów | 10 | |||
6 | Polonia Wrocław | 15 | 22 | SP 8 Chrzanów | 10 | |||
7 | Hetman Częstochowa | 13 | 23 | Start Lublin | 10 | |||
8 | Orkan Piekary Śląskie | 12 | 24 | Stilon II Gorzów Wielkopolski | 10 | |||
9 | Stoczek 45 Białystok | 12 | 25 | Dom Harcerza Toruń (↓) | 9 | |||
10 | Lech-WSUS Poznań | 12 | 26 | MCKiS II Jaworzno (↓) | 9 | |||
11 | Pionier Jastrzębie-Zdrój | 12 | 27 | Wesoła Warszawa (↓) | 9 | |||
12 | Hetman Koronny Trzebinia | 11 | 28 | Pat Ligota Dolna (↓) | 9 | |||
13 | Żak Kielce | 11 | 29 | Korona Kraków (↓) | 5 | |||
14 | Jaćwież Suwałki | 11 | 30 | Szach Gryfice (↓) | 3 | |||
15 | MDK Radom | 11 | 31 | UKS Kościelec (↓) | 2 | |||
16 | Rodło Opole | 11 | ||||||
Najlepsze wyniki na szachownicach | ||||||||
1 | Piotr Brodowski | Odrodzenie Kożuchów | 9 | 11 | ||||
2 | Maciej Kukawski | Polonia Trade Trans II Warszawa | 9½ | 11 | ||||
3 | Mateusz Kołosowski Dariusz Świercz Zbigniew Strzemiecki |
Piątka Skierniewice Orkan Piekary Śląskie Pocztowiec Poznań |
9 | 11 | ||||
4 | Daniel Sadzikowski | Hetman Koronny Trzebinia | 9½ | 11 | ||||
5 | Anna Gasik | Polonia Trade Trans II Warszawa | 9 | 11 | ||||
6 | Kinga Zakościelna | Hetman Koszalin | 10½ | 11 |