43. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach |
2011 | 2012 | 2013 |
Ekstraliga |
|||||||||||||||
Suchedniów, 21 – 29 lipca 2012 Sędzia główny: Zenon Chojnicki |
|||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1 | Polonia Wrocław | 3½ | 3½ | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4½ | 5½ | 17 | 40 | |||
2 | Polonia Warszawa | 2½ | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5½ | 15 | 38 | |||
3 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 2½ | 3 | 5 | 3½ | 4½ | 5 | 4 | 5 | 4 | 15 | 36½ | |||
4 | Stoczek 45 Białystok | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 10 | 26 | |||
5 | SP 8 Chrzanów | 1 | 2 | 2½ | 3 | 2 | 4½ | 4½ | 5 | 3½ | 9 | 28 | |||
6 | MKSz Rybnik | 1 | 1 | 1½ | 2 | 4 | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 7 | 22½ | |||
7 | KKSz 1893 Kraków | 1 | 1 | 1 | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 5 | 6 | 21½ | |||
8 | Solny Grzybowo (↓) | 1 | 2 | 2 | 2½ | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 5 | 22 | |||
9 | GCKiP Czarna (↓) | 1½ | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 18 | |||
10 | Hetman-Politechnika Koszalińska (↓) | ½ | ½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 1 | 2 | 3½ | 3 | 17½ |
Tabela postępowa |
Nr | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 8 Chrzanów | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 |
2 | MKSz Rybnik | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
3 | GCKiP Czarna | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
4 | Hetman-Politechnika Koszalińska | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
5 | Polonia Warszawa | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 2 |
6 | Polonia Wrocław | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 1 |
7 | Solny Grzybowo | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
8 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 3 |
9 | Stoczek 45 Białystok | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 4 |
10 | KKSz 1893 Kraków | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Składy drużyn (2 juniorów U18, 2 juniorów U14, 1 juniorka U18, 1 juniorka U14) | |||||||||||||||
1 | Polonia Wrocław | 40 | 54 | 2 | Polonia Warszawa | 38 | 54 | ||||||||
1 2 3 4 5 6 |
m k I I mm I++ |
Oskar Wieczorek Paweł Stankiewicz Przemysław Piotrowski Kacper Grela Anna Iwanow Aleksandra Dadełło |
2284 2137 1933 1875 2186 1860 |
6½ 4 7 8½ 8 6 |
9 9 9 9 9 9 |
1 2 . 3 4 5 6 |
m k k k I kmf k |
Marcin Krzyżanowski Bartosz Nowicki Paweł Jarmuła Łukasz Jarmuła Marek Chomczyk Maria Leks Ewa Harazińska |
2377 2186 2181 2145 1891 2106 1947 |
5½ 2½ 3½ 6½ 6 5 9 |
9 4 5 9 9 9 9 |
||||
3 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 36½ | 54 | 4 | Stoczek 45 Białystok | 26 | 54 | ||||||||
1 2 . 3 4 5 6 |
mm I I+ II+ II m mf |
Kamil Dragun Jakub Koitka Radosław Świderski Filip Delekta Jakub Witczak Klaudia Wiśniowska Oliwia Kiołbasa |
2434 1973 1934 1848 1705 2165 1761 |
6½ 3½ 1½ 6½ 4½ 7 7 |
9 6 3 9 9 9 9 |
1 2 . 3 4 5 6 |
k I++ I I I I I |
Grzegorz Nasuta Kacper Żochowski Jakub Borawski Jakub Kosakowski Jakub Szóstko Anna Rudnik Gabriela Burakowska |
2236 2073 1964 1619 1740 1573 1608 |
5 2½ 2 5 5½ 1½ 4½ |
9 5 4 9 9 9 9 |
||||
5 | SP 8 Chrzanów | 28 | 54 | 6 | MKSz Rybnik | 22½ | 54 | ||||||||
1 2 3 4 5 6 |
mm I I II k+ I |
Daniel Sadzikowski Andrzej Knapik Szymon Drop Krzysztof Szczurek Malvina Chrząszcz Honorata Kucharska |
2433 1892 1766 1547 2059 1617 |
7 3½ 5½ 4 5 3 |
9 9 9 9 9 9 |
1 2 3 4 5 6 |
I I I II+ k II+ |
Kamil Cichy Marcin Smołka Kamil Kozioł Dawid Klementowski Angelika Dziodzio Martyna Konopacka |
1983 1991 1852 1692 1886 1648 |
2½ 4 3½ 5 4 3½ |
9 9 9 9 9 9 |
||||
7 | KKSz 1893 Kraków | 21½ | 54 | 8 | Solny Grzybowo | 22 | 54 | ||||||||
1 2 3 4 5 6 |
II+ I++ I+ II kmf I |
Maciej Jajte-Pachota Dominik Marczuk Adam Czajkowski Piotr Krawczyk Mariola Woźniak Anna Marczuk |
1759 1967 1911 1800 1891 1690 |
1½ 5 4 1 5½ 4½ |
9 9 9 9 9 9 |
1 2 3 4 5 6 |
I I I II I I+ |
Jakub Gabryjałowicz Maciej Kowalski Kacper Karwowski Maciej Wącior Agata Przybylska Julia Antolak |
1775 1815 1833 1650 1651 1675 |
0 3½ 4½ 3 4½ 6½ |
9 9 9 9 9 9 |
||||
9 | GCKiP Czarna | 18 | 54 | 10 | Hetman-Politechnika Koszalińska | 17½ | 54 | ||||||||
1 2 3 4 5 6 |
m kmf III I I++ II+ |
Damian Lewtak Mirosław Lewicki Karol Dulak Miłosz Szpar Katarzyna Cyboran Joanna Święch |
2252 2209 1453 1613 1757 1484 |
4½ 5½ 0 5½ 2 ½ |
9 9 9 9 9 9 |
1 2 . 3 4 5 6 |
k+ I+ II+ II+ II I+ II+ |
Paweł Weichhold Maciej Adamowicz Borys Lebiedowicz Wojciech Januszkiewicz Miłosz Pijewski Klara Czaplewska Aleksandra Trembowiecka-Wysota |
2321 1973 1708 1761 1509 1733 1409 |
6 3½ ½ 2½ 2 2½ ½ |
9 7 2 9 9 9 9 |
Najlepsze wyniki na szachownicach | ||||||||
1 | Daniel Sadzikowski | SP 8 Chrzanów | 7 | 9 | ||||
2 | Mirosław Lewicki | GCKiP Czarna | 5½ | 9 | ||||
3 | Przemysław Piotrowski | Polonia Wrocław | 7 | 9 | ||||
4 | Kacper Grela | Polonia Wrocław | 8½ | 9 | ||||
5 | Anna Iwanow | Polonia Wrocław | 8 | 9 | ||||
6 | Ewa Harazińska | Polonia Warszawa | 9 | 9 |
I liga |
|||||||||||||
Suchedniów, 21 – 29 lipca 2012 Sędzia główny: Zenon Chojnicki |
|||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | Hetman Koronny Trzebinia (↑) | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 4 | 14 | 32 | |
2 | Javena Hańcza Suwałki (↑) | 3 | 1½ | 3½ | 2 | 5 | 3 | 3½ | 5½ | 5½ | 12 | 32½ | |
3 | Dwójka Tomaszów Lubelski (↑) | 2½ | 4½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 31 | |
4 | HetMaN Szopienice Katowice | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | 11 | 30½ | |
5 | MOS Wieliczka | 3½ | 4 | 2 | 3½ | 3½ | 2½ | 2 | 4 | 3 | 11 | 28 | |
6 | Śródmieście Wrocław | 2½ | 1 | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 4½ | 5 | 10 | 28½ | |
7 | Silesia Racibórz | 2 | 3 | 3 | 2 | 3½ | 2½ | 1 | 3½ | 4 | 8 | 24½ | |
8 | Polonia II Wrocław (↓) | 2 | 2½ | 2 | 1½ | 4 | 2½ | 5 | 2½ | 3 | 5 | 25 | |
9 | JKSz MCKiS Jaworzno (↓) | 1½ | ½ | 4 | 2½ | 2 | 1½ | 2½ | 3½ | 3 | 5 | 21 | |
10 | Victoria Kielce (↓) | 2 | ½ | 1 | 1½ | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 |
Tabela postępowa |
Nr | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javena Hańcza Suwałki | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 2 |
2 | MOS Wieliczka | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 5 |
3 | HetMaN Szopienice Katowice | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 4 |
4 | Hetman Koronny Trzebinia | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 1 |
5 | JKSz MCKiS Jaworzno | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 |
6 | Polonia II Wrocław | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 |
7 | Silesia Racibórz | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 |
8 | Śródmieście Wrocław | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 |
9 | Victoria Kielce | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
10 | Dwójka Tomaszów Lubelski | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 3 |
Składy drużyn (2 juniorów U18, 2 juniorów U14, 1 juniorka U18, 1 juniorka U14) | |||||||||||||||
1 | Hetman Koronny Trzebinia | 32 | 54 | 2 | Javena Hańcza Suwałki | 32½ | 54 | ||||||||
1 2 . 3 4 5 6 . |
II+ I+ II+ I II kmf II III |
Michał Popiół Kamil Tomsia Michał Mirski Dawid Niekraś Maciej Kasprzyk Magdalena Mucha Justyna Filipek Weronika Walasik |
1870 2096 1842 1912 1800 1925 1600 1400 |
0 7½ 5 7½ 4½ 6½ 0 1 |
2 9 7 9 9 9 5 4 |
1 2 . 3 4 5 6 |
k+ k k II+ II+ I++ I |
Bartosz Sowul Marcin Pietruszewski Adam Grabowski Dawid Moćkun Rafał Buraczewski Katarzyna Murawko Julia Murawko |
2196 2121 2095 1721 1707 1859 1607 |
2 5 2 5½ 7 4½ 6½ |
6 8 4 9 9 9 9 |
||||
3 | Dwójka Tomaszów Lubelski | 31 | 54 | 4 | HetMaN Szopienice Katowice | 30½ | 54 | ||||||||
1 2 3 4 5 6 |
I I II+ I I++ II |
Marcin Bartoszek Rafał Sikora Marcin Molenda Maciej Żądło Sabina Jabłońska Małgorzata Bębnik |
1887 1838 1797 1782 1979 1457 |
2½ 5 4½ 7 7 5 |
9 9 9 9 9 9 |
1 2 3 4 5 6 |
k I II+ II+ I II |
Błażej Kaleta Piotr Mucha Piotr Karpacz Bartłomiej Mazur Natalia Graczyk Katarzyna Pokrzywa |
2119 1952 1787 1609 1779 1333 |
4½ 6½ 5½ 6½ 4½ 3 |
9 9 9 9 9 9 |
||||
5 | MOS Wieliczka | 28 | 54 | 6 | Śródmieście Wrocław | 28½ | 54 | ||||||||
1 2 . 3 4 . 5 6 |
mf I I++ II+ II II I II |
Jan-Krzysztof Duda Bartosz Ślęczka Konrad Buś Sebastian Krzemiński Mikołaj Ryk Jan Paweł Gawor Marcelina Tracz Michalina Dębowska |
2421 1923 2048 1747 1563 1550 1686 1491 |
9 0 4 2½ 4½ 2 2 4 |
9 1 8 9 6 3 9 9 |
1 2 3 4 5 6 |
k I II+ II I+ kmf |
Filip Dowgird Bartłomiej Mondrzycki Franciszek Sernecki Michał Hołownia Joanna Korpalska Agnieszka Dmochowska |
2121 2056 1601 1503 1703 1782 |
3½ 5½ 3½ 4 5 7 |
9 9 9 9 9 9 |
||||
7 | Silesia Racibórz | 24½ | 54 | 8 | Polonia II Wrocław | 25 | 54 | ||||||||
1 2 3 4 . 5 6 . |
k III III II III I I+ III |
Kacper Polok Jan Młynarczyk Viktor Gažík (SVK) Kamil Kalinowski Jacek Nitychoruk Aleksandra Wieczorek Veronika Gažíková (SVK) Paulina Suchanek |
2192 1492 2061 1473 1389 1701 1968 1296 |
3½ 0 6½ 3 1 ½ 7½ 2½ |
9 7 9 7 4 5 9 4 |
1 2 3 4 5 6 |
I++ I+ I II I++ I |
Szymon Kulaś Komil Khamidov Agata Dwilewicz Łukasz Lipski Urszula Grochocińska Katarzyna Dwilewicz |
2019 2090 1576 1494 1818 1581 |
4½ 6 1 2½ 4½ 6½ |
9 9 9 9 9 9 |
||||
9 | JKSz MCKiS Jaworzno | 21 | 54 | 10 | Victoria Kielce | 17 | 54 | ||||||||
1 2 3 4 5 6 |
I++ II II II II+ II |
Mateusz Łapaj Grzegorz Szolc Marcin Rosicki Krzysztof Erdmann Matylda Rudol Natalia Pluta |
2037 1767 1669 1590 1451 1369 |
3½ 2 5½ 3 2 5 |
9 9 9 9 9 9 |
1 2 3 4 5 6 |
I++ I+ II III k – |
Aleksander Kaczmarek Piotr Jędras Michał Choina Tomasz Szczepanowski Joanna Byrka – |
2090 2002 1558 1600 1970 – |
4 4 2½ 1 5½ – |
9 9 9 9 9 – |
Najlepsze wyniki na szachownicach | ||||||||
1 | Jan-Krzysztof Duda | MOS Wieliczka | 9 | 9 | ||||
2 | Piotr Mucha | HetMaN Szopienice Katowice | 6½ | 9 | ||||
3 | Dawid Niekraś | Hetman Koronny Trzebinia | 7½ | 9 | ||||
4 | Rafał Buraczewski Maciej Żądło |
Javena Hańcza Suwałki Dwójka Tomaszów Lubelski |
7 | 9 | ||||
5 | Sabina Jabłońska | Dwójka Tomaszów Lubelski | 7 | 9 | ||||
6 | Veronika Gažíková | Silesia Racibórz | 7½ | 9 |
II liga |
||||||||
Borowice, 20 – 29 lipca 2012 (system szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: Rafał Siwik |
||||||||
1 | MTSz Mińsk Mazowiecki (↑) | 17 | 22 | Hetman Bydgoszcz | 11 | |||
2 | ŻKSz Żary (↑) | 16 | 23 | Carbo Gliwice | 11 | |||
3 | PSSz Pszczyna (↑) | 15 | 24 | Smecz Konin | 11 | |||
4 | Rodło Opole | 15 | 25 | SP 1 Brzozów | 10 | |||
5 | AZS Politechnika Śląska Gliwice | 15 | 26 | UKS Szachylice | 10 | |||
6 | Czternastka Warszawa | 15 | 27 | ChTSz Chorzów | 10 | |||
7 | Rotmistrz Grudziądz | 14 | 28 | Hetman Częstochowa | 10 | |||
8 | Na Pięterku Poznań | 14 | 29 | KKSz 1893 II Kraków | 10 | |||
9 | Śródmieście II Wrocław | 14 | 30 | Diagonala Imielin | 10 | |||
10 | Urania Krosno | 14 | 31 | Wieniawa Leszno | 9 | |||
11 | Miedź Legnica | 13 | 32 | Szach Wolsztyn | 9 | |||
12 | Gryf Szczecin | 12 | 33 | Fabryczna Wrocław (↓) | 9 | |||
13 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 12 | 34 | MDK Otwock (↓) | 9 | |||
14 | Ognisko Rydułtowy | 12 | 35 | Strzybniczanka Tarnowskie Góry (↓) | 8 | |||
15 | Kornuty Gorlice | 12 | 36 | MDK Radom (↓) | 8 | |||
16 | Odrodzenie Kożuchów | 12 | 37 | 64 Zielona Góra (↓) | 8 | |||
17 | Chrobry Gniezno | 12 | 38 | RKSz Rzeszów (↓) | 7 | |||
18 | UKS 21 Podlesie | 12 | 39 | Akademia Szachowa Gliwice (↓) | 5 | |||
19 | KTSz-W Kalisz | 11 | 40 | Polonia II Wrocław (↓) | 5 | |||
20 | SZS Cieszyn | 11 | 41 | Goniec Kluczbork (↓) | 2 | |||
21 | Pałac Młodzieży Katowice | 11 | ||||||
Najlepsze wyniki na szachownicach | ||||||||
1 | Wojciech Wandzik | AZS Politechnika Śląska Gliwice | 10 | 11 | ||||
2 | Paweł Musiałkiewicz Jakub Chmielewski |
Na Pięterku Poznań Śródmieście II Wrocław |
9½ | 11 | ||||
3 | Witold Klepek Wojciech Śmieszek |
PSSz Pszczyna Gryf Szczecin |
9½ | 11 | ||||
4 | Filip Janiszewski | KTSz-W Kalisz | 10½ | 11 | ||||
5 | Maria Warchoł | Na Pięterku Poznań | 11 | 11 | ||||
6 | Joanna Burdzy | Kornuty Gorlice | 10 | 11 |